DB Stallion

該当馬のべ 162 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
アウェイク 17.02.05 1東4 6R 古500 芝1800 戸崎 9着 0.7 C D
アウォーディー 15.01.05 1京2 9R 古1000 芝2000 3着 0.0 D C
アグネスマチュア 15.03.29 2名6 9R 古1000 芝1200 松岡 4着 0.9 B C
アサクサティアラ 15.08.30 2新10 9R 古1000 芝1600 藤岡康 14着 1.2 C C
アスタースウィング 16.12.03 4名1 10R 2歳500 ダ1400 シュタル 5着 1.1 B C
アストラエンブレム 17.01.05 1京1 11R 古重賞 芝1600 Mデムー 4着 0.3 D C
アットザシーサイド 17.02.18 2京7 11R 古重賞 芝1400 Mデムー 8着 0.7 SL C
アットザシーサイド 17.08.12 1札5 11R 古1000 芝1500 四位 2着 0.0 C C
アッラサルーテ 15.11.22 5東6 9R 2歳500 芝1400 内田博 4着 0.3 B C
アドマイヤケルソ 15.05.09 2東5 10R 古1600 芝2400 横山典 4着 0.3 D C
アドマイヤリード 17.01.14 1京4 10R 古1000 芝1800 福永 1着 C C
アドミラブル 17.04.01 2阪3 9R 3歳500 芝2400 Mデムー 1着 D C
アメリカントップ 16.07.17 2函4 4R 3未 ダ1700 城戸 8着 2.0 C C
アルパーシャン 15.05.30 2東11 6R 3歳500 芝1800 横山典 3着 0.3 B C
アルパーシャン 15.10.03 4阪8 12R 古500 芝1600 四位 3着 0.2 D C
アルマディヴァン 14.08.24 2新8 10R 古1000 芝1400 大野 4着 1.1 C C
アンタラジー 17.04.08 2阪5 10R 古1600 芝1400 ルメール 17着 1.9 E C
アンデスクイーン 17.05.28 2東12 4R 3歳500 ダ1400 藤岡佑 2着 0.1 C D
アンビシャス 15.11.01 4東9 11R 古G1 芝2000 Mデムー 5着 0.2 D B
アヴェーヌモン 15.04.04 3中3 7R 3歳500 ダ1200 石橋脩 7着 0.6 B C
アークアーセナル 15.12.27 5中8 4R 2新馬 芝1600 横山典 3着 0.2 D D
イノバティブ 17.02.11 1東5 6R 3歳500 芝1400 石川裕 12着 0.6 D C
ウイングザムーン 14.10.12 4京2 11R 古OP 芝1200 池添 5着 0.6 C D
ウインブライト 16.11.12 5東3 4R 2未 芝1800 松岡 1着 B C
ウェルブレッド 17.04.23 2東2 8R 古500 芝1600 岩田 6着 0.5 B D
ウリウリ 15.09.13 4阪2 11R 古OP 芝1200 岩田 2着 0.0 D B
エイシンスレイマン 17.05.21 2京10 4R 3未 芝1800 3着 0.7 C C
エイシンミノアカ 17.03.20 2名4 12R 古500 芝1400 福永 3着 0.3 C D
エビスリアン 17.02.25 2中1 8R 古500 ダ1200 石川裕 5着 0.6 C D
エレクトロポップ 16.02.20 1東7 5R 3未 芝1800 柴田善 3着 0.3 C C
エレメンツ 17.08.19 2小7 8R 古500 ダ1700 小牧太 2着 0.0 C D
カズノテイオー 16.12.25 5中9 6R 古500 ダ1800 大野 3着 0.2 C D
カラクレナイ 16.10.23 4京7 4R 2新馬 芝1400 Mデムー 4着 0.2 D D
カレンステイシー 16.05.15 3京8 12R 古1000 芝1200 小牧太 6着 0.3 C D
カンデラ 16.03.21 2中8 12R 古1000 ダ2400 戸崎 3着 0.3 C D
キミノナハセンター 14.11.08 5東1 8R 古1000 芝1800 北村宏 2着 0.1 S C
キャプテンシップ 16.09.11 4中2 12R 古1000 ダ1200 田中勝 5着 0.2 D D
キロハナ 15.01.11 1京4 6R 3新馬 芝1800 川田 1着 S C
キングオブアームズ 15.10.17 4東4 5R 2新馬 芝1800 北村宏 2着 0.2 S B
キンシロケット 16.07.30 2小1 9R 古500 芝1200 田中健 5着 0.3 C D
キーローズ 17.09.10 4中2 1R 2未 芝1200 丸山 3着 0.4 C D
クラリティスカイ 14.09.27 4阪5 2R 2未 芝1800 岩田 1着 A B
クランモンタナ 15.08.09 2小4 11R 古OP 芝2000 浜中 4着 0.2 D C
クルーガー 16.03.12 2名1 11R 古OP 芝2000 福永 6着 0.3 S C
グランシェリー 16.05.28 3京11 9R 古1000 芝1200 浜中 2着 0.0 C C
グランディフローラ 15.03.21 2名3 7R 3未 芝2000 バルジュ 4着 0.1 E D
ケッキセヨ 15.07.11 3名3 10R 古1000 ダ1200 福永 3着 0.4 C B
ココロノアイ 14.11.01 4東8 11R 2歳OP 芝1600 横山典 1着 C C
コパノビジン 17.08.05 2新3 8R 古500 ダ1800 藤田菜 2着 0.1 D C
ゴールデンレコード 15.03.14 1阪5 1R 3未 ダ1200 池添 6着 0.7 D D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT