DB Stallion

該当馬のべ 381 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
オホーツク 14.10.25 4東6 2R 2未 ダ1600 三浦 2着 0.0 B D
オーサムバローズ 17.01.14 1京4 1R 3未 ダ1800 ルメール 2着 0.8 B D
オースミラナキラ 17.06.11 3阪4 10R 古1000 ダ1800 川島信 3着 0.9 B B
オートクレール 14.09.06 2新11 2R 3未 ダ1200 宮崎北 2着 0.3 B C
オーバーウェルム 15.01.17 1中6 3R 3未 ダ1200 横山典 2着 0.1 B E
オーバーウェルム 15.02.01 1東2 1R 3未 ダ1300 横山典 6着 1.3 D C
オールデン 17.04.08 3中5 6R 3未 ダ1800 田辺 2着 0.6 A D
オールブラッシュ 16.02.13 2京5 12R 古1000 ダ1800 和田竜 2着 0.4 B D
オールブラッシュ 16.05.14 3京7 12R 古1000 ダ1800 和田竜 1着 A D
オールマンリバー 16.10.30 4東9 12R 古1000 ダ1600 武豊 2着 0.1 B C
カオスモス 14.08.16 2新5 11R 古1600 芝1400 岩田 3着 0.3 D C
カジノスマイル 17.01.22 1名4 3R 古500 ダ1200 2着 0.4 B D
カナラズカナラズ 15.07.26 2福8 8R 古500 ダ1700 木幡初 3着 0.3 C C
カフジプリンス 16.07.30 1札1 12R 古1000 芝2600 福永 1着 B C
カルムパシオン 17.08.13 2新6 9R 古1000 ダ1800 内田博 2着 0.3 B C
カレングラスジョー 15.05.16 1新5 8R 古500 ダ1800 丸田 2着 0.0 B D
カンデラ 16.07.03 2福2 8R 古500 ダ1700 戸崎 3着 0.3 D D
キズナ 15.02.15 2京6 11R 古OP 芝2200 武豊 3着 0.0 B B
キタサンウンゲツ 14.07.26 3名7 8R 古500 ダ1400 川須 5着 0.3 B C
キタサンウンゲツ 14.08.17 2小6 8R 古500 ダ1700 岩崎翼 2着 0.0 B C
キョウエイギア 16.01.05 1中1 7R 3歳500 ダ1800 池添 2着 0.0 B C
キーアシスト 15.07.18 3名5 12R 古500 ダ1800 秋山 3着 0.8 B B
クインズサターン 16.05.08 2東6 5R 3歳500 ダ1600 岩田 2着 0.0 B D
クライスマイル 15.07.18 2福5 11R 古1600 ダ1700 田辺 3着 0.6 C C
クラウンアゲン 16.07.09 2函1 3R 3未 芝1200 井上敏 2着 0.3 B D
クリスワールド 14.07.06 2函2 12R 古1000 ダ1000 菱田 2着 0.4 C C
クリノダイヤモンド 17.09.09 4阪1 3R 2未 芝1800 荻野極 2着 0.2 C D
クリノリトミシュル 16.09.18 4阪4 12R 古1000 ダ1800 酒井学 3着 0.4 A C
クローザー 15.08.30 2小10 2R 3未 ダ1700 和田竜 2着 0.4 B D
クールゼファー 17.04.02 2阪4 8R 古1000 ダ1200 Mデムー 2着 0.1 A C
クールゼファー 17.08.27 2小10 8R 古500 ダ1000 和田竜 2着 0.6 B C
グラッブユアコート 15.09.19 4阪3 12R 古500 ダ1200 福永 2着 0.0 B D
グラッブユアコート 17.07.01 3名1 8R 古500 ダ1200 福永 2着 0.7 A C
グランドロワ 16.10.22 3新3 5R 2未 芝1200 森裕 3着 0.5 D D
グレイトパール 17.05.20 3京9 11R 古重賞 ダ1900 川田 1着 B C
グレンマクナス 17.07.08 2函1 7R 3未 芝1800 藤岡康 2着 0.4 A D
ケイティブレイブ 15.10.17 4東4 9R 2歳500 ダ1600 津村 3着 0.1 B C
ゲンパチケンザン 14.07.20 2函6 3R 3未 ダ1700 松岡 2着 0.3 A D
コウエイラブリー 15.08.02 2小2 2R 3未 ダ1000 2着 0.3 B D
ココ 15.09.05 2札5 7R 古500 ダ1700 加藤祥 5着 0.1 D C
ココスタイル 16.06.04 3東1 7R 古500 ダ1300 横山典 4着 0.8 B B
コスモジャーベ 16.03.05 2中3 5R 3未 芝2000 柴田大 2着 0.2 B C
コパノチャーリー 15.08.02 1札2 12R 古1000 ダ1700 藤岡康 2着 0.1 B C
コパノチャールズ 15.02.28 1阪1 1R 3未 ダ1200 Cデムー 2着 0.7 B D
コペルニクス 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 ルメール 3着 0.2 B D
ゴールドフォレスト 16.08.21 2新8 2R 3未 ダ1200 戸崎 1着 A D
ゴーントレット 15.02.21 2京7 5R 3未 芝1600 武豊 4着 0.3 A C
サウスリバティー 15.01.24 1名3 1R 3未 ダ1200 小崎 2着 0.3 B D
サウンドトゥルー 15.01.04 1中1 9R 古1000 ダ1800 大野 2着 0.0 B C
サクセスグローリー 14.08.02 2小1 7R 古500 ダ1700 藤岡佑 2着 0.3 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT