DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
アンナミルト 14.07.26 3名7 6R 3未 ダ1400 福永 1着 A D
アンネリース 16.12.18 5中6 4R 2未 芝2000 大野 1着 B C
アンヴァリッド 14.12.14 4中4 5R 2新馬 ダ1800 北村宏 1着 B C
アンヴァリッド 15.01.11 1中4 9R 3歳500 ダ1800 後藤浩 1着 A B
アースゼウス 14.10.18 4京4 8R 古500 ダ1200 岩田 1着 B C
アースライズ 17.03.12 2名2 12R 古1000 芝1600 坂井瑠 1着 B D
アーマークラッド 15.01.10 1中3 7R 古500 ダ1800 蛯名 1着 D D
イオラニ 16.10.15 3新1 12R 古500 芝1000 北村友 1着 B D
イサベル 14.12.14 5阪4 7R 古500 芝1800 浜中 1着 C C
イサベル 15.05.23 3京9 12R 古1000 芝1800 浜中 1着 B C
イストワールファム 17.01.28 1東1 5R 3未 芝1800 ルメール 1着 B D
イダクァイマ 15.05.09 2東5 2R 3未 ダ1600 三浦 1着 A D
イマジンザット 16.01.16 1中5 5R 3未 芝2000 戸崎 1着 B D
イモータル 15.08.09 2新4 5R 2新馬 芝1800 戸崎 1着 D C
インウィスパーズ 16.12.24 5阪8 5R 2新馬 芝1800 ルメール 1着 B B
インカンテーション 15.05.23 3京9 11R 古OP ダ1900 内田博 1着 A B
インザバブル 16.01.16 1中5 2R 3未 ダ1800 蛯名 1着 B D
インティ 17.06.11 3阪4 3R 3未 ダ1800 藤岡康 1着 B D
インフェルノ 17.05.27 3京11 7R 古500 ダ1400 池添 1着 C C
イーグルフェザー 15.11.23 5東7 4R 2新馬 ダ1600 内田博 1着 B C
イーグルフェザー 16.10.23 4東7 8R 古1000 ダ1600 石橋脩 1着 B C
イーデンホール 16.10.22 4京6 7R 古500 ダ1400 ヴェロン 1着 D D
ウィットウォーター 15.08.29 2小9 12R 古500 芝1200 太宰 1着 B C
ウインオリファン 15.10.31 4東8 12R 古500 ダ1400 三浦 1着 B C
ウイングチップ 15.03.22 2中8 5R 3未 芝2000 田中勝 1着 A D
ウインフェルベール 16.08.14 2小6 3R 3未 ダ1000 ホワイト 1着 B C
ウインブライト 17.01.21 1中6 9R 3歳500 芝1800 松岡 1着 C C
ウォータービルド 17.08.19 2小7 10R 古500 芝2000 武豊 1着 D D
エアスピネル 15.09.12 4阪1 5R 2新馬 芝1600 武豊 1着 A B
エアニューゲート 17.05.21 2京10 4R 3未 芝1800 福永 1着 C C
エアルシアン 15.03.01 1阪2 5R 3新馬 芝2000 池添 1着 D
エイシンアロンジー 14.12.13 4名3 10R 古500 芝2200 松山 1着 C C
エイシンカラット 14.11.08 5京1 5R 2新馬 芝1400 武豊 1着 A C
エイシンスパルタン 15.05.03 2東4 9R 古1600 芝1400 藤岡康 1着 B C
エイシンノーティス 14.07.26 1札1 6R 3未 芝2000 秋山 1着 A D
エイシンバランサー 16.06.12 3東4 9R 古1000 ダ1400 田中勝 1着 C C
エイシンヒカリ 15.05.16 3京7 11R 古OP 芝1800 武豊 1着 D D
エイシンビジョン 17.05.27 2東11 9R 古1000 ダ1400 戸崎 1着 D C
エイシンミノアカ 16.07.03 3名2 3R 3未 芝1400 大野 1着 B D
エイシンヴァラー 15.01.25 1名4 12R 古1000 ダ1400 松田 1着 B C
エイシンヴァラー 15.07.26 2福8 10R 古1000 ダ1700 石橋脩 1着 D C
エクシードリミッツ 14.08.16 1札7 2R 2未 芝1200 秋山 1着 B D
エニグマバリエート 14.11.01 4東8 3R 2未 芝2000 岩田 1着 B C
エネスク 15.10.17 4東4 9R 2歳500 ダ1600 Mデムー 1着 B C
エネルムサシ 16.01.23 1京7 1R 3未 ダ1200 岩田 1着 B D
エピカリス 16.08.14 2新6 6R 2新馬 ダ1800 ルメール 1着 A D
エフティスパークル 16.04.09 3中5 5R 3未 芝2000 蛯名 1着 A C
エフティスパークル 16.12.10 5中3 12R 古500 芝1800 蛯名 1着 S C
エポック 15.06.20 3阪5 5R 2新馬 ダ1200 ルメール 1着 A C
エミノマユアク 16.06.11 3東3 1R 3未 ダ1600 田中勝 1着 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT