DB Stallion

該当馬のべ 381 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
スーパーモリオン 16.10.29 4京8 4R 2新馬 ダ1200 ムーア 2着 0.0 B C
スーパーライナー 16.01.05 1京1 3R 3歳500 ダ1800 武豊 2着 0.1 B C
セイユウスマイル 15.07.11 2函1 12R 古1000 ダ1000 藤岡康 3着 0.6 B C
セイントバローズ 15.04.26 3京2 4R 3未 芝1600 岩田 2着 0.3 C C
セイントバローズ 15.05.09 3京5 5R 3未 芝1600 岩田 1着 C D
セフティーエムアイ 14.07.27 1札2 8R 古500 ダ1700 岩田 2着 0.0 C C
セレノグラフィー 16.07.02 1函5 3R 3未 ダ1000 柴山 1着 B D
ゼンノサーベイヤー 15.06.20 3阪5 5R 2新馬 ダ1200 藤岡佑 2着 0.1 A C
ゼンノダヂカラオ 15.10.10 4京1 2R 2未 芝1800 武豊 2着 0.1 B C
ソルオリーヴァ 17.08.05 1札3 3R 3未 芝1200 原田和 2着 0.1 B D
タイキグラミー 14.07.06 2福2 8R 古500 ダ1700 吉田豊 2着 1.0 B D
タイセイスペリオル 17.06.24 3東7 9R 古500 ダ1400 北村宏 6着 0.7 B B
タイセイブルグ 15.12.19 5阪5 9R 2歳500 ダ1800 池添 2着 0.2 A B
タイセイラルーナ 15.10.04 4中9 1R 2未 ダ1200 北村宏 2着 0.0 A D
タガノエスプレッソ 14.09.21 4阪4 1R 2未 芝1600 岩田 2着 0.1 A C
タガノディグオ 16.11.12 5京3 2R 2未 ダ1800 川島信 2着 0.0 B C
タガノディグオ 17.02.11 2京5 6R 3歳500 ダ1800 川島信 2着 0.0 B C
タガノハヤテ 15.04.18 2阪7 8R 古500 ダ1800 岩田 1着 B C
タガノヴィアーレ 16.10.15 4京4 8R 古500 ダ1400 秋山 2着 0.1 B C
タムロミラクル 15.08.15 2小5 3R 3未 ダ1700 川田 2着 0.1 B C
ダイアナヘイロー 16.03.13 1阪6 11R 3歳OP 芝1400 国分優 4着 0.4 D D
ダイワインパルス 14.09.21 3新4 1R 2未 ダ1200 北村宏 2着 0.4 A D
ダイワインパルス 16.05.14 2東7 12R 古1000 ダ1600 田中勝 2着 0.4 B C
ダイワインパルス 16.10.23 4東7 8R 古1000 ダ1600 田中勝 2着 0.2 B C
ダウトレス 14.10.12 4東2 12R 古1000 ダ1400 柴山 2着 0.2 B C
ダノンレーザー 16.01.17 1京6 3R 3未 ダ1400 ルメール 2着 0.0 B D
チェリートリトン 17.02.18 1東7 3R 3未 ダ1600 野中 3着 0.5 B B
チカリータ 16.04.09 2阪5 1R 3未 ダ1800 武豊 2着 0.0 B C
チトニア 17.06.03 3阪1 4R 3未 芝1400 福永 3着 0.0 B C
チャパラ 15.03.14 2名1 5R 3未 芝2200 蛯名 2着 0.1 A C
チャーリーブレイヴ 15.03.29 2名6 12R 古1000 ダ1400 戸崎 1着 C D
チリーシルバー 17.04.16 3中8 5R 3歳500 ダ1800 ルメール 2着 0.2 A C
ティソーナ 15.11.29 5東9 7R 2歳500 芝1600 ルメール 2着 0.1 B C
ティーエスカクタス 16.02.13 1小1 6R 古500 ダ1000 松若 3着 0.5 C D
ティーポイズン 15.06.20 1函1 9R 古500 ダ1700 柴山 2着 0.3 B C
ティーラウレア 17.03.20 2中8 4R 3歳500 ダ1800 松岡 2着 0.0 B C
テイエムグッドマン 17.02.05 2京4 2R 3未 ダ1800 3着 0.3 B D
テンザワールド 17.04.15 2阪7 6R 3歳500 ダ1800 和田竜 2着 0.3 A D
ディアエナ 14.08.23 2小7 1R 2未 芝1200 国分優 3着 0.2 B C
ディアエナ 17.01.28 1名5 11R 古1000 芝1200 荻野極 3着 0.3 B D
ディオスコリダー 17.07.30 2新2 10R 古1000 ダ1200 内田博 3着 0.1 B D
ディーグランデ 17.02.25 2中1 5R 3未 芝1600 蛯名 2着 0.0 C D
ディーマジェスティ 15.09.26 4中6 2R 2未 芝1800 蛯名 2着 0.1 B D
トウケイタイガー 15.07.05 2名2 12R 古500 ダ1200 川田 3着 0.6 B B
トップディーヴォ 15.02.22 1小6 10R 3歳500 ダ1700 四位 2着 0.1 B C
トレジャーマップ 15.09.05 2新11 9R 古500 芝2200 内田博 2着 0.5 B C
トレンドライン 17.03.20 2名4 9R 3歳500 ダ1400 丸山 3着 0.0 C C
トータルソッカー 17.03.12 2中6 5R 3未 芝2200 井上敏 2着 0.0 C D
トーホウカンタール 16.12.23 5中7 2R 2未 ダ1800 蛯名 2着 0.1 A D
ドウディ 16.09.17 4中3 2R 2未 芝1600 戸崎 3着 0.1 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT