DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
シュヴァルグラン 15.12.13 5阪4 10R 古1600 芝2400 ルメール 1着 S C
シュヴァルグラン 16.03.20 1阪8 11R 古OP 芝3000 福永 1着 C D
ショウナンアデラ 14.10.12 4東2 2R 2未 芝1600 蛯名 1着 E C
ショウナンアデラ 14.12.14 5阪4 11R 2歳G1 芝1600 蛯名 1着 D C
ショウナンサスケ 16.06.12 3東4 4R 3未 芝1600 松岡 1着 B C
ショウナンパンドラ 15.09.27 4中7 11R 古OP 芝2200 池添 1着 B C
ショウナンマッシブ 16.12.03 4名1 4R 2未 芝1200 シュタル 1着 B D
ショウナンライズ 15.08.23 2新8 1R 2未 芝1400 Mデムー 1着 B C
ショートストーリー 16.10.30 3新6 8R 古500 ダ1800 加藤祥 1着 B C
シルバーステート 15.07.25 3名7 1R 2未 芝1600 福永 1着 A C
シルバーステート 15.10.17 4京4 9R 2歳500 芝2000 福永 1着 C C
シルバーステート 17.05.20 3京9 12R 古1000 芝1800 福永 1着 SL C
シルバーステート 17.06.24 3阪7 11R 古1600 芝1800 福永 1着 C B
シルヴァンシャー 17.09.10 4阪2 5R 2新馬 芝2000 Mデムー 1着 SL C
シンハライト 16.09.18 4阪4 11R 3歳OP 芝1800 池添 1着 B C
シーサイドジャズ 15.04.11 3中5 2R 3未 ダ1800 戸崎 1着 B D
ジェニアル 17.07.08 3名3 7R 3未 芝1400 武豊 1着 A C
ジャガンツ 16.02.06 1東3 5R 3未 芝1800 横山典 1着 B C
ジャンダルム 17.09.09 4阪1 5R 2新馬 芝1600 武豊 1着 SL C
ジュネラー 15.11.29 5京9 5R 2新馬 芝1800 秋山 1着 B D
ジュンツバサ 15.06.28 3東8 8R 古500 芝1800 北村宏 1着 B C
ジュンヴァルカン 16.04.24 3京2 9R 3歳500 芝2400 福永 1着 C C
ジュンヴァルカン 17.01.29 2京2 10R 古1600 芝2400 Mデムー 1着 C C
ジュールポレール 16.06.12 3阪4 3R 3未 芝1600 1着 B C
ジュールポレール 17.03.11 1阪5 10R 古1600 芝1600 1着 C C
ジョーダンキング 17.04.15 2阪7 7R 古500 ダ2000 鮫島良 1着 D C
ジーブレイズ 16.03.06 1阪4 2R 3未 ダ1200 福永 1着 B D
スイーズドリームス 17.03.11 1阪5 5R 3未 芝1800 北村友 1着 D C
スウィフトレイド 16.04.17 3中8 2R 3未 ダ1800 Tベリー 1着 C C
スウィフトレイド 16.10.02 4中8 7R 古500 ダ1800 福永 1着 A C
スギノハルバード 14.08.23 2新7 12R 古500 ダ1800 内田博 1着 C C
スケールアップ 15.12.12 5中3 3R 2未 ダ1800 石川 1着 C D
スズカゴーディー 17.01.21 1中6 3R 3未 ダ1200 内田博 1着 C C
スターオブペルシャ 16.05.15 2東8 6R 3歳500 芝1400 内田博 1着 B C
スティンライクビー 15.12.20 5中6 8R 古500 ダ1200 吉田豊 1着 B C
スティーグリッツ 14.10.04 4阪7 5R 2新馬 芝1800 浜中 1着 S C
スティーグリッツ 15.07.26 3名8 9R 古500 芝2200 ルメール 1着 A B
ステファンバローズ 16.05.22 1新8 5R 3未 芝1800 吉田隼 1着 B D
ステラスターライト 14.09.27 3新5 5R 2新馬 芝1600 戸崎 1着 S C
ステルヴィオ 17.06.04 3東2 5R 2新馬 芝1600 ルメール 1着 A C
ストレンジクォーク 14.12.28 4中8 3R 2未 芝2000 岩田 1着 A B
ストレンジクォーク 16.02.28 2中2 9R 古1000 芝1800 ルメール 1着 S C
ストロベリームーン 17.05.20 1新7 1R 3未 ダ1200 加藤祥 1着 B C
ストロボスコープ 17.09.02 2札5 9R 古500 ダ1700 ルメール 1着 D C
ストロングサウザー 14.11.01 3福5 11R 古1000 ダ1700 柴山 1着 C C
ストロングトリトン 16.07.30 2新1 12R 古500 ダ1200 木幡初 1着 B D
ストロングバローズ 15.10.25 4東7 3R 2新馬 ダ1600 Cデムー 1着 C C
ストロングバローズ 16.04.03 3中4 10R 3歳OP ダ1800 ルメール 1着 A B
スパイラルステップ 16.10.30 4京9 7R 古500 ダ1400 和田竜 1着 C C
スペリオルシチー 17.09.03 2新12 9R 古500 ダ1800 岩田 1着 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT