DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ダッシングブレイズ 15.09.27 4阪7 9R 古1000 芝1600 浜中 1着 C C
ダッシングブレイズ 15.11.01 4東9 10R 古1600 芝1600 浜中 1着 C D
ダッシングブレイズ 15.12.19 5阪5 11R 古OP 芝1600 浜中 1着 D D
ダノンチャンス 16.08.21 2小8 1R 2未 芝1200 川田 1着 B D
ダノンチャンス 17.08.05 2小3 12R 古500 ダ1000 川田 1着 B D
ダノンバトゥーラ 14.11.01 4京8 6R 古500 ダ1800 浜中 1着 B C
ダノンフェイス 16.02.28 1阪2 1R 3未 ダ1400 岩田 1着 B D
ダノンプラチナ 14.10.13 4東3 2R 2未 芝1600 蛯名 1着 D D
ダノンプレミアム 17.06.25 3阪8 5R 2新馬 芝1800 川田 1着 B B
ダノンメジャー 14.08.10 2小4 5R 2新馬 芝1800 小牧太 1着 S C
チャロネグロ 17.01.22 1中7 5R 3未 芝2000 田辺 1着 A D
チャンピオンルパン 16.05.21 1新7 12R 古500 芝1600 横山和 1着 C D
チュラカーギー 16.03.13 2中6 2R 3未 ダ1200 石川 1着 A D
ツクバアズマオー 15.12.26 5中7 7R 古500 芝2000 吉田豊 1着 B D
ティルナノーグ 14.10.18 4京4 9R 2歳500 芝2000 武豊 1着 C C
ティーハーフ 15.05.16 3京7 10R 古1600 芝1200 国分優 1着 D C
テイエムシャンパン 15.01.24 1名3 1R 3未 ダ1200 藤岡康 1着 B D
テイエムジンソク 17.07.09 2函2 11R 古OP ダ1700 古川吉 1着 B D
テイクウォーニング 16.07.02 3名1 12R 古500 ダ1200 藤岡康 1着 A C
テキスタイルアート 16.05.07 1新3 8R 古500 ダ1200 原田和 1着 B D
テーオーヘリオス 15.09.26 4阪6 7R 古500 ダ1400 浜中 1着 B C
テーオーヘリオス 15.12.26 5阪7 10R 古1600 ダ1400 浜中 1着 D D
ディアコンチェルト 16.04.17 1福4 8R 古500 ダ1700 勝浦 1着 C D
ディグニファイド 16.10.15 3新1 7R 古500 ダ1800 中谷 1着 B D
ディーズプラネット 16.01.24 1中8 7R 3歳500 ダ1200 横山典 1着 B C
ディーマジェスティ 15.11.23 5東7 3R 2未 芝2000 蛯名 1着 B B
ディーマジェスティ 16.09.18 4中4 11R 3歳OP 芝2200 蛯名 1着 C B
デオヴォレンテ 14.12.20 4名5 7R 古500 ダ1200 ムーア 1着 D D
デルニエオール 17.09.10 4阪2 6R 2新馬 芝1400 池添 1着 D D
デヴァスタシオン 14.09.20 4阪3 1R 2未 ダ1800 岩田 1着 B D
トゥルーウインド 17.04.01 3中3 8R 古500 ダ1800 田中勝 1着 C D
トゥルーラヴキッス 16.08.13 1札5 4R 3未 ダ1700 モレイラ 1着 A C
トウケイタイガー 15.11.14 3福5 6R 古500 ダ1150 川須 1着 B C
トウケイワラウカド 17.07.16 2函4 8R 古500 ダ1700 北村友 1着 A D
トウショウドラフタ 15.06.13 3東3 5R 2新馬 芝1400 吉田豊 1着 B D
トウショウドラフタ 16.03.19 2名3 11R 3歳OP 芝1400 田辺 1着 C
トウシンイーグル 14.08.02 2小1 11R 古1600 ダ1700 和田竜 1着 C C
トウシンタイガー 16.06.19 1函2 4R 3未 ダ1700 菱田 1着 A D
トレジャートローヴ 15.12.05 5阪1 3R 2未 芝1600 池添 1着 S C
トロピカルガーデン 16.06.19 1函2 8R 古500 芝1200 三浦 1着 B C
トワエモア 15.03.07 1阪3 1R 3未 ダ1200 浜中 1着 A E
トーセンデューク 15.01.10 1京3 8R 古500 芝2200 岩田 1着 C C
トーセンデューク 16.09.03 2新11 10R 古1000 芝1800 内田博 1着 C C
トーセンハルカゼ 15.05.03 2東4 12R 古1000 ダ2100 井上敏 1着 C C
トーセンミッション 15.01.25 1中9 6R 3歳500 ダ1200 横山典 1着 B C
トーセンラムセス 16.06.25 3東7 9R 古500 ダ1600 菅原隆 1着 B B
トーホウジャッカル 14.10.26 4京7 11R 3歳G1 芝3000 酒井学 1着 A C
ドゥオーモ 16.03.13 1阪6 4R 3未 芝1800 Mデムー 1着 S C
ドゥラメンテ 14.11.08 5東1 4R 2未 芝1800 ムーア 1着 A C
ドゥラメンテ 15.05.31 2東12 10R 3歳G1 芝2400 Mデムー 1着 B B

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT