DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ドゥーカ 17.07.29 1札1 10R 古500 芝1500 藤岡佑 1着 B D
ドライヴナイト 15.11.07 5京1 1R 2未 ダ1400 北村友 1着 B C
ドラグーン 15.07.12 3名4 3R 3未 ダ1200 福永 1着 B D
ドラゴンキングダム 15.12.05 5中1 7R 古500 ダ1800 津村 1着 B B
ドラゴンシュバリエ 16.03.20 1阪8 3R 3未 ダ1800 福永 1着 B D
ドラゴンズタイム 15.05.30 2東11 8R 古500 ダ2100 吉田豊 1着 D C
ドリームドルチェ 15.05.03 1新2 5R 3未 ダ1200 丸山 1着 B D
ドンフォルティス 17.07.22 3名7 1R 2未 ダ1200 Mデムー 1着 B D
ドーヴァー 15.11.15 5東4 6R 2新馬 芝1400 田辺 1着 A C
ナオミベガス 16.08.28 2小10 7R 古500 ダ1700 浜中 1着 D D
ナガラフラワー 15.05.24 3京10 6R 3歳500 芝1600 藤岡佑 1着 C D
ナスノセイカン 16.06.04 3東1 10R 古1000 芝2000 丸山 1着 S C
ナムラアン 15.03.14 1阪5 5R 3未 芝1800 シュタル 1着 C C
ナムラアン 15.05.02 3京3 9R 3歳500 芝1800 ルメール 1着 B C
ナムラヘイハチロー 16.01.17 1名2 5R 3未 芝2200 松田 1着 B C
ナリタスターワン 16.10.15 4京4 7R 古500 芝1200 四位 1着 B C
ナンヨープルートー 17.01.29 1名6 2R 3未 ダ1800 加藤祥 1着 A E
ニシノラッシュ 14.07.12 2福3 6R 2新馬 芝1200 田辺 1着 B D
ニシノラッシュ 15.01.31 1東1 10R 3歳OP 芝1400 田辺 1着 D D
ニホンピロヘーゼル 16.10.09 4京2 6R 古500 ダ1800 酒井学 1着 B D
ニーマルサンデー 17.04.08 3中5 6R 3未 ダ1800 吉田豊 1着 A D
ヌーヴォレコルト 15.03.01 2中2 11R 古OP 芝1800 岩田 1着 B
ネオリアリズム 15.08.02 1札2 7R 古500 芝1800 ルメール 1着 A D
ネクストムーブ 16.05.28 3京11 5R 3歳500 ダ1800 小牧太 1着 B C
ネバーリグレット 16.03.27 3中2 6R 3歳500 芝1200 田辺 1着 B D
ノガロ 15.12.06 5阪2 3R 2未 芝2000 松若 1着 C C
ノブワイルド 14.08.02 1札3 1R 2未 ダ1000 藤田伸 1着 A D
ノボバカラ 14.11.30 5東9 1R 2未 ダ1600 浜中 1着 B C
ノンコノユメ 15.05.17 2東8 10R 3歳OP ダ1600 ルメール 1着 B C
ノンコノユメ 15.06.21 3東6 11R 3歳OP ダ1600 ルメール 1着 B B
ノンコノユメ 15.11.14 5東3 11R 古OP ダ1600 ルメール 1着 C C
ノーブルリーズン 15.07.25 2函5 9R 古500 芝1800 菱田 1着 B C
ハイパーノヴァ 16.11.05 5京1 2R 2未 ダ1800 1着 B D
ハイランドピーク 17.01.07 1中2 2R 3未 ダ1800 横山和 1着 A C
ハッピームーン 15.09.12 4中1 6R 3未 芝1600 津村 1着 B C
ハッピーユニバンス 16.07.24 2函6 8R 古500 芝1800 北村友 1着 S C
ハナレイムーン 16.11.20 5東6 6R 2新馬 芝1600 石橋脩 1着 B C
ハヤブサナンデダロ 16.08.13 1札5 1R 2未 ダ1700 吉田隼 1着 A C
ハヤブサナンデダロ 17.06.18 1函2 7R 古500 ダ1700 吉田隼 1着 A D
ハヤブサマカオー 17.07.30 1札2 6R 2新馬 ダ1700 ルメール 1着 B C
ハヤブサレジェンド 17.09.02 2札5 1R 2未 ダ1700 ルメール 1着 A D
ハルカノテソーロ 17.09.10 4中2 3R 3未 ダ1800 三浦 1着 C E
ハレルヤボーイ 15.09.19 4中3 3R 2未 芝1600 吉田豊 1着 A D
ハートレー 15.11.14 5東3 6R 2新馬 芝2000 ムーア 1着 S B
バイガエシ 15.01.04 1京1 9R 3歳500 芝2000 藤岡佑 1着 A C
バイタルフォース 15.06.28 1函4 3R 3未 ダ1700 三浦 1着 B D
バスタータイプ 16.02.27 2中1 11R 古OP ダ1800 内田博 1着 C D
バティスティーニ 15.11.15 5京4 9R 2歳500 芝2000 ルメール 1着 B C
バニーテール 17.07.29 1札1 9R 古500 ダ1700 福永 1着 C D
バリキ 15.02.01 2京2 1R 3未 ダ1200 浜中 1着 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT