DB Stallion
該当馬のべ 381 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカルスペル | 16.08.13 | 1札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | 四位 | 2着 | 0.9 | A | C | ||
| マスクゾロ | 14.11.24 | 5京7 | 10R | 古1000 | ダ1800 | 秋山 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| マッスルマサムネ | 17.07.22 | 3名7 | 1R | 2未 | ダ1200 | 浜中 | 2着 | 0.5 | B | D | ||
| マハロマナ | 15.09.13 | 4中2 | 7R | 古500 | ダ1800 | 福永 | 4着 | 0.3 | B | D | ||
| マルカメテオ | 15.05.03 | 1新2 | 5R | 3未 | ダ1200 | 松若 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| マルヨバクシン | 15.02.14 | 1小3 | 3R | 3未 | 芝1200 | 藤岡佑 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| マンゴジェリー | 15.01.31 | 1東1 | 4R | 3未 | 芝1600 | 松岡 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| ミスドバウィ | 16.05.28 | 2東11 | 4R | 3未 | 芝1600 | 戸崎 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ミッキーアップル | 14.09.28 | 4阪6 | 6R | 古500 | ダ1400 | 松若 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ミッキージョイ | 15.10.31 | 4東8 | 12R | 古500 | ダ1400 | 横山典 | 9着 | 1.5 | B | C | ||
| ミッキードラマ | 15.03.15 | 2中6 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | 横山典 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ミッキーロケット | 16.01.30 | 2京1 | 9R | 3歳500 | 芝2400 | 松若 | 2着 | 0.4 | C | C | ||
| ミネット | 16.05.01 | 2東4 | 4R | 3未 | 芝1600 | 杉原 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ミヤジユウダイ | 16.11.19 | 5東5 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | ムーア | 3着 | 0.7 | B | D | ||
| ミヤビエンブレム | 16.04.16 | 3中7 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 内田博 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| ミュゼメルノワール | 14.07.20 | 2福6 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 田辺 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| ムーチャスエルテ | 16.04.23 | 3京1 | 4R | 3未 | 芝1800 | 四位 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| メイショウエイコウ | 17.06.18 | 1函2 | 7R | 古500 | ダ1700 | 蛯名 | 2着 | 0.0 | A | D | ||
| メイショウカネサダ | 15.12.05 | 5阪1 | 6R | 2新馬 | ダ1200 | 酒井学 | 1着 | A | D | |||
| メイショウスミトモ | 15.06.28 | 1函4 | 12R | 古1000 | ダ1700 | 古川吉 | 7着 | 1.4 | B | B | ||
| メイショウホウトク | 14.10.11 | 4京1 | 7R | 古500 | ダ1400 | 武豊 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| メイショウユメハチ | 15.08.22 | 2小7 | 7R | 3未 | ダ1700 | 鮫島良 | 3着 | 0.5 | B | D | ||
| メイプルレインボー | 15.08.09 | 2新4 | 7R | 古500 | ダ1800 | 長岡 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| メジャーフォルム | 14.08.24 | 2新8 | 1R | 2未 | 芝1400 | 江田照 | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| メートルダール | 16.02.14 | 1東6 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | ルメール | 3着 | 0.3 | C | C | ||
| モズスター | 15.11.15 | 5京4 | 8R | 古1000 | ダ1800 | 国分優 | 3着 | 0.1 | C | C | ||
| モズライジン | 16.08.13 | 2小5 | 11R | 古OP | ダ1700 | 中谷 | 2着 | 0.2 | C | D | ||
| モンドアルジェンテ | 15.03.28 | 3中1 | 5R | 3歳500 | ダ1800 | Mデムー | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| モンドクラッセ | 14.08.09 | 1札5 | 12R | 古500 | ダ1700 | 三浦 | 1着 | B | C | |||
| モンドクラッセ | 15.06.06 | 3東1 | 8R | 古500 | ダ1600 | 柴田善 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| モンドクラッセ | 15.06.27 | 3東7 | 9R | 古500 | ダ1600 | 柴田善 | 8着 | 0.4 | A | A | ||
| モンドクラッセ | 15.08.15 | 1札5 | 9R | 古500 | ダ1700 | 三浦 | 1着 | A | C | |||
| ヤマニンペダラーダ | 17.05.27 | 3京11 | 4R | 3未 | 芝1600 | 池添 | 2着 | 0.4 | A | D | ||
| ヤマニンリュウセイ | 16.04.16 | 1福3 | 6R | 3未 | 芝2000 | 丸山 | 1着 | C | D | |||
| ライムチャン | 16.03.26 | 3中1 | 1R | 3未 | ダ1800 | 木幡巧 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ラインシュナイダー | 16.06.12 | 3阪4 | 12R | 古500 | ダ1400 | 松山 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ラインシュナイダー | 16.07.24 | 3名8 | 8R | 古500 | ダ1400 | 松山 | 2着 | 0.3 | A | C | ||
| ラインフェルス | 15.05.24 | 2東10 | 3R | 3未 | ダ1600 | 北村宏 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ラウレアブルーム | 17.02.12 | 1小2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 松山 | 7着 | 0.3 | SL | D | ||
| ラテュロス | 17.06.18 | 3阪6 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 秋山 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ラテラス | 14.11.23 | 5東6 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 北村宏 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| ラテラス | 15.05.31 | 2東12 | 5R | 3歳500 | ダ1600 | 北村宏 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ラブカンプー | 17.08.05 | 2小3 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 浜中 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ラブカンプー | 17.09.03 | 2小12 | 1R | 2未 | 芝1200 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ラヴアンドドラゴン | 16.06.25 | 3阪7 | 6R | 3未 | 芝1800 | 福永 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| リアンヴェリテ | 16.11.26 | 5東7 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 蛯名 | 3着 | 0.3 | A | C | ||
| リガス | 16.08.28 | 2札4 | 5R | 2新馬 | ダ1700 | 池添 | 2着 | 0.4 | D | D | ||
| リスグラシュー | 16.09.10 | 4阪1 | 2R | 2未 | 芝1800 | 中谷 | 1着 | A | C | |||
| リリーウイナー | 14.11.09 | 4福2 | 1R | 2未 | ダ1150 | 松若 | 2着 | 0.0 | C | C | ||
| リリーシューター | 16.06.05 | 3阪2 | 2R | 3未 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.0 | B | D | ||

