DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイファーマシェリ | 14.08.31 | 2小10 | 6R | 3未 | 芝1200 | 小牧太 | 1着 | A | D | |||
| アウトライアーズ | 16.09.18 | 4中4 | 2R | 2未 | 芝2000 | 田辺 | 1着 | C | C | |||
| アキトクレッセント | 14.11.24 | 5京7 | 1R | 2未 | ダ1400 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| アキトクレッセント | 15.03.15 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | 浜中 | 1着 | A | C | |||
| アグネスジュレップ | 16.09.17 | 4阪3 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 岩崎翼 | 1着 | C | C | |||
| アグネスフォルテ | 15.10.24 | 4京6 | 2R | 2未 | 芝2000 | 和田竜 | 1着 | A | C | |||
| アグレアーブル | 15.10.17 | 4東4 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 岩田 | 1着 | S | B | |||
| アグレアーブル | 16.07.03 | 1函6 | 7R | 古500 | 芝2000 | 岩田 | 1着 | C | D | |||
| アスカノロマン | 16.05.21 | 3京9 | 11R | 古OP | ダ1900 | 太宰 | 1着 | B | C | |||
| アスクジョーダン | 15.04.18 | 2阪7 | 5R | 3未 | 芝1400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| アスタースウィング | 16.11.19 | 5東5 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| アストラエンブレム | 15.08.02 | 2新2 | 1R | 2未 | 芝1600 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| アズマクィーン | 16.07.23 | 2函5 | 7R | 古500 | 芝1200 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| アズマシャトル | 14.08.23 | 2札1 | 11R | 古1600 | 芝2000 | 和田竜 | 1着 | D | C | |||
| アップクォーク | 16.02.20 | 1東7 | 5R | 3未 | 芝1800 | ヴェロン | 1着 | C | C | |||
| アップクォーク | 16.11.12 | 5東3 | 7R | 古1000 | 芝2000 | ムーア | 1着 | C | C | |||
| アディラート | 16.12.24 | 5阪8 | 1R | 2未 | ダ1400 | 武豊 | 1着 | A | D | |||
| アディラート | 17.01.16 | 1名2 | 10R | 3歳500 | ダ1400 | 松山 | 1着 | B | C | |||
| アデイインザライフ | 16.02.20 | 1東7 | 12R | 古1000 | 芝2000 | 横山典 | 1着 | B | ||||
| アデレードヒル | 16.05.22 | 1新8 | 1R | 3未 | ダ1200 | 柴山 | 1着 | B | C | |||
| アドマイヤキズナ | 16.05.01 | 3京4 | 4R | 3未 | 芝2000 | ルメール | 1着 | C | D | |||
| アドマイヤダイオウ | 15.12.06 | 4名2 | 4R | 2未 | 芝2000 | ムーア | 1着 | D | C | |||
| アドマイヤビスタ | 15.10.03 | 4阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| アドマイヤミヤビ | 16.09.24 | 4阪5 | 1R | 2未 | 芝1600 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| アドマイヤランディ | 14.10.11 | 4京1 | 10R | 古1000 | ダ1800 | 藤岡康 | 1着 | C | C | |||
| アドマイヤロブソン | 17.02.18 | 2京7 | 5R | 3未 | 芝1800 | ルメール | 1着 | A | C | |||
| アドマイヤロブソン | 17.04.23 | 3京2 | 9R | 3歳500 | 芝2400 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| アドミラブル | 17.03.05 | 1阪4 | 5R | 3未 | 芝1800 | 松若 | 1着 | A | D | |||
| アドヴェントス | 16.10.10 | 4東3 | 12R | 古500 | 芝1800 | 福永 | 1着 | S | D | |||
| アナザープラネット | 16.07.10 | 3名4 | 6R | 3未 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| アフターバーナー | 16.07.10 | 2福4 | 1R | 2未 | ダ1150 | 内田博 | 1着 | B | D | |||
| アポロノホウリン | 17.04.15 | 1福3 | 9R | 古500 | ダ1700 | 勝浦 | 1着 | C | D | |||
| アメリカズカップ | 16.09.17 | 4阪3 | 9R | 2歳OP | 芝1800 | 松若 | 1着 | S | D | |||
| アルカサル | 16.02.27 | 2中1 | 9R | 3歳500 | 芝2200 | 田辺 | 1着 | B | D | |||
| アルタイル | 15.08.16 | 2新6 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 松岡 | 1着 | C | C | |||
| アルタイル | 16.07.02 | 2福1 | 10R | 古1000 | ダ1700 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| アルティマブラッド | 16.01.23 | 1京7 | 9R | 古1000 | 芝1200 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| アルバート | 15.08.30 | 2札4 | 8R | 古500 | 芝2000 | モレイラ | 1着 | A | C | |||
| アルパーシャン | 16.01.30 | 1名5 | 12R | 古500 | 芝1600 | 太宰 | 1着 | C | C | |||
| アルビアーノ | 15.01.05 | 1中2 | 5R | 3新馬 | 芝1600 | 柴山 | 1着 | C | C | |||
| アルメリアブルーム | 17.05.20 | 3京9 | 8R | 3歳500 | 芝2200 | 福永 | 1着 | C | C | |||
| アルーアキャロル | 15.11.07 | 5東1 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 大野 | 1着 | B | B | |||
| アルーアキャロル | 16.02.14 | 1東6 | 5R | 3歳500 | ダ1600 | 大野 | 1着 | B | C | |||
| アロマドゥルセ | 17.04.23 | 3京2 | 4R | 3未 | 芝2000 | Mデムー | 1着 | B | D | |||
| アンクルダイチ | 14.12.20 | 5阪5 | 6R | 2新馬 | ダ1200 | 武豊 | 1着 | D | D | |||
| アンズチャン | 14.10.12 | 4東2 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 三浦 | 1着 | B | C | |||
| アンセム | 16.10.30 | 4京9 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 四位 | 1着 | S | C | |||
| アンタラジー | 15.04.26 | 2東2 | 4R | 3未 | 芝1600 | 柴山 | 1着 | A | C | |||
| アンタラジー | 15.10.17 | 4東4 | 8R | 古500 | 芝1600 | ルメール | 1着 | A | C | |||
| アンティノウス | 17.03.12 | 2中6 | 4R | 3未 | ダ1800 | ルメール | 1着 | C | D | |||

