DB Stallion
該当馬のべ 608 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイファーマシェリ | 14.08.31 | 2小10 | 6R | 3未 | 芝1200 | 小牧太 | 1着 | A | D | |||
| アインザッツ | 16.03.12 | 2名1 | 4R | 3未 | 芝2200 | 福永 | 3着 | 0.5 | A | D | ||
| アオイサンシャイン | 15.08.22 | 2新7 | 1R | 2未 | 芝1600 | 岩田 | 3着 | 1.2 | A | C | ||
| アオイスカーレット | 17.05.06 | 3京5 | 5R | 3未 | 芝2000 | 川田 | 2着 | 1.0 | A | C | ||
| アカラナータ | 16.12.23 | 5中7 | 2R | 2未 | ダ1800 | 田辺 | 1着 | A | D | |||
| アキトクレッセント | 15.02.07 | 2京3 | 4R | 3歳500 | ダ1400 | 浜中 | 1着 | A | D | |||
| アキトクレッセント | 15.03.15 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | 浜中 | 1着 | A | C | |||
| アキノプレスト | 15.01.11 | 1中4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 江田照 | 4着 | 0.2 | A | C | ||
| アグスタ | 14.10.26 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| アグネスフォルテ | 15.10.24 | 4京6 | 2R | 2未 | 芝2000 | 和田竜 | 1着 | A | C | |||
| アジアンテースト | 15.02.07 | 1東3 | 6R | 3歳500 | ダ1400 | ベリー | 1着 | A | D | |||
| アスターストーム | 15.03.28 | 2名5 | 9R | 古500 | ダ1200 | 鮫島駿 | 2着 | 0.4 | A | D | ||
| アズールムーン | 16.07.30 | 2新1 | 2R | 2未 | 芝1400 | 石橋脩 | 1着 | A | C | |||
| アップクォーク | 15.12.20 | 5中6 | 4R | 2未 | 芝1800 | 柴山 | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| アディラート | 16.12.24 | 5阪8 | 1R | 2未 | ダ1400 | 武豊 | 1着 | A | D | |||
| アドマイヤウイナー | 17.04.29 | 2東3 | 11R | 3歳OP | 芝2400 | 秋山 | 3着 | 0.6 | A | C | ||
| アドマイヤデウス | 15.03.28 | 3中1 | 11R | 古OP | 芝2500 | 岩田 | 1着 | A | C | |||
| アドマイヤデウス | 17.04.30 | 3京4 | 11R | 古G1 | 芝3200 | 岩田 | 4着 | 0.3 | A | B | ||
| アドマイヤロブソン | 17.02.18 | 2京7 | 5R | 3未 | 芝1800 | ルメール | 1着 | A | C | |||
| アドミラブル | 17.03.05 | 1阪4 | 5R | 3未 | 芝1800 | 松若 | 1着 | A | D | |||
| アドミラブル | 17.04.29 | 2東3 | 11R | 3歳OP | 芝2400 | Mデムー | 1着 | A | C | |||
| アナザーバージョン | 15.06.27 | 3東7 | 9R | 古500 | ダ1600 | 田辺 | 5着 | 0.2 | A | A | ||
| アネロワ | 17.07.08 | 3名3 | 7R | 3未 | 芝1400 | 幸 | 4着 | 0.5 | A | C | ||
| アポロマーキュリー | 17.05.13 | 2東7 | 6R | 3歳500 | ダ1600 | 吉田豊 | 2着 | 0.6 | A | D | ||
| アメリカンストーム | 15.06.14 | 3東4 | 1R | 3未 | ダ1600 | 石川 | 5着 | 1.5 | A | C | ||
| アメリカントップ | 16.07.23 | 2函5 | 3R | 3未 | ダ1000 | 藤岡佑 | 1着 | A | D | |||
| アラフジ | 15.05.02 | 2東3 | 8R | 古500 | 芝1400 | 吉田豊 | 1着 | A | C | |||
| アラマサバド | 16.09.04 | 2新12 | 2R | 3未 | ダ1200 | 的場勇 | 2着 | 0.7 | A | D | ||
| アリエスムーン | 14.09.14 | 4阪2 | 6R | 3未 | ダ1400 | 松若 | 1着 | A | D | |||
| アルタイル | 15.03.15 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | 松岡 | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| アルバート | 15.08.30 | 2札4 | 8R | 古500 | 芝2000 | モレイラ | 1着 | A | C | |||
| アルバート | 17.04.30 | 3京4 | 11R | 古G1 | 芝3200 | 川田 | 5着 | 0.8 | A | B | ||
| アンジュデジール | 17.05.13 | 2東7 | 6R | 3歳500 | ダ1600 | 横山典 | 1着 | A | D | |||
| アンタラジー | 15.04.26 | 2東2 | 4R | 3未 | 芝1600 | 柴山 | 1着 | A | C | |||
| アンタラジー | 15.10.17 | 4東4 | 8R | 古500 | 芝1600 | ルメール | 1着 | A | C | |||
| アンナミルト | 14.07.26 | 3名7 | 6R | 3未 | ダ1400 | 福永 | 1着 | A | D | |||
| アンペラール | 16.07.23 | 2函5 | 3R | 3未 | ダ1000 | 池添 | 2着 | 0.7 | A | D | ||
| アンヴァリッド | 15.01.11 | 1中4 | 9R | 3歳500 | ダ1800 | 後藤浩 | 1着 | A | B | |||
| アートラヴァー | 15.09.19 | 4中3 | 3R | 2未 | 芝1600 | 蛯名 | 2着 | 0.9 | A | D | ||
| イェーガーオレンジ | 17.07.08 | 3名3 | 7R | 3未 | 芝1400 | 福永 | 3着 | 0.3 | A | C | ||
| イダクァイマ | 15.05.09 | 2東5 | 2R | 3未 | ダ1600 | 三浦 | 1着 | A | D | |||
| インカンテーション | 15.05.23 | 3京9 | 11R | 古OP | ダ1900 | 内田博 | 1着 | A | B | |||
| インビジブルレイズ | 17.03.11 | 1阪5 | 4R | 3未 | 芝1400 | 浜中 | 2着 | 0.2 | A | D | ||
| イーグルバローズ | 17.08.27 | 2札4 | 4R | 3未 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | A | D | |||
| イーデンホール | 15.02.22 | 1東8 | 9R | 3歳OP | ダ1600 | 吉田豊 | 2着 | 0.6 | A | A | ||
| ウイズキッド | 15.03.14 | 2中5 | 2R | 3未 | ダ1200 | 石川 | 2着 | 1.3 | A | E | ||
| ウインアーマー | 14.09.27 | 4阪5 | 2R | 2未 | 芝1800 | 川田 | 3着 | 0.6 | A | B | ||
| ウインオリファン | 16.01.16 | 1名1 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 石川 | 2着 | 0.8 | A | C | ||
| ウイングチップ | 15.03.22 | 2中8 | 5R | 3未 | 芝2000 | 田中勝 | 1着 | A | D | |||
| ウインバリアシオン | 15.03.28 | 3中1 | 11R | 古OP | 芝2500 | 福永 | 2着 | 0.3 | A | C | ||

