DB Stallion
該当馬のべ 381 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンガスウーノ | 16.07.30 | 2新1 | 8R | 古500 | ダ1200 | 柴田善 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| リンガディンドン | 15.01.25 | 1京9 | 4R | 3歳500 | ダ1200 | 福永 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| リーガルオフィス | 16.09.04 | 2札6 | 4R | 3未 | ダ1700 | 松岡 | 3着 | 0.3 | D | C | ||
| ルックトゥワイス | 17.05.28 | 2東12 | 8R | 古1000 | 芝2400 | 戸崎 | 1着 | A | C | |||
| ルファルシオン | 15.07.19 | 2函4 | 10R | 古1000 | ダ1700 | Mデムー | 1着 | A | D | |||
| ルベーゼドランジェ | 14.08.09 | 2小3 | 12R | 古500 | ダ1000 | 義 | 1着 | A | D | |||
| ルミナリースピン | 15.12.20 | 5中6 | 2R | 2未 | ダ1800 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| レッドイグニス | 16.12.10 | 4名3 | 10R | 古500 | 芝2200 | 丸山 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| レッドベルダ | 14.11.01 | 4京8 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 福永 | 5着 | 0.2 | S | C | ||
| レッドルドラ | 17.07.15 | 3名5 | 3R | 3未 | ダ1200 | 福永 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| レディギャング | 17.03.25 | 2名5 | 5R | 3未 | 芝1600 | 幸 | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| レディバード | 17.07.08 | 3名3 | 6R | 2新馬 | ダ1400 | Mデムー | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| レトロロック | 14.11.16 | 5京4 | 9R | 2歳500 | 芝2000 | 浜中 | 2着 | 0.0 | D | C | ||
| レローヴ | 17.07.01 | 2福1 | 7R | 3未 | 芝1800 | 内田博 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| レーヴミストラル | 15.01.05 | 1京2 | 5R | 3未 | 芝2000 | 岩田 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ロジバレー | 17.01.14 | 1中4 | 3R | 3未 | ダ1800 | 北村宏 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| ロードシャリオ | 15.04.19 | 3中8 | 7R | 3歳500 | ダ1800 | 岩田 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| ロードシャリオ | 16.10.02 | 4中8 | 7R | 古500 | ダ1800 | 田辺 | 2着 | 0.0 | A | C | ||
| ロードシャリオ | 16.12.18 | 5中6 | 7R | 古500 | ダ1800 | 田辺 | 2着 | 0.0 | C | B | ||
| ロードゼフィール | 16.04.02 | 3中3 | 6R | 3未 | ダ1800 | 内田博 | 2着 | 0.0 | C | D | ||
| ローハイド | 15.02.07 | 1小1 | 10R | 古500 | 芝2000 | 松山 | 2着 | 0.3 | C | D | ||
| ワディ | 14.07.19 | 3名5 | 12R | 古500 | ダ1400 | 岩崎翼 | 3着 | 0.1 | B | B | ||
| ワンフォーオール | 16.11.05 | 5京1 | 2R | 2未 | ダ1800 | 福永 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ヴァリアントアロー | 14.11.16 | 4福4 | 10R | 2歳OP | 芝1200 | 田辺 | 2着 | 0.1 | C | D | ||
| ヴァンガードシチー | 15.03.22 | 2中8 | 5R | 3未 | 芝2000 | 北村宏 | 2着 | 0.2 | A | D | ||
| ヴァントシルム | 17.04.29 | 3京3 | 5R | 3未 | 芝2400 | 福永 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ヴィオラ | 17.04.01 | 3中3 | 4R | 3未 | ダ1200 | 田中勝 | 4着 | 0.9 | B | D | ||
| ヴィクタシア | 14.10.18 | 4京4 | 12R | 古1000 | ダ1200 | 藤岡佑 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| ヴィクトリアマンボ | 16.09.04 | 2小12 | 3R | 3未 | ダ1000 | 松田 | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| ヴィータアレグリア | 15.07.05 | 1函6 | 8R | 古500 | ダ1700 | 勝浦 | 2着 | 0.1 | C | C | ||
| ヴェンジェンス | 15.12.05 | 4名1 | 10R | 2歳500 | ダ1400 | 幸 | 2着 | 0.0 | A | C | ||

