DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルデス | 17.06.04 | 3東2 | 9R | 古500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| バレリオ | 17.09.09 | 4中1 | 5R | 2新馬 | 芝2000 | ルメール | 1着 | SL | C | |||
| バンゴール | 15.11.21 | 5東5 | 8R | 古500 | 芝1800 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| パシャドーラ | 14.09.27 | 3新5 | 12R | 古500 | 芝2000 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| パッショネイトラン | 14.11.08 | 5東1 | 2R | 2未 | ダ1600 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| パフォーマプロミス | 15.12.20 | 4名6 | 8R | 古500 | 芝2000 | 鮫島駿 | 1着 | B | D | |||
| パフォーマプロミス | 16.05.21 | 3京9 | 12R | 古1000 | 芝1800 | ルメール | 1着 | D | D | |||
| パフォーマプロミス | 17.03.26 | 2名6 | 10R | 古1000 | 芝2200 | 戸崎 | 1着 | SL | C | |||
| パワーポケット | 14.11.15 | 5東3 | 1R | 2未 | ダ1600 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| パワーポケット | 15.07.19 | 2福6 | 12R | 古500 | ダ1700 | オール | 1着 | A | C | |||
| パワーポケット | 15.11.08 | 5京2 | 9R | 古1600 | ダ1900 | 三浦 | 1着 | C | D | |||
| パーシーズベスト | 16.06.18 | 3阪5 | 8R | 古500 | 芝1800 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| ヒダロマン | 16.06.18 | 3阪5 | 4R | 3未 | ダ1800 | 熊沢 | 1着 | A | D | |||
| ヒデノインペリアル | 15.05.30 | 3京11 | 5R | 3歳500 | ダ1800 | 武豊 | 1着 | C | C | |||
| ヒデノインペリアル | 16.07.16 | 3名5 | 12R | 古500 | ダ1800 | 柴田未 | 1着 | D | B | |||
| ヒルノデンハーグ | 15.07.12 | 3名4 | 12R | 古500 | ダ1800 | 鮫島良 | 1着 | E | C | |||
| ヒーズインラブ | 16.09.17 | 4阪3 | 12R | 古500 | 芝1400 | 藤岡康 | 1着 | E | C | |||
| ビッグアーサー | 15.02.28 | 1小7 | 12R | 古500 | 芝1200 | 藤岡康 | 1着 | C | C | |||
| ビッグアーサー | 15.03.29 | 2名6 | 9R | 古1000 | 芝1200 | 藤岡康 | 1着 | B | C | |||
| ビッグアーサー | 15.10.11 | 4京2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 藤岡康 | 1着 | B | D | |||
| ビッグアーサー | 16.09.11 | 4阪2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 福永 | 1着 | D | C | |||
| ビッシュ | 16.09.10 | 4中1 | 11R | 3歳OP | 芝2000 | 戸崎 | 1着 | D | D | |||
| ビットレート | 15.05.30 | 3京11 | 4R | 3未 | 芝1400 | 川田 | 1着 | C | C | |||
| ビルズトレジャー | 16.10.30 | 4東9 | 4R | 2新馬 | 芝1400 | 田中勝 | 1着 | B | C | |||
| ビーチマリカ | 16.07.31 | 1札2 | 6R | 2新馬 | ダ1700 | 四位 | 1着 | A | C | |||
| ピースマインド | 15.12.13 | 4名4 | 7R | 2未 | 芝2000 | 幸 | 1着 | B | C | |||
| ファインニードル | 15.11.28 | 5京8 | 4R | 2未 | 芝1400 | 藤岡康 | 1着 | B | C | |||
| ファンシーリシェス | 16.07.24 | 2福8 | 8R | 古500 | ダ1700 | 横山典 | 1着 | D | C | |||
| ファンディーナ | 17.03.20 | 2中8 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 岩田 | 1着 | D | D | |||
| フィドゥーシア | 14.10.26 | 4京7 | 1R | 2未 | ダ1200 | 武豊 | 1着 | B | D | |||
| フェイムゲーム | 15.02.21 | 1東7 | 11R | 古OP | 芝3400 | 北村宏 | 1着 | S | C | |||
| フェザリータッチ | 16.03.26 | 2阪1 | 5R | 3未 | 芝1400 | 川田 | 1着 | A | D | |||
| フェニックスマーク | 17.02.26 | 2中2 | 2R | 3未 | ダ1800 | 横山典 | 1着 | C | D | |||
| フォギーナイト | 17.08.20 | 2札2 | 7R | 古500 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | C | |||
| フォンタネットポー | 15.07.26 | 3名8 | 12R | 古500 | ダ1400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| フォンターナリーリ | 16.01.30 | 2京1 | 2R | 3未 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| フクノグローリア | 15.08.16 | 1札6 | 3R | 3未 | 芝1200 | 横山典 | 1着 | B | C | |||
| フミノムーン | 15.04.05 | 2阪4 | 10R | 3歳OP | 芝1400 | 幸 | 1着 | D | ||||
| フライングニンバス | 15.05.17 | 1新6 | 2R | 3未 | ダ1200 | 松若 | 1着 | B | D | |||
| ブチコ | 16.01.05 | 1京1 | 8R | 古1000 | ダ1800 | 岩田 | 1着 | A | C | |||
| ブライトバローズ | 16.02.14 | 1小2 | 6R | 古500 | 芝2600 | 藤岡康 | 1着 | C | D | |||
| ブラゾンドゥリス | 16.02.07 | 1東4 | 12R | 古1000 | ダ1600 | Fベリー | 1着 | B | D | |||
| ブラックプラチナム | 17.06.18 | 3東6 | 8R | 古500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| ブラックムーン | 16.09.11 | 4阪2 | 10R | 古1600 | 芝1800 | 川田 | 1着 | S | C | |||
| ブランエクラ | 16.10.23 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 松田 | 1着 | B | C | |||
| ブルベアラクーン | 16.12.17 | 5阪5 | 2R | 2未 | ダ1800 | 酒井学 | 1着 | A | D | |||
| ブルーミン | 17.03.25 | 2名5 | 1R | 3未 | ダ1400 | 国分優 | 1着 | C | D | |||
| ブルールーク | 15.05.02 | 1新1 | 2R | 3未 | ダ1800 | 吉田隼 | 1着 | A | D | |||
| ブレイブスマッシュ | 15.09.06 | 2札6 | 1R | 2未 | 芝1500 | 横山典 | 1着 | C | C | |||
| ブレヴェスト | 17.05.27 | 2東11 | 7R | 古500 | ダ1400 | ルメール | 1着 | D | C | |||

