DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プエルト | 15.01.31 | 1東1 | 3R | 3新馬 | ダ1600 | ベリー | 1着 | C | C | |||
| プライムグローリー | 14.12.14 | 4名4 | 3R | 古500 | ダ1200 | 菱田 | 1着 | C | D | |||
| プランスシャルマン | 15.08.08 | 2新3 | 1R | 2未 | 芝1800 | 岩田 | 1着 | D | C | |||
| プルガステル | 15.07.18 | 2函3 | 3R | 3未 | 芝1200 | 柴山 | 1着 | C | D | |||
| プレシャスエース | 15.12.12 | 5中3 | 1R | 2未 | ダ1200 | 木幡広 | 1着 | A | D | |||
| プロディガルサン | 15.06.20 | 3東5 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | C | C | |||
| プロディガルサン | 15.09.27 | 4中7 | 9R | 2歳OP | 芝2000 | 蛯名 | 1着 | C | C | |||
| ヘイジームーン | 15.05.30 | 2東11 | 9R | 古1000 | 芝1600 | 三浦 | 1着 | D | D | |||
| ヘリファルテ | 17.04.08 | 3中5 | 5R | 3未 | 芝2000 | シュタル | 1着 | C | C | |||
| ベストアクター | 17.04.29 | 2東3 | 5R | 3未 | 芝1400 | 蛯名 | 1着 | C | D | |||
| ベストマッチョ | 16.10.09 | 4東2 | 12R | 古1000 | ダ1400 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| ベストミックス | 15.02.28 | 1阪1 | 4R | 3新馬 | ダ1800 | 松田 | 1着 | S | D | |||
| ベルウッドケルン | 16.07.02 | 2福1 | 12R | 古500 | ダ1700 | 柴田善 | 1着 | A | C | |||
| ベルゼブブ | 15.09.05 | 2札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | 菱田 | 1着 | B | C | |||
| ベルフィオーレ | 15.07.11 | 2函1 | 8R | 古500 | ダ1700 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| ベルプラージュ | 14.08.09 | 1札5 | 3R | 3未 | ダ1700 | 勝浦 | 1着 | C | D | |||
| ベルランヴェール | 16.12.03 | 5阪1 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | 川田 | 1着 | C | C | |||
| ベーリングメファ | 16.08.20 | 2札1 | 8R | 古500 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | D | |||
| ペイシャオブワキア | 17.08.19 | 2札1 | 3R | 3未 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | C | |||
| ペプチドアルマ | 15.07.26 | 3名8 | 6R | 3未 | ダ1400 | 浜中 | 1着 | A | C | |||
| ペプチドウォヘッド | 14.11.22 | 5京5 | 9R | 2歳500 | ダ1800 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| ペルフィカ | 14.10.11 | 4京1 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| ホウオウパフューム | 17.01.07 | 1中2 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| ホッコータルマエ | 14.12.07 | 4名2 | 11R | 古OP | ダ1800 | 幸 | 1着 | C | B | |||
| ホノルア | 17.07.01 | 3名1 | 6R | 3未 | ダ1800 | 和田竜 | 1着 | A | D | |||
| ホワイトフーガ | 14.12.06 | 4中1 | 4R | 2新馬 | ダ1800 | 大野 | 1着 | A | C | |||
| ボルドネス | 15.03.22 | 2中8 | 2R | 3未 | ダ1800 | 横山典 | 1着 | B | D | |||
| ボーサンシー | 17.01.14 | 1名1 | 9R | 古500 | ダ1200 | 北村友 | 1着 | B | D | |||
| ポットボス | 16.11.20 | 5京6 | 8R | 古1000 | ダ1800 | Mデムー | 1着 | C | C | |||
| ポルトドートウィユ | 14.12.07 | 5阪2 | 9R | 2歳500 | 芝1800 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| ポールヴァンドル | 17.01.22 | 1中7 | 2R | 3未 | ダ1800 | 戸崎 | 1着 | B | D | |||
| マイネルインディゴ | 16.05.15 | 1新6 | 3R | 3未 | ダ1800 | 吉田隼 | 1着 | B | D | |||
| マイネルバサラ | 16.01.05 | 1中1 | 7R | 3歳500 | ダ1800 | 柴田大 | 1着 | B | C | |||
| マイネルバールマン | 16.06.04 | 3東1 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 柴田大 | 1着 | C | C | |||
| マイネルヴンシュ | 17.07.30 | 1札2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 丹内 | 1着 | B | C | |||
| マインシャッツ | 16.03.05 | 1阪3 | 2R | 3未 | ダ1800 | 池添 | 1着 | B | D | |||
| マインシャッツ | 16.03.19 | 1阪7 | 8R | 3歳500 | ダ1800 | 池添 | 1着 | A | B | |||
| マウントハレアカラ | 16.09.18 | 4阪4 | 12R | 古1000 | ダ1800 | Mデムー | 1着 | A | C | |||
| マカヒキ | 15.10.18 | 4京5 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | Mデムー | 1着 | B | B | |||
| マカヒキ | 16.03.06 | 2中4 | 11R | 3歳OP | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | B | |||
| マスクゾロ | 14.10.26 | 4京7 | 7R | 古500 | ダ1800 | ペロヴ | 1着 | A | D | |||
| マッサビエル | 14.12.27 | 4中7 | 6R | 2新馬 | 芝2000 | 勝浦 | 1着 | S | C | |||
| マテンロウゴースト | 16.03.21 | 2名4 | 5R | 3未 | 芝2000 | バルジュ | 1着 | C | D | |||
| マテンロウボス | 14.12.21 | 4名6 | 11R | 古1000 | 芝2200 | 松田 | 1着 | D | D | |||
| マノワール | 15.04.26 | 2東2 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 武豊 | 1着 | C | C | |||
| マルカソレイユ | 16.10.16 | 4京5 | 1R | 2未 | ダ1400 | 福永 | 1着 | A | C | |||
| マルシアーノ | 15.04.18 | 3中7 | 7R | 古500 | ダ1800 | 内田博 | 1着 | C | C | |||
| マローブルー | 15.04.05 | 3中4 | 8R | 古500 | 芝2000 | 戸崎 | 1着 | A | C | |||
| マーブルケーキ | 15.07.26 | 2福8 | 8R | 古500 | ダ1700 | 北村宏 | 1着 | C | C | |||
| ミエノサクシード | 16.09.11 | 4阪2 | 12R | 古500 | 芝1800 | 川島信 | 1着 | B | C | |||

