DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ミキノトロンボーン 15.01.17 1京6 2R 3未 ダ1800 Cデムー 1着 C D
ミスエルテ 16.09.24 4阪5 5R 2新馬 芝1600 川田 1着 D C
ミッキークイーン 14.12.21 5阪6 4R 2未 芝1600 浜中 1着 C C
ミッキークイーン 15.05.24 2東10 11R 3歳G1 芝2400 浜中 1着 C C
ミッキーシーガル 15.09.06 2小12 10R 古1000 ダ1700 川田 1着 B C
ミッキージョイ 16.04.30 2東3 9R 古1000 芝1600 横山典 1着 C C
ミッキーロケット 16.07.10 2函2 8R 古500 芝2000 池添 1着 B C
ミツバ 16.06.05 3阪2 10R 古1000 ダ1800 松山 1着 B C
ミヤジヴィジェ 17.08.13 2小6 12R 古500 ダ1700 浜中 1着 B D
ミュゼスルタン 14.08.31 2新10 11R 2歳OP 芝1600 柴田善 1着 B C
ミライヘノツバサ 16.01.23 1中7 5R 3未 芝2200 内田博 1着 A B
ミリオンヴォルツ 14.12.21 5阪6 7R 古500 ダ1200 福永 1着 A C
ムーンクエイク 17.05.27 2東11 10R 古1000 芝1600 ルメール 1着 C C
ムーンレンジャー 15.08.09 2新4 7R 古500 ダ1800 柴田善 1着 B C
ムーヴザワールド 16.09.25 4阪6 5R 2新馬 芝1800 ルメール 1着 A B
メイアルーア 15.03.29 3中2 4R 3未 芝2200 北村宏 1着 A C
メイクアップ 14.09.06 2新11 9R 古500 芝2200 戸崎 1着 C D
メイクアップ 14.12.07 5阪2 7R 古1000 芝2000 内田博 1着 S C
メイショウウタゲ 15.08.08 2小3 12R 古500 ダ1700 武幸 1着 C D
メイショウウタゲ 15.12.06 5阪2 10R 古1600 ダ1800 武幸 1着 C D
メイショウカマクラ 16.06.05 3阪2 2R 3未 ダ1800 1着 B D
メイショウゴテツ 15.08.16 2新6 6R 2新馬 ダ1800 藤岡佑 1着 C C
メイショウソリッド 17.08.20 2札2 3R 3未 ダ1700 モレイラ 1着 B D
メイショウマスラオ 16.01.10 1京3 3R 3未 ダ1800 岩田 1着 B D
メイズオブオナー 17.08.20 2札2 8R 古500 芝2000 吉田隼 1着 D C
メジャーエンブレム 15.12.13 5阪4 11R 2歳G1 芝1600 ルメール 1着 D C
メジャーエンブレム 16.05.08 2東6 11R 3歳G1 芝1600 ルメール 1着 C D
メジャーフォルム 14.10.13 4東3 1R 2未 ダ1400 江田照 1着 C D
メラグラーナ 15.03.08 1阪4 2R 3未 ダ1200 松山 1着 C E
メラグラーナ 16.07.17 3名6 12R 古1000 芝1200 福永 1着 B B
メラグラーナ 16.09.24 4中5 11R 古1600 芝1200 福永 1着 D C
メートルダール 17.06.11 3東4 10R 古1600 芝1600 Mデムー 1着 D C
モアナ 17.02.04 1東3 5R 3未 芝1400 内田博 1着 B D
モルジアナ 14.12.06 4中1 1R 2未 ダ1200 北村宏 1着 B C
モルトベーネ 14.11.29 5京8 2R 2未 ダ1800 松山 1着 B D
モンサンアルビレオ 14.09.20 3新3 3R 3未 ダ1800 的場勇 1着 A D
モンドインテロ 15.03.15 2中6 2R 3未 ダ1800 戸崎 1着 C D
モンドインテロ 15.05.23 1新7 10R 3歳500 芝1800 田辺 1着 C D
モンドクラッセ 14.07.20 2函6 3R 3未 ダ1700 岩田 1着 A D
モンドクラッセ 15.08.29 2札3 12R 古1000 ダ1700 三浦 1着 C C
モンドクラッセ 16.06.25 1函3 11R 古OP ダ1700 三浦 1着 C C
モーニン 15.05.16 3京7 2R 3未 ダ1400 松山 1着 B D
モーニン 15.05.31 2東12 5R 3歳500 ダ1600 川田 1着 B C
モーニン 15.09.21 4阪5 10R 古1000 ダ1400 松山 1着 B C
モーニン 15.10.24 4東6 10R 古1600 ダ1600 ルメール 1着 B B
モーリス 15.01.25 1中9 10R 古1000 芝1600 ベリー 1着 C C
モーリス 15.03.07 2中3 10R 古1600 芝1800 戸崎 1着 S C
モーリス 15.04.05 3中4 11R 古OP 芝1600 戸崎 1着 B C
モーリス 16.10.30 4東9 11R 古G1 芝2000 ムーア 1着 C A
ヤマカツエース 17.03.11 2名1 11R 古重賞 芝2000 池添 1着 D B

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT