DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨクエロマンボ | 16.04.24 | 2東2 | 2R | 3未 | ダ1400 | 内田博 | 1着 | E | D | |||
| ヨンカー | 17.06.24 | 1函3 | 8R | 古500 | ダ1000 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| ライトフェアリー | 16.05.01 | 1新2 | 12R | 古500 | 芝1400 | 伊藤工 | 1着 | A | D | |||
| ラインフェルス | 15.06.14 | 3東4 | 1R | 3未 | ダ1600 | 北村宏 | 1着 | A | C | |||
| ラテュロス | 17.09.10 | 4阪2 | 2R | 2未 | 芝1600 | 秋山 | 1着 | SL | C | |||
| ラテラス | 16.10.10 | 4東3 | 7R | 古500 | ダ1400 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| ラニ | 15.11.22 | 5京6 | 2R | 2未 | ダ1800 | 武豊 | 1着 | A | D | |||
| ラニ | 15.11.28 | 5東8 | 9R | 2歳500 | ダ1600 | 内田博 | 1着 | B | C | |||
| ラベンダーヴァレイ | 15.10.12 | 4東3 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | D | C | |||
| ラレータ | 17.04.22 | 2東1 | 3R | 3未 | ダ1600 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| ランウェイワルツ | 15.08.01 | 2小1 | 11R | 古1600 | ダ1700 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| ラングレー | 15.01.18 | 1中7 | 10R | 古1600 | 芝1800 | 川田 | 1着 | C | C | |||
| ラヴィエベール | 16.06.11 | 3東3 | 7R | 古500 | 芝2400 | 内田博 | 1着 | S | D | |||
| リアルスティール | 14.12.27 | 5阪7 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 福永 | 1着 | C | C | |||
| リアンドジュエリー | 15.01.11 | 1中4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 柴山 | 1着 | A | C | |||
| リオンディーズ | 15.12.20 | 5阪6 | 11R | 3歳G1 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | C | D | |||
| リカビトス | 17.06.24 | 3東7 | 10R | 古1000 | 芝1800 | 戸崎 | 1着 | C | C | |||
| リゾネーター | 16.10.22 | 3新3 | 2R | 2未 | ダ1800 | 木幡巧 | 1着 | C | D | |||
| リゾネーター | 17.04.02 | 3中4 | 10R | 3歳OP | ダ1800 | 木幡巧 | 1着 | C | C | |||
| リッチーリッチー | 17.05.13 | 2東7 | 10R | 古1600 | 芝2400 | Mデムー | 1着 | D | C | |||
| リモンディ | 17.08.19 | 2新7 | 2R | 3未 | ダ1200 | 石橋脩 | 1着 | B | D | |||
| リライアブルエース | 16.05.08 | 3京6 | 3R | 3未 | 芝1800 | 川田 | 1着 | C | D | |||
| リーゼントロック | 16.04.09 | 3中5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 石川 | 1着 | B | D | |||
| ルックトゥワイス | 17.04.30 | 1新2 | 10R | 古500 | 芝2000 | 北村友 | 1着 | B | D | |||
| ルドルフィーナ | 16.06.25 | 3阪7 | 4R | 3未 | ダ2000 | 小牧太 | 1着 | A | D | |||
| ルネイション | 17.03.18 | 2名3 | 8R | 古500 | 芝1600 | 田辺 | 1着 | C | D | |||
| ルネイション | 17.08.20 | 2新8 | 9R | 古500 | 芝1600 | 田辺 | 1着 | B | B | |||
| ルミナスウォリアー | 15.09.05 | 2新11 | 9R | 古500 | 芝2200 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| ルミナスウォリアー | 16.03.05 | 1阪3 | 9R | 古1000 | 芝2000 | 戸崎 | 1着 | C | C | |||
| ルミナスパレード | 14.10.18 | 4京4 | 6R | 古500 | ダ1400 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| ルヴァンスレーヴ | 17.08.13 | 2新6 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| ルーカス | 17.08.20 | 2札2 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | モレイラ | 1着 | B | B | |||
| ルージュバック | 14.11.09 | 5東2 | 9R | 2歳500 | 芝2000 | 戸崎 | 1着 | C | C | |||
| ルージュバック | 15.02.08 | 2京4 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 戸崎 | 1着 | D | C | |||
| レアドロップ | 16.05.15 | 1新6 | 2R | 3未 | ダ1200 | 木幡巧 | 1着 | A | D | |||
| レアリスタ | 15.05.17 | 2東8 | 5R | 3未 | 芝2000 | 福永 | 1着 | B | D | |||
| レアリスタ | 15.06.14 | 3東4 | 8R | 古500 | 芝1800 | 福永 | 1着 | S | C | |||
| レアリスタ | 16.04.24 | 2東2 | 9R | 古1600 | 芝2000 | 川田 | 1着 | E | C | |||
| レアヴェントゥーレ | 15.05.24 | 2新8 | 6R | 古500 | ダ1200 | 藤田伸 | 1着 | A | B | |||
| レイエンダ | 17.07.30 | 1札2 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | ルメール | 1着 | SL | C | |||
| レイダー | 17.07.02 | 1函6 | 2R | 3未 | ダ1700 | ルメール | 1着 | C | D | |||
| レイデオロ | 16.12.03 | 5中1 | 9R | 2歳500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | C | C | |||
| レイデオロ | 16.12.25 | 5中9 | 9R | 2歳OP | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| レイデオロ | 17.05.28 | 2東12 | 10R | 3歳G1 | 芝2400 | ルメール | 1着 | SL | C | |||
| レインボーラヴラヴ | 15.05.30 | 2東11 | 7R | 古500 | 芝1600 | 内田博 | 1着 | B | C | |||
| レガッタ | 14.11.15 | 5京3 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 福永 | 1着 | S | B | |||
| レゲンデ | 15.02.15 | 2京6 | 6R | 3歳新 | 芝1800 | 戸崎 | 1着 | S | C | |||
| レッドアヴァンセ | 16.01.09 | 1京2 | 5R | 3未 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | D | C | |||
| レッドウィズダム | 16.04.30 | 3京3 | 6R | 古500 | ダ1400 | 岩田 | 1着 | C | C | |||
| レッドエレノア | 17.07.16 | 2福6 | 3R | 3未 | ダ1700 | 北村宏 | 1着 | C | D | |||

