DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドオルガ | 17.03.25 | 2名5 | 5R | 3未 | 芝1600 | 和田竜 | 1着 | A | C | |||
| レッドカーペット | 15.07.19 | 3名6 | 1R | 2未 | 芝1400 | バートン | 1着 | B | C | |||
| レッドマジュール | 15.06.07 | 3東2 | 4R | 3未 | 芝1400 | 柴田善 | 1着 | A | C | |||
| レッドミラベル | 17.02.26 | 2中2 | 5R | 3未 | 芝1800 | Mデムー | 1着 | C | C | |||
| レッドライジェル | 15.04.04 | 3中3 | 9R | 3歳500 | 芝2200 | 柴田善 | 1着 | B | D | |||
| レッドライジェル | 16.10.16 | 4東5 | 8R | 古1000 | 芝1800 | 田辺 | 1着 | S | C | |||
| レトロロック | 17.05.06 | 3京5 | 9R | 古1000 | 芝2000 | ルメール | 1着 | D | C | |||
| レレマーマ | 14.11.08 | 5東1 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 蛯名 | 1着 | A | D | |||
| レレマーマ | 17.04.22 | 2東1 | 7R | 古500 | ダ1400 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| レーヌミノル | 16.08.07 | 2小4 | 6R | 2新馬 | 芝1200 | 浜中 | 1着 | C | D | |||
| レーヌミノル | 16.09.04 | 2小12 | 11R | 2歳OP | 芝1200 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| ロイカバード | 16.01.11 | 1京4 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| ロイヤルストリート | 16.07.16 | 3名5 | 9R | 古500 | 芝1400 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| ロイヤルパンプ | 16.06.26 | 3阪8 | 6R | 古500 | ダ1800 | 蛯名 | 1着 | B | B | |||
| ロサギガンティア | 15.12.26 | 5阪7 | 11R | 古OP | 芝1400 | Mデムー | 1着 | C | C | |||
| ロジダーリング | 15.04.04 | 3中3 | 5R | 3未 | 芝1600 | 大野 | 1着 | A | C | |||
| ロジムーン | 16.09.04 | 2新12 | 1R | 2未 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | C | D | |||
| ロックディスタウン | 17.08.06 | 2新4 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | ルメール | 1着 | SL | B | |||
| ロワジャルダン | 15.07.04 | 2福1 | 10R | 古1000 | ダ1700 | ルメール | 1着 | B | B | |||
| ローズストリート | 16.11.26 | 5京7 | 2R | 2未 | ダ1800 | アッゼニ | 1着 | A | D | |||
| ロードクエスト | 15.06.07 | 3東2 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | A | D | |||
| ロードクエスト | 15.08.30 | 2新10 | 11R | 2歳OP | 芝1600 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| ロードクエスト | 16.09.11 | 4中2 | 11R | 古OP | 芝1600 | 池添 | 1着 | D | C | |||
| ロードスター | 15.12.20 | 5阪6 | 4R | 2未 | 芝1800 | アッゼニ | 1着 | B | B | |||
| ロードソリスト | 17.03.18 | 1阪7 | 2R | 3未 | ダ1800 | 福永 | 1着 | A | C | |||
| ロードプレミアム | 17.06.10 | 3阪3 | 12R | 古500 | 芝1800 | 川田 | 1着 | B | C | |||
| ワイルドカード | 17.08.19 | 2新7 | 8R | 古500 | ダ1800 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| ワインシャワー | 15.03.14 | 2中5 | 2R | 3未 | ダ1200 | 吉田豊 | 1着 | A | E | |||
| ワグネリアン | 17.07.16 | 3名6 | 5R | 2新馬 | 芝2000 | 福永 | 1着 | SL | B | |||
| ワシントンレガシー | 17.04.01 | 3中3 | 4R | 3未 | ダ1200 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| ワンダーアツレッタ | 15.07.12 | 3名4 | 8R | 古500 | 芝2200 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| ワンミリオンス | 16.07.09 | 3名3 | 12R | 古500 | ダ1400 | 福永 | 1着 | A | C | |||
| ワードイズボンド | 15.05.30 | 3京11 | 11R | 古1600 | 芝1400 | 藤岡康 | 1着 | D | C | |||
| ヴァナヘイム | 16.08.28 | 2小10 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 浜中 | 1着 | C | ||||
| ヴァンガードシチー | 15.04.18 | 3中7 | 5R | 3未 | 芝2000 | 内田博 | 1着 | A | D | |||
| ヴァンキッシュラン | 16.04.02 | 2阪3 | 9R | 3歳500 | 芝2400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| ヴァーサトル | 15.02.28 | 1阪1 | 6R | 3未 | 芝2200 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| ヴァージナル | 14.11.15 | 4福3 | 6R | 2新馬 | ダ1700 | 菱田 | 1着 | B | D | |||
| ヴァージナル | 15.11.15 | 3福6 | 6R | 古500 | ダ1700 | 柴山 | 1着 | C | C | |||
| ヴェラヴァルスター | 16.08.07 | 1札4 | 8R | 古500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | C | D | |||

