DB Stallion
該当馬のべ 690 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルズミーア | 14.10.04 | 3新7 | 3R | 3未 | ダ1800 | 三浦 | 1着 | A | D | |||
| エルズミーア | 14.12.14 | 4名4 | 2R | 古500 | ダ1900 | 吉田隼 | 1着 | D | D | |||
| エルビッシュ | 15.11.22 | 5京6 | 4R | 2未 | 芝1600 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| エルビッシュ | 16.01.16 | 1京5 | 9R | 3歳500 | 芝1600 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| エルプシャフト | 17.03.20 | 2名4 | 8R | 古500 | 芝2000 | Mデムー | 1着 | C | D | |||
| エレメンツ | 16.01.23 | 1京7 | 4R | 3未 | ダ1400 | 酒井学 | 1着 | C | D | |||
| エンジェルフェイス | 16.02.27 | 1阪1 | 5R | 3未 | 芝1800 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| オアシスクイーン | 17.08.27 | 2小10 | 8R | 古500 | ダ1000 | 幸 | 1着 | B | C | |||
| オウケンムーン | 17.09.02 | 2新11 | 2R | 2未 | 芝2000 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| オメガハイヌーン | 14.10.11 | 4東1 | 4R | 2新馬 | ダ1600 | ベリー | 1着 | B | D | |||
| オメガヴェンデッタ | 15.07.25 | 2函5 | 11R | 古1600 | 芝1200 | 横山典 | 1着 | C | C | |||
| オーバーカム | 16.08.27 | 2小9 | 7R | 3未 | ダ1700 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| オールザゴー | 16.11.06 | 3福2 | 2R | 2未 | 芝1800 | 坂井瑠 | 1着 | D | D | |||
| オールブラッシュ | 15.07.18 | 3名5 | 12R | 古500 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | B | |||
| カイザーバル | 15.09.21 | 4阪5 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| カイザーバル | 17.03.25 | 2阪1 | 10R | 古1000 | 芝1600 | 四位 | 1着 | C | C | |||
| カオスモス | 14.10.18 | 4東4 | 10R | 古1600 | 芝1400 | 戸崎 | 1着 | D | B | |||
| カデナ | 16.10.01 | 4阪7 | 3R | 2未 | 芝1800 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| カデナ | 17.03.05 | 2中4 | 11R | 3歳OP | 芝2000 | 福永 | 1着 | SL | C | |||
| カネータ | 16.06.04 | 3東1 | 7R | 古500 | ダ1300 | 石川 | 1着 | B | B | |||
| カフジオリオン | 16.07.24 | 3名8 | 8R | 古500 | ダ1400 | 福永 | 1着 | A | C | |||
| カフジプリンス | 16.03.12 | 2名1 | 4R | 3未 | 芝2200 | 武豊 | 1着 | A | D | |||
| カレンオプシス | 15.05.30 | 3京11 | 3R | 3未 | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| カーティスバローズ | 14.08.03 | 1札4 | 7R | 古500 | ダ1700 | 菱田 | 1着 | C | C | |||
| ガリバルディ | 15.12.05 | 5阪1 | 11R | 古1600 | 芝1800 | ルメール | 1着 | D | C | |||
| キセキ | 16.12.11 | 5阪4 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | ルメール | 1着 | C | C | |||
| キセキ | 17.08.05 | 2新3 | 10R | 古1000 | 芝2000 | Mデムー | 1着 | A | C | |||
| キセキノツヅキ | 16.05.29 | 3京12 | 1R | 3未 | ダ1400 | 義 | 1着 | B | E | |||
| キセキノツヅキ | 16.10.15 | 4京4 | 8R | 古500 | ダ1400 | 義 | 1着 | B | C | |||
| キタサンガンバ | 17.06.11 | 3東4 | 7R | 古500 | ダ1400 | 吉田隼 | 1着 | B | B | |||
| キタサンブラック | 16.10.10 | 4京3 | 11R | 古OP | 芝2400 | 武豊 | 1着 | S | B | |||
| キタサンブラック | 17.04.30 | 3京4 | 11R | 古G1 | 芝3200 | 武豊 | 1着 | A | B | |||
| キャプテンシップ | 14.09.06 | 2新11 | 6R | 2新馬 | ダ1200 | 岩田 | 1着 | D | C | |||
| キャンベルジュニア | 15.12.05 | 5中1 | 12R | 古1000 | 芝1600 | ムーア | 1着 | C | C | |||
| キョウエイインドラ | 14.10.26 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 田中勝 | 1着 | A | C | |||
| キョウエイハピネス | 15.07.12 | 2函2 | 7R | 古500 | ダ1000 | 柴山 | 1着 | B | C | |||
| キロハナ | 15.02.21 | 2京7 | 9R | 3歳500 | 芝1800 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| キロハナ | 17.04.23 | 3京2 | 12R | 古1000 | 芝1600 | 川田 | 1着 | C | C | |||
| キングズガード | 16.02.28 | 1阪2 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 川田 | 1着 | C | C | |||
| キングズガード | 16.09.10 | 4阪1 | 11R | 古OP | ダ1400 | 藤岡佑 | 1着 | E | D | |||
| キングズラッシュ | 16.09.25 | 4中6 | 9R | 2歳OP | 芝2000 | 柴田善 | 1着 | S | D | |||
| キープインタッチ | 14.07.27 | 2福8 | 10R | 古1000 | ダ1700 | 柴田善 | 1着 | C | C | |||
| クインズサターン | 16.05.29 | 2東12 | 5R | 3歳500 | ダ1600 | 戸崎 | 1着 | A | B | |||
| クインズサターン | 16.10.30 | 4東9 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| クインズラピス | 15.02.07 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1800 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| クイーンマンボ | 17.04.15 | 2阪7 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 北村友 | 1着 | A | D | |||
| クライスマイル | 15.06.21 | 3東6 | 9R | 古1000 | ダ1600 | 田辺 | 1着 | B | B | |||
| クラシコ | 16.10.30 | 4東9 | 7R | 古500 | ダ1600 | ムーア | 1着 | B | C | |||
| クラシックメタル | 15.05.30 | 2東11 | 12R | 古1000 | ダ1600 | オール | 1着 | C | C | |||
| クラージュシチー | 14.10.05 | 4阪8 | 2R | 2未 | 芝2000 | 菱田 | 1着 | C | D | |||

