DB Stallion

該当馬のべ 160 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
シャイニープリンス 16.04.10 1福2 11R 古OP 芝2000 北村友 1着 E E
シュウジ 17.06.18 1函2 11R 古重賞 芝1200 武豊 10着 0.9 C C
シュナップス 15.04.05 3中4 12R 古1000 ダ1200 勝浦 3着 0.3 E D
ジェットコルサ 14.11.30 5東9 2R 2未 ダ1400 ムーア 3着 0.4 B C
ジェットコルサ 16.07.23 2函5 7R 古500 芝1200 岩田 2着 0.2 B C
ジャズファンク 16.04.23 3京1 9R 古1000 芝2200 武豊 3着 0.2 S C
ジランドラ 16.02.07 2京4 2R 3未 ダ1200 2着 0.0 E D
スターファセット 16.06.26 3東8 7R 古500 芝1600 石橋脩 3着 0.1 D C
ステファンバローズ 17.02.18 2京7 8R 古500 芝1600 松若 2着 0.0 D D
ステーキ 15.02.28 1阪1 8R 古500 ダ1200 Cデムー 5着 0.9 C D
ストーミーシー 17.06.10 3東3 9R 古1000 芝1600 江田照 3着 0.1 C B
スナッチマインド 15.12.05 5阪1 12R 古1000 芝1400 浜中 2着 0.0 C D
スマートアレンジ 14.09.14 4阪2 9R 古1000 ダ1200 松山 3着 0.1 C D
セトアロー 14.10.18 4京4 12R 古1000 ダ1200 岩田 3着 0.8 B C
ゼウスバローズ 16.08.13 2小5 10R 古1000 芝2000 藤岡康 2着 0.4 S C
タガノエスプレッソ 17.07.09 2函2 11R 古OP ダ1700 北村友 2着 0.8 B D
タガノヴェリテ 16.08.20 2小7 11R 古1000 ダ1700 浜中 2着 0.6 B C
タキオンレディー 15.02.14 2京5 6R 3歳500 ダ1200 Cデムー 2着 0.3 D C
タツゴウゲキ 17.08.06 2小4 11R 古重賞 芝2000 秋山 1着 D D
タンギモウジア 16.08.27 2小9 12R 古500 芝1200 小牧太 3着 0.3 C D
ダイナミックウオー 15.06.06 3阪1 8R 古500 ダ2000 福永 3着 1.0 A D
ダイワリベラル 15.04.11 3中5 10R 古1600 芝2200 三浦 3着 0.2 S C
ダッシングブレイズ 15.01.11 1京4 11R 3歳OP 芝1600 Cデムー 4着 0.0 E D
ダノンフェイス 17.01.07 1京2 10R 古1600 ダ1400 福永 8着 0.8 D C
ダノンメジャー 16.06.04 3阪1 10R 古1000 芝1800 戸崎 6着 0.5 C B
ダノンルージュ 15.08.29 2小9 12R 古500 芝1200 鮫島駿 2着 0.0 B C
ダンツエンペラー 17.03.20 2中8 8R 古500 ダ2400 ルメール 3着 0.5 D D
ツクバイーメーカー 16.03.05 1小7 7R 古500 ダ1700 古川吉 2着 0.7 C D
ティアーモ 14.08.02 1札3 12R 古1000 芝1800 藤岡康 3着 0.3 E C
テンダリーヴォイス 16.06.18 3東5 10R 古1000 芝1400 戸崎 4着 0.4 B C
テーオービクトリー 17.04.01 2阪3 3R 3未 芝1800 菱田 3着 0.2 B D
ディアドナテロ 16.02.20 1東7 7R 古500 ダ1400 蛯名 3着 0.2 D D
トゥットベーネ 17.04.30 1新2 3R 3未 ダ1800 マルタ 2着 0.3 D D
トウカイクローネ 16.01.24 1名4 10R 古500 芝1200 松田 2着 0.0 D E
トウシンタイガー 16.04.30 1新1 2R 3未 ダ1800 菱田 3着 0.4 D D
トウシンムサシ 14.12.21 4名6 10R 古500 芝1200 松山 2着 0.1 E D
トーセンソレイユ 15.03.14 1阪5 10R 古1600 芝1400 秋山 3着 0.2 D D
トーホウハニー 17.01.14 1中4 12R 古1000 芝1200 石川裕 2着 0.2 D D
ドーヴァー 16.01.30 1東1 10R 3歳OP 芝1400 蛯名 3着 0.7 B B
ナンヨープルートー 17.05.13 2東7 9R 3歳500 芝2000 岩田 2着 0.0 D C
ネイビーブルー 17.08.13 2札6 7R 古500 ダ1700 岩田 2着 0.2 B D
ネイビーブルー 17.08.27 2札4 7R 古500 ダ1700 モレイラ 2着 0.2 E D
ネオアトラクション 15.11.14 3福5 12R 古500 芝2600 川須 4着 1.5 C
ネオリアリズム 15.10.25 4東7 10R 古1600 芝1800 Cデムー 6着 0.4 D C
ノボバカラ 15.11.01 3福2 11R 古OP ダ1700 横山和 3着 0.2 E D
ハイアーヴォルト 15.05.30 2東11 4R 3未 ダ1600 勝浦 2着 0.1 B D
パイメイメイ 15.07.11 3名3 10R 古1000 ダ1200 秋山 2着 0.4 C B
パパラヴズマンボ 16.07.10 2函2 9R 古500 ダ1700 3着 0.9 D D
パラダイスリッジ 15.08.08 2小3 9R 古500 芝2000 浜中 6着 0.5 C D
ヒデノヒロイン 15.05.23 3京9 7R 古500 ダ1400 4着 0.2 D D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT