DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ヤマニンペダラーダ 17.06.25 3阪8 4R 3未 芝1600 武豊 4着 0.3 SL C
ヤマニンペダラーダ 17.07.08 3名3 7R 3未 芝1400 松山 5着 0.5 A C
ヤマニンボワラクテ 14.10.18 3福1 8R 古500 芝2000 藤懸 1着 B D
ヤマニンボワラクテ 14.12.21 4名6 11R 古1000 芝2200 藤懸 2着 0.3 D D
ヤマニンボワラクテ 15.02.01 2京2 10R 古1600 2400 藤懸 2着 0.6 B C
ヤマニンマルキーザ 14.10.25 3福3 12R 古500 芝1200 伊藤工 2着 0.0 B C
ヤマニンマルキーザ 15.02.07 1小1 9R 古500 芝1200 丸田 1着 B D
ヤマニンマンドール 14.10.04 4阪7 2R 2未 芝1600 岩田 1着 B D
ヤマニンマンドール 15.01.24 1名3 10R 3歳500 芝1400 田中健 8着 1.2 C D
ヤマニンリュウセイ 16.04.16 1福3 6R 3未 芝2000 丸山 1着 C D
ヤマニンルサリー 16.11.20 5東6 6R 2新馬 芝1600 柴山 5着 0.7 B C
ヤマノレオ 15.05.16 3京7 10R 古1600 芝1200 小牧太 8着 0.4 D C
ヤンキーソヴリン 14.09.21 3新4 7R 古500 ダ1800 木幡広 2着 0.8 A C
ヤングマンパワー 14.12.13 4中3 6R 2新馬 芝1600 松岡 1着 S C
ヤングマンパワー 15.04.11 3中5 11R 3歳OP 芝1600 丸山 8着 0.5 D C
ヤングマンパワー 15.08.16 2新6 11R 古OP 芝1600 松岡 3着 0.2 D C
ヤングマンパワー 16.08.14 2新6 11R 古OP 芝1600 戸崎 1着 D D
ヤングマンパワー 17.04.23 3京2 11R 古重賞 芝1600 松岡 3着 0.2 C C
ユイフィーユ 16.11.20 5京6 3R 2未 芝2000 武豊 2着 0.3 C C
ユイフィーユ 16.12.17 5阪5 4R 2未 芝1800 武豊 2着 0.2 C C
ユウユウ 14.09.21 3新4 1R 2未 ダ1200 三浦 3着 0.5 A D
ユキノドリーム 17.08.19 2新7 2R 3未 ダ1200 戸崎 5着 1.9 B D
ユニゾンデライト 16.01.23 1中7 5R 3未 芝2200 田辺 2着 0.2 A B
ユニゾンデライト 16.04.03 3中4 5R 3未 芝2000 田辺 1着 B D
ユノディエール 16.09.17 4阪3 9R 2歳OP 芝1800 ルメール 3着 0.5 S D
ユメノカガヤキ 17.06.03 3東1 1R 3未 ダ1400 大野 11着 1.1 E D
ユメノマイホーム 14.12.21 4中4 3R 2未 芝1200 津村 2着 0.0 C B
ユメノマイホーム 15.02.14 1小3 3R 3未 芝1200 津村 1着 B C
ユメノマイホーム 16.06.19 1函2 8R 古500 芝1200 吉田隼 6着 0.5 B C
ユメノマイホーム 16.09.25 4中6 7R 古500 芝1600 吉田隼 1着 B C
ユラノト 17.08.05 1札3 4R 3未 ダ1700 ルメール 1着 B D
ユークリッド 17.04.23 2東2 6R 古500 芝2400 北村宏 2着 0.7 B D
ヨイミヤ 16.02.13 1東5 5R 3未 芝1600 嘉藤 5着 0.4 B C
ヨクエロマンボ 16.04.24 2東2 2R 3未 ダ1400 内田博 1着 E D
ヨクエロマンボ 16.11.19 5東5 7R 古500 ダ1600 蛯名 2着 0.0 C C
ヨシオ 16.03.27 2阪2 6R 3歳500 ダ1200 小牧太 3着 0.0 C D
ヨンカー 17.06.24 1函3 8R 古500 ダ1000 柴山 1着 B D
ヨンカー 17.07.08 2函1 12R 古1000 ダ1000 浜中 3着 0.9 B C
ライクアエンジェル 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 岩崎翼 8着 0.7 B D
ライクアストン 16.06.12 3東4 4R 3未 芝1600 吉田豊 7着 0.8 B C
ライジングリーズン 17.03.11 2中5 11R 3歳OP 芝1600 丸田 1着 D D
ライズスクリュー 17.06.17 3東5 10R 古1000 芝1400 柴田善 2着 0.3 B B
ライトオブピース 17.01.22 1名4 7R 3未 芝2200 太宰 2着 0.2 B D
ライトニングロアー 14.08.23 2小7 6R 3未 芝2000 北村友 3着 0.2 B C
ライトフェアリー 16.05.01 1新2 12R 古500 芝1400 伊藤工 1着 A D
ライトフェアリー 17.02.25 1小5 12R 古500 芝1200 丸山 1着 C D
ライトブリンガー 16.07.03 1函6 3R 3未 ダ1700 坂井瑠 2着 0.4 A C
ライトリーチューン 15.11.21 5東5 2R 2未 芝1400 蛯名 8着 0.8 B C
ライドオンウインド 14.09.20 4阪3 1R 2未 ダ1800 古川吉 2着 0.5 B D
ライドオンウインド 15.02.22 1小6 10R 3歳500 ダ1700 古川吉 1着 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT