DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ワンダーアシャード 14.07.05 3名1 11R 古1600 ダ1800 武豊 3着 0.3 B C
ワンダーアツレッタ 15.07.12 3名4 8R 古500 芝2200 ルメール 1着 B D
ワンダーアツレッタ 15.09.19 4阪3 10R 古1000 芝2000 Mデムー 1着 E D
ワンダーアビルマン 17.01.22 1京7 7R 古500 ダ1800 小牧太 4着 0.7 E D
ワンダーアマービレ 17.08.05 2小3 7R 3未 芝1200 松若 2着 0.0 B D
ワンダーウマス 17.05.14 3京8 2R 3未 ダ1800 高倉 1着 B D
ワンダーコロアール 14.12.27 5阪7 10R 古1600 ダ1400 川田 3着 0.0 D C
ワンダーサジェス 16.06.05 3阪2 12R 古500 ダ1400 戸崎 1着 C B
ワンダースペリオル 16.02.06 2京3 2R 3新馬 ダ1800 和田竜 1着 C D
ワンダープニヒール 16.01.23 1京7 1R 3未 ダ1200 藤懸 2着 0.5 B D
ワンダーラジャ 17.06.11 3阪4 3R 3未 ダ1800 松山 3着 1.2 B D
ワンダーリーデル 15.12.05 5阪1 6R 2新馬 ダ1200 松山 3着 0.9 A D
ワンダーリーデル 17.07.22 3名7 11R 古1600 ダ1400 和田竜 3着 0.8 C C
ワンダーヴィーヴァ 14.10.18 4京4 8R 古500 ダ1200 武豊 2着 0.1 B C
ワンダーヴィーヴァ 16.12.03 4名1 6R 古500 ダ1200 吉田隼 1着 B D
ワントゥワン 17.06.17 3阪5 9R 古1000 芝1600 川田 2着 0.0 B B
ワンナイトインパリ 16.09.18 4中4 2R 2未 芝2000 石橋脩 2着 0.4 C C
ワンパーセント 15.11.14 5東3 9R 2歳500 ダ1400 松岡 4着 0.7 C C
ワンパーセント 17.06.24 3東7 9R 古500 ダ1400 菅原隆 4着 0.6 B B
ワンパーセント 17.07.22 2福7 9R 古500 ダ1700 菅原隆 1着 C C
ワンフォーオール 16.11.05 5京1 2R 2未 ダ1800 福永 2着 0.3 B D
ワンブレスアウェイ 15.10.10 4東1 5R 2未 芝1600 柴山 1着 S C
ワンブレスアウェイ 16.05.29 2東12 6R 3歳500 芝1400 戸崎 2着 0.2 B B
ワンブレスアウェイ 16.06.25 3東7 12R 古500 芝1400 戸崎 2着 0.2 B C
ワンブレスアウェイ 16.10.23 4東7 12R 古1000 芝1600 戸崎 2着 0.3 D D
ワンブレスアウェイ 17.07.08 2福3 11R 古1600 芝1800 戸崎 1着 SL D
ワンボーイ 14.11.08 5東1 6R 2新馬 ダ1600 田中勝 5着 1.8 A D
ワンボーイ 16.11.27 5東8 5R 古500 ダ1400 田中勝 2着 0.0 C C
ワンミリオンス 16.03.19 1阪7 3R 3未 ダ1400 福永 1着 B D
ワンミリオンス 16.07.09 3名3 12R 古500 ダ1400 福永 1着 A C
ワンラヴワンハート 14.12.27 5阪7 2R 2未 ダ1200 田辺 2着 0.4 A C
ワンラヴワンハート 15.01.24 1名3 1R 3未 ダ1200 丸山 4着 0.5 B D
ワンラヴワンハート 15.04.12 3中6 2R 3未 ダ1200 藤田伸 1着 C E
ワーキングプライド 14.12.20 4名5 4R 2未 芝2000 菱田 7着 0.8 C C
ワーキングプライド 15.10.18 3新2 10R 古500 芝2000 菱田 1着 B D
ワースムーン 14.08.24 2小8 12R 古500 ダ1700 浜中 1着 B C
ワースムーン 16.02.20 2京7 12R 古1000 ダ1800 戸崎 2着 0.0 C C
ワードイズボンド 15.05.30 3京11 11R 古1600 芝1400 藤岡康 1着 D C
ワールドダンス 14.11.16 5京4 7R 古500 ダ1800 福永 1着 A C
ワールドリースター 15.03.07 1阪3 2R 3未 ダ1800 岩田 3着 0.7 E D
ヴァイザー 17.09.03 2小12 11R 2歳OP 芝1200 北村友 4着 0.3 D C
ヴァイスジーニー 17.02.25 2中1 5R 3未 芝1600 横山典 1着 C D
ヴァイセフラウ 14.12.06 4名1 2R 古500 ダ1200 松山 2着 0.4 B C
ヴァイセフラウ 15.07.05 2名2 12R 古500 ダ1200 松山 2着 0.3 B B
ヴァイセフラウ 15.07.18 3名5 8R 古500 ダ1200 松山 11着 1.4 B C
ヴァッハウ 16.04.09 3中5 8R 古500 ダ1800 内田博 2着 1.0 B D
ヴァナヘイム 16.08.28 2小10 5R 2新馬 芝1800 浜中 1着 C
ヴァフラーム 15.08.15 2小5 6R 3未 芝2000 松若 2着 0.0 B D
ヴァフラーム 16.02.13 1東5 9R 古1000 芝1800 Mデムー 3着 0.9 B C
ヴァフラーム 16.11.13 5京4 7R 古500 芝2400 バルザ 3着 0.0 B B

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT