DB Stallion
該当馬のべ 608 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラララルジェス | 17.04.09 | 2阪6 | 6R | 古500 | ダ1200 | 和田竜 | 2着 | 0.5 | A | D | ||
| リアルスティール | 15.04.19 | 3中8 | 11R | 3歳G1 | 芝2000 | 福永 | 2着 | 0.2 | A | B | ||
| リアンドジュエリー | 15.01.11 | 1中4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 柴山 | 1着 | A | C | |||
| リアンヴェリテ | 16.11.26 | 5東7 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 蛯名 | 3着 | 0.3 | A | C | ||
| リスグラシュー | 16.09.10 | 4阪1 | 2R | 2未 | 芝1800 | 中谷 | 1着 | A | C | |||
| リターンエース | 15.01.05 | 1中2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 西田 | 4着 | 1.8 | A | D | ||
| リバーサルフィルム | 16.11.26 | 5東7 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | ムーア | 5着 | 2.2 | A | C | ||
| リリカルホワイト | 17.04.09 | 3中6 | 7R | 古500 | ダ1800 | 石川裕 | 1着 | A | D | |||
| リンガスヴィグラス | 15.01.05 | 1中2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 柴田善 | 2着 | 1.2 | A | D | ||
| ルックトゥワイス | 17.05.28 | 2東12 | 8R | 古1000 | 芝2400 | 戸崎 | 1着 | A | C | |||
| ルドルフィーナ | 16.06.25 | 3阪7 | 4R | 3未 | ダ2000 | 小牧太 | 1着 | A | D | |||
| ルファルシオン | 15.07.19 | 2函4 | 10R | 古1000 | ダ1700 | Mデムー | 1着 | A | D | |||
| ルベーゼドランジェ | 14.08.09 | 2小3 | 12R | 古500 | ダ1000 | 義 | 1着 | A | D | |||
| ルールソヴァール | 15.06.27 | 3東7 | 9R | 古500 | ダ1600 | 大野 | 4着 | 0.2 | A | A | ||
| レアドロップ | 16.05.15 | 1新6 | 2R | 3未 | ダ1200 | 木幡巧 | 1着 | A | D | |||
| レアヴェントゥーレ | 15.05.24 | 2新8 | 6R | 古500 | ダ1200 | 藤田伸 | 1着 | A | B | |||
| レガーロ | 15.11.21 | 5京5 | 9R | 2歳500 | ダ1800 | Mデムー | 1着 | A | C | |||
| レジーナフォルテ | 16.08.28 | 2新10 | 2R | 2未 | 芝1000 | 大野 | 1着 | A | C | |||
| レッツイットラン | 14.09.06 | 2札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | 菱田 | 3着 | 1.0 | A | C | ||
| レッドアトゥ | 17.05.13 | 2東7 | 6R | 3歳500 | ダ1600 | 田辺 | 3着 | 0.7 | A | D | ||
| レッドウィズダム | 15.12.19 | 5阪5 | 9R | 2歳500 | ダ1800 | 岩田 | 4着 | 0.9 | A | B | ||
| レッドオルガ | 17.03.25 | 2名5 | 5R | 3未 | 芝1600 | 和田竜 | 1着 | A | C | |||
| レッドクライム | 16.09.10 | 4阪1 | 2R | 2未 | 芝1800 | 藤岡康 | 3着 | 1.0 | A | C | ||
| レッドゲルニカ | 16.02.21 | 1東8 | 3R | 3未 | ダ1600 | 柴田善 | 1着 | A | C | |||
| レッドベリンダ | 15.01.11 | 1中4 | 6R | 3未 | 芝2000 | ブノワ | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| レッドマジュール | 15.06.07 | 3東2 | 4R | 3未 | 芝1400 | 柴田善 | 1着 | A | C | |||
| レディギャング | 17.03.25 | 2名5 | 5R | 3未 | 芝1600 | 幸 | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| レディギャング | 17.05.27 | 3京11 | 4R | 3未 | 芝1600 | 幸 | 1着 | A | D | |||
| レレマーマ | 14.11.08 | 5東1 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 蛯名 | 1着 | A | D | |||
| レンズフルパワー | 14.12.27 | 5阪7 | 2R | 2未 | ダ1200 | 小坂 | 3着 | 0.6 | A | C | ||
| レントラー | 15.01.04 | 1京1 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 幸 | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| ロゴタイプ | 15.01.04 | 1中1 | 11R | 古OP | 芝2000 | Cデムー | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| ロジクライ | 15.09.12 | 4阪1 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 浜中 | 3着 | 0.9 | A | B | ||
| ロジダーリング | 15.04.04 | 3中3 | 5R | 3未 | 芝1600 | 大野 | 1着 | A | C | |||
| ロジナン | 15.01.11 | 1中4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 三浦 | 11着 | 1.4 | A | C | ||
| ロジベスト | 16.11.27 | 5東8 | 1R | 2未 | 芝1400 | 内田博 | 2着 | 0.1 | A | B | ||
| ロッテンマイヤー | 16.02.13 | 1東5 | 11R | 3歳OP | 芝1600 | フォーリ | 3着 | 0.9 | A | B | ||
| ロワゾブルー | 15.12.05 | 5阪1 | 6R | 2新馬 | ダ1200 | ルメール | 2着 | 0.9 | A | D | ||
| ローズストリート | 16.11.26 | 5京7 | 2R | 2未 | ダ1800 | アッゼニ | 1着 | A | D | |||
| ロードクエスト | 15.06.07 | 3東2 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | Mデムー | 1着 | A | D | |||
| ロードシャリオ | 16.08.13 | 2新5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 田辺 | 2着 | 0.2 | A | C | ||
| ロードシャリオ | 16.10.02 | 4中8 | 7R | 古500 | ダ1800 | 田辺 | 2着 | 0.0 | A | C | ||
| ロードソリスト | 17.03.18 | 1阪7 | 2R | 3未 | ダ1800 | 福永 | 1着 | A | C | |||
| ロードヘラクレス | 14.11.08 | 5京1 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 酒井学 | 4着 | 0.5 | A | C | ||
| ローマンレジェンド | 15.05.23 | 3京9 | 11R | 古OP | ダ1900 | 岩田 | 3着 | 0.3 | A | B | ||
| ローリングタワー | 17.01.22 | 1中7 | 5R | 3未 | 芝2000 | 柴田善 | 4着 | 0.5 | A | D | ||
| ワインシャワー | 15.03.14 | 2中5 | 2R | 3未 | ダ1200 | 吉田豊 | 1着 | A | E | |||
| ワトソンクリック | 14.09.28 | 3新6 | 1R | 2未 | ダ1800 | 武士沢 | 3着 | 0.3 | A | D | ||
| ワンスインナムーン | 16.05.01 | 2東4 | 7R | 3歳500 | 芝1400 | 石橋脩 | 1着 | A | D | |||
| ワンダーリーデル | 15.12.05 | 5阪1 | 6R | 2新馬 | ダ1200 | 松山 | 3着 | 0.9 | A | D | ||

