DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリノライメイ | 17.03.19 | 1阪8 | 6R | 3歳500 | ダ1400 | 池添 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| クリノラホール | 16.09.11 | 4阪2 | 12R | 古500 | 芝1800 | 内田博 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| クリノリトミシュル | 16.04.23 | 3京1 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 小牧太 | 1着 | B | D | |||
| クリノリトミシュル | 17.06.11 | 3阪4 | 10R | 古1000 | ダ1800 | 酒井学 | 2着 | 0.0 | B | B | ||
| クリンチャー | 17.01.28 | 2京1 | 5R | 3未 | 芝2000 | 藤岡佑 | 1着 | B | D | |||
| クリーブラット | 14.07.26 | 3名7 | 2R | 3未 | 芝1600 | 和田竜 | 1着 | B | C | |||
| クリールランペイジ | 15.06.28 | 3東8 | 2R | 3未 | ダ1600 | 津村 | 3着 | 0.9 | B | D | ||
| クレマンダルザス | 15.10.17 | 4東4 | 9R | 2歳500 | ダ1600 | 蛯名 | 8着 | 1.0 | B | C | ||
| クレマンダルザス | 17.08.20 | 2札2 | 7R | 古500 | ダ1700 | 蛯名 | 2着 | 0.7 | B | C | ||
| クロコスミア | 16.09.18 | 4阪4 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 岩田 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| クロスクリーガー | 15.04.05 | 3中4 | 10R | 3歳OP | ダ1800 | 岩田 | 1着 | B | B | |||
| クロノスタシス | 17.06.17 | 3東5 | 7R | 古500 | ダ2100 | 内田博 | 1着 | B | C | |||
| クロフネビームス | 16.05.14 | 2東7 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 吉田豊 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| クロフネビームス | 16.06.11 | 3東3 | 8R | 古500 | ダ1600 | 吉田豊 | 1着 | B | C | |||
| クロフネビームス | 16.07.02 | 2福1 | 10R | 古1000 | ダ1700 | 吉田豊 | 2着 | 0.8 | B | C | ||
| クローザー | 15.08.30 | 2小10 | 2R | 3未 | ダ1700 | 和田竜 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| クワッドアクセル | 15.05.16 | 2東7 | 3R | 3未 | ダ1600 | 田辺 | 3着 | 0.6 | B | C | ||
| クワトロガッツ | 15.12.06 | 4名2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 和田竜 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| クーゲル | 15.06.13 | 3阪3 | 7R | 古500 | ダ1200 | 鮫島駿 | 4着 | 0.7 | B | B | ||
| クーゲル | 15.07.18 | 3名5 | 8R | 古500 | ダ1200 | 鮫島駿 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| クールゼファー | 16.03.27 | 2名6 | 3R | 3未 | 芝1400 | 和田竜 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| クールゼファー | 16.04.16 | 2阪7 | 5R | 3未 | 芝1400 | 和田竜 | 1着 | B | D | |||
| クールゼファー | 17.01.07 | 1京2 | 4R | 古500 | ダ1400 | フォーリ | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| クールゼファー | 17.02.04 | 2京3 | 8R | 古500 | ダ1200 | フォーリ | 1着 | B | D | |||
| クールゼファー | 17.08.27 | 2小10 | 8R | 古500 | ダ1000 | 和田竜 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| クールファンタジー | 16.10.09 | 4京2 | 2R | 2未 | 芝1200 | 福永 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| グッドヒューマー | 16.12.24 | 5中8 | 9R | 2歳500 | ダ1200 | 勝浦 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| グラットシエル | 16.12.23 | 5阪7 | 4R | 2未 | 芝1800 | 浜中 | 4着 | 0.7 | B | B | ||
| グラッブユアコート | 15.09.19 | 4阪3 | 12R | 古500 | ダ1200 | 福永 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| グラッブユアコート | 17.03.12 | 1阪6 | 7R | 古500 | ダ1200 | 福永 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| グラッブユアハート | 14.12.14 | 5阪4 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | 武豊 | 3着 | 0.0 | B | D | ||
| グラドゥアーレ | 16.10.29 | 4東8 | 2R | 2未 | 芝1600 | 田辺 | 5着 | 0.5 | B | D | ||
| グラドゥアーレ | 17.05.14 | 2東8 | 3R | 3未 | 芝1400 | ルメール | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| グラミスキャッスル | 16.08.21 | 2新8 | 12R | 古500 | 芝1000 | 木幡巧 | 1着 | B | D | |||
| グランカマラード | 14.12.07 | 5阪2 | 9R | 2歳500 | 芝1800 | 藤岡佑 | 4着 | 1.0 | B | C | ||
| グランシルク | 15.01.12 | 1中5 | 5R | 3未 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| グランシルク | 15.03.15 | 2中6 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | B | D | |||
| グランシルク | 16.06.18 | 3東5 | 10R | 古1000 | 芝1400 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| グランジュテ | 15.12.27 | 5阪8 | 1R | 2未 | ダ1200 | 城戸 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| グランセノーテ | 16.05.21 | 3京9 | 3R | 3未 | ダ1900 | 川田 | 3着 | 0.9 | B | D | ||
| グランディフローラ | 16.07.03 | 3名2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 川田 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| グランドガール | 17.03.26 | 2阪2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 森裕 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| グランドディアマン | 16.10.29 | 4京8 | 1R | 2未 | ダ1400 | 和田竜 | 3着 | 1.9 | B | C | ||
| グランドディアマン | 16.12.10 | 5阪3 | 3R | 2未 | ダ1800 | 和田竜 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| グランドディアマン | 17.02.11 | 2京5 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 和田竜 | 1着 | B | C | |||
| グランドロワ | 16.10.09 | 4京2 | 2R | 2未 | 芝1200 | 和田竜 | 3着 | 0.0 | B | C | ||
| グランノーブル | 16.05.08 | 3京6 | 4R | 3未 | 芝1600 | 川田 | 1着 | B | C | |||
| グランパントル | 15.12.05 | 4名1 | 6R | 古500 | 芝1600 | 藤岡康 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| グランプリナイト | 14.09.27 | 4阪5 | 7R | 古500 | ダ1200 | 川田 | 3着 | 0.0 | B | C | ||
| グランリゲル | 15.12.26 | 5中7 | 1R | 2未 | ダ1200 | 横山典 | 4着 | 0.6 | B | C | ||

