DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリュイエール | 14.10.25 | 4京6 | 3R | 2未 | 芝2000 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| グリュイエール | 15.10.18 | 4京5 | 10R | 古1000 | 芝2200 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| グリュイエール | 16.03.27 | 2名6 | 10R | 古1600 | 芝2200 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| グルーヴァー | 16.03.05 | 2中3 | 4R | 3新馬 | ダ1200 | 大野 | 7着 | 1.9 | B | D | ||
| グレイスフラワー | 14.09.14 | 3新2 | 9R | 古1000 | 芝2000 | 柴田善 | 1着 | B | C | |||
| グレイトチャーター | 15.05.31 | 2東12 | 6R | 3歳500 | 芝1400 | 和田竜 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| グレイトパール | 17.05.20 | 3京9 | 11R | 古重賞 | ダ1900 | 川田 | 1着 | B | C | |||
| グレイングローズ | 15.02.21 | 1小5 | 12R | 古500 | 芝1200 | バルジュ | 1着 | B | D | |||
| グレナディアーズ | 14.08.16 | 2小5 | 10R | 古1000 | ダ1700 | 北村友 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| グレンマクナス | 17.03.18 | 1阪7 | 5R | 3未 | 芝2000 | 藤岡佑 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| グレーターロンドン | 15.04.04 | 3中3 | 9R | 3歳500 | 芝2200 | 北村宏 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| グレーターロンドン | 16.11.12 | 5東3 | 8R | 古500 | 芝1600 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| グレートブレス | 15.08.29 | 2小9 | 6R | 3未 | ダ1000 | 川田 | 2着 | 1.0 | B | D | ||
| グロワールシチー | 17.05.21 | 2新8 | 2R | 3未 | ダ1200 | 義 | 1着 | B | D | |||
| グローブシアター | 16.12.25 | 5中9 | 9R | 2歳OP | 芝2000 | 福永 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| ケアリイカイ | 17.04.01 | 2阪3 | 3R | 3未 | 芝1800 | 松若 | 4着 | 0.6 | B | D | ||
| ケイティバローズ | 14.11.15 | 5東3 | 10R | 古1600 | 芝1600 | 内田博 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| ケイティブレイブ | 15.10.17 | 4東4 | 9R | 2歳500 | ダ1600 | 津村 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| ケイマ | 17.06.04 | 3阪2 | 12R | 古500 | ダ1400 | 国分恭 | 1着 | B | C | |||
| ケイマ | 17.07.02 | 3名2 | 10R | 古1000 | ダ1400 | 福永 | 1着 | B | B | |||
| ケッキセヨ | 14.10.11 | 4京1 | 7R | 古500 | ダ1400 | 松若 | 1着 | B | C | |||
| ケルシャンス | 15.12.20 | 5中6 | 8R | 古500 | ダ1200 | 石川 | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| ケルベロス | 16.01.24 | 1中8 | 5R | 3未 | 芝1600 | 大野 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ケルベロス | 17.06.18 | 1函2 | 8R | 古500 | 芝1200 | 中井 | 3着 | 0.5 | B | D | ||
| ケンコンイッテキ | 16.05.22 | 2東10 | 5R | 3歳500 | ダ1400 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| ケンコンイッテキ | 17.06.24 | 3東7 | 9R | 古500 | ダ1400 | 内田博 | 3着 | 0.5 | B | B | ||
| ケントオー | 15.06.21 | 3阪6 | 3R | 3未 | 芝1400 | 中谷 | 1着 | B | C | |||
| ケンベストカフェ | 16.04.09 | 3中5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 大野 | 3着 | 1.1 | B | D | ||
| ゲキリン | 16.09.17 | 4阪3 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| コウエイエンブレム | 16.01.17 | 1名2 | 10R | 3歳500 | ダ1400 | 松山 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| コウエイエンブレム | 16.02.06 | 2京3 | 4R | 3歳500 | ダ1200 | 松山 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| コウエイエンブレム | 17.01.28 | 2京1 | 11R | 古1600 | ダ1400 | 松山 | 1着 | B | C | |||
| コウエイラブリー | 15.08.02 | 2小2 | 2R | 3未 | ダ1000 | 幸 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| コウギョウマシェリ | 16.06.18 | 1函1 | 1R | 3未 | ダ1700 | 原田和 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| コウソクコーナー | 14.07.20 | 2福6 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 内田博 | 1着 | B | D | |||
| コウソクストレート | 16.11.05 | 5東1 | 11R | 2歳OP | 芝1400 | 戸崎 | 4着 | 0.6 | B | C | ||
| コウソクライン | 16.03.12 | 2中5 | 3R | 3未 | ダ1800 | 柴田大 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| コクスイセン | 16.01.31 | 2京2 | 5R | 3未 | 芝2000 | 武幸 | 1着 | B | C | |||
| ココ | 15.06.14 | 3阪4 | 7R | 古500 | ダ1800 | 鮫島駿 | 3着 | 0.8 | B | C | ||
| ココスタイル | 16.06.04 | 3東1 | 7R | 古500 | ダ1300 | 横山典 | 4着 | 0.8 | B | B | ||
| ココロノママニ | 14.07.13 | 2福4 | 2R | 2未 | 芝1200 | 柴田未 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| コスタアレグレ | 16.01.16 | 1中5 | 8R | 古1000 | ダ1200 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| コスモインザハート | 17.06.18 | 3阪6 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 柴田未 | 1着 | B | C | |||
| コスモカナディアン | 16.09.03 | 2札5 | 9R | 古500 | ダ1700 | 柴田大 | 1着 | B | D | |||
| コスモカナディアン | 16.10.10 | 4東3 | 9R | 古1000 | ダ1600 | 柴田大 | 1着 | B | B | |||
| コスモジャーベ | 16.01.16 | 1中5 | 5R | 3未 | 芝2000 | 柴田大 | 5着 | 0.4 | B | D | ||
| コスモジャーベ | 16.02.06 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1800 | 柴田大 | 4着 | 0.3 | B | C | ||
| コスモジャーベ | 16.03.05 | 2中3 | 5R | 3未 | 芝2000 | 柴田大 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| コスモジャーベ | 16.04.03 | 3中4 | 5R | 3未 | 芝2000 | 柴田大 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| コスモスコルピウス | 16.06.25 | 3阪7 | 6R | 3未 | 芝1800 | 松山 | 2着 | 0.2 | B | C | ||

