DB Stallion

該当馬のべ 2,633 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
コスモトリスタン 14.11.24 5東7 3R 2未 芝1400 柴田大 1着 B C
コスモピーコック 15.09.05 2小11 9R 古500 芝1200 松山 6着 0.2 B C
コスモフレンチ 16.08.13 1札5 8R 古500 芝1200 丹内 2着 0.1 B D
コスモペリドット 17.05.14 2東8 3R 3未 芝1400 柴田大 1着 B D
コスモボアソルテ 14.10.11 4東1 4R 2新馬 ダ1600 柴田大 2着 0.6 B D
コスモヨハネ 16.03.12 2名1 6R 古500 芝1600 吉田隼 2着 0.3 B C
コスモヨハネ 17.01.28 1東1 12R 古500 芝1600 柴田大 2着 0.4 B D
コスモヨハネ 17.07.30 2新2 9R 古500 芝1400 柴田大 2着 0.0 B D
コスモラパン 15.06.28 3東8 7R 古500 芝1600 柴田大 5着 0.3 B D
コスモラパン 16.07.17 2福6 8R 古500 芝1200 柴田大 3着 0.3 B D
コティニャック 15.11.21 5東5 8R 古500 芝1800 田辺 2着 0.0 B D
コティニャック 16.06.25 3東7 9R 古500 ダ1600 戸崎 3着 0.4 B B
コティニャック 17.09.03 2新12 9R 古500 ダ1800 柴田大 10着 1.8 B C
コパノチャーリー 15.06.28 3阪8 6R 古500 ダ1800 藤岡康 3着 0.4 B B
コパノチャーリー 15.08.02 1札2 12R 古1000 ダ1700 藤岡康 2着 0.1 B C
コパノチャールズ 14.12.14 5阪4 1R 2未 ダ1200 4着 0.5 B C
コパノチャールズ 15.02.28 1阪1 1R 3未 ダ1200 Cデムー 2着 0.7 B D
コパノマイケル 17.03.12 1阪6 7R 古500 ダ1200 丸山 4着 0.3 B D
コパノマリーン 17.07.09 2福4 9R 古500 芝2000 戸崎 1着 B D
コパノリスボン 17.06.03 3阪1 12R 古500 ダ1200 福永 1着 B C
コパノリッキー 15.01.25 1名4 11R 古OP ダ1800 武豊 1着 B C
コペルニクス 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 ルメール 3着 0.2 B D
コリーナ 16.07.17 2福6 8R 古500 芝1200 嘉藤 4着 0.5 B D
コリーヌ 15.08.16 2新6 10R 古1000 芝1400 福永 2着 0.1 B B
コロマンデル 15.07.26 3名8 12R 古500 ダ1400 鮫島駿 2着 0.5 B C
コロマンデル 15.12.06 4名2 3R 古500 ダ1200 ムーア 2着 0.3 B D
コロラトゥーレ 17.06.18 1函2 8R 古500 芝1200 岩田 2着 0.1 B D
コンチャフラメンカ 15.09.19 4中3 7R 3未 芝2000 内田博 1着 B C
コンテナ 16.03.21 2名4 8R 古500 ダ1200 岡田祥 3着 0.7 B D
コンテナ 16.09.25 4阪6 8R 古500 ダ1400 岩崎翼 4着 0.4 B D
コンボルド 16.12.18 5中6 4R 2未 芝2000 吉田隼 2着 0.2 B C
コーサー 15.08.09 2新4 6R 2新馬 芝1400 田中勝 3着 0.4 B C
コーディリア 14.09.06 2札5 8R 古500 芝2000 田辺 1着 B C
ゴドリー 15.05.23 2東9 7R 古500 ダ1600 蛯名 3着 0.6 B C
ゴライアス 17.08.13 2新6 6R 2新馬 ダ1800 吉田隼 3着 1.1 B C
ゴルゴバローズ 15.10.17 4東4 4R 2新馬 芝1400 北村宏 2着 0.0 B C
ゴルゴバローズ 16.02.06 2京3 4R 3歳500 ダ1200 Mデムー 1着 B C
ゴルゴバローズ 16.03.13 2名2 10R 3歳OP ダ1400 バルジュ 8着 0.7 B B
ゴールドクリスエス 16.05.28 2東11 5R 3歳500 芝2400 吉田豊 3着 0.6 B D
ゴールドサーベラス 15.05.30 2東11 3R 3未 芝1400 井上敏 3着 0.1 B D
ゴールドシェンロン 15.01.25 1名4 12R 古1000 ダ1400 大野 3着 0.5 B C
ゴールドスーク 14.09.21 4阪4 2R 3未 ダ1400 岩田 1着 B C
ゴールドスーク 16.03.27 2名6 12R 古1000 ダ1400 藤岡康 1着 B C
ゴールドドリーム 15.12.13 5阪4 6R 2新馬 ダ1800 川田 1着 B D
ゴールドドリーム 16.01.05 1京1 3R 3歳500 ダ1800 川田 1着 B C
ゴールドドリーム 16.02.21 1東8 9R 3歳OP ダ1600 田辺 1着 B B
ゴールドドリーム 16.06.19 3東6 11R 3歳OP ダ1600 川田 1着 B B
ゴールドハット 17.02.12 2京6 5R 3未 芝1600 ムーア 1着 B D
ゴールドフォレスト 16.10.01 4中7 12R 古500 ダ1200 戸崎 2着 0.1 B C
ゴールドメイン 15.07.11 2福3 9R 古500 芝2600 蛯名 1着 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT