DB Stallion

該当馬のべ 2,633 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ゴールドラッシュ 16.07.03 3名2 7R 3未 芝2200 Mデムー 5着 0.4 B D
ゴールドリーガル 14.11.09 5東2 8R 古500 ダ1600 戸崎 3着 0.3 B C
ゴールドリーガル 15.10.17 3新1 9R 古500 ダ1800 木幡初 1着 B D
ゴールドヴィグラス 17.02.11 1東5 1R 3未 ダ1400 北村宏 1着 B D
サイタスリーレッド 16.05.01 3京4 5R 3歳500 芝1200 秋山 2着 0.7 B C
サイタスリーレッド 17.03.12 1阪6 7R 古500 ダ1200 高倉 1着 B D
サウザンリーブス 15.05.30 2東11 3R 3未 芝1400 吉田隼 2着 0.0 B D
サウスオブボーダー 16.06.26 3阪8 6R 古500 ダ1800 Mデムー 2着 0.4 B B
サウスオブボーダー 17.09.10 4阪2 8R 古500 ダ2000 北村友 2着 0.0 B C
サウスザスナイパー 16.12.23 5阪7 6R 2新馬 ダ1800 北村友 1着 B C
サウススターマン 15.06.07 3阪2 12R 古500 ダ1400 鮫島駿 4着 0.6 B B
サウススターマン 15.07.26 3名8 10R 古1000 ダ1400 鮫島駿 5着 0.6 B B
サウススターマン 17.01.28 2京1 11R 古1600 ダ1400 和田竜 2着 0.7 B C
サウスリバティー 15.01.24 1名3 1R 3未 ダ1200 小崎 2着 0.3 B D
サウンドジャンゴ 16.09.10 4中1 12R 古500 ダ1200 福永 1着 B C
サウンドトゥルー 15.01.04 1中1 9R 古1000 ダ1800 大野 2着 0.0 B C
サウンドトゥルー 15.01.18 1中7 9R 古1000 ダ1800 大野 1着 B C
サウンドドゥイット 15.03.15 1阪6 4R 3未 芝1400 北村友 4着 0.6 B D
サウンドドゥイット 15.04.18 2阪7 5R 3未 芝1400 北村友 2着 0.0 B C
サウンドバーニング 17.05.28 3京12 7R 古500 芝1800 国分恭 1着 B C
サウンドラブリー 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 7着 0.6 B D
サカジロテンオー 16.07.03 3名2 3R 3未 芝1400 国分優 3着 0.3 B D
サカジロヴィグラス 15.09.12 4阪1 7R 古500 ダ1200 1着 B B
サクステッド 17.08.12 2新5 5R 2新馬 芝1800 吉田隼 1着 B C
サクセスグローリー 14.08.02 2小1 7R 古500 ダ1700 藤岡佑 2着 0.3 B C
サクセスグローリー 14.08.24 2小8 12R 古500 ダ1700 藤岡佑 2着 0.4 B C
サクセスグローリー 15.08.02 2小2 7R 古500 ダ1700 藤岡佑 1着 B C
サクセスフェイト 14.12.07 5阪2 12R 古1000 ダ1400 藤岡佑 3着 0.1 B D
サクラアンプルール 15.12.26 5中7 7R 古500 芝2000 戸崎 3着 0.3 B D
サクラカルナバル 14.08.31 2札4 6R 3未 芝1500 吉田隼 2着 0.2 B C
サクラヘリオス 15.05.24 2東10 3R 3未 ダ1600 戸崎 5着 1.6 B D
サクラモチ 15.04.11 3中5 2R 3未 ダ1800 石川 2着 0.1 B D
サダムロードショー 15.07.12 3名4 8R 古500 芝2200 北村友 3着 0.2 B D
サトノアビリティ 14.07.19 3名5 12R 古500 ダ1400 浜中 5着 0.6 B B
サトノアリシア 16.07.10 2函2 5R 2新馬 芝1800 池添 2着 0.7 B C
サトノアルカディア 16.08.27 2小9 7R 3未 ダ1700 岡田祥 2着 0.7 B D
サトノエトワール 16.06.26 3阪8 7R 古500 芝2200 デュプレ 1着 B B
サトノキングダム 16.01.31 1東2 9R 3歳500 芝1800 戸崎 1着 B C
サトノクラウン 15.03.08 2中4 11R 3歳OP 芝2000 福永 1着 B B
サトノクラウン 15.05.31 2東12 10R 3歳G1 芝2400 ルメール 3着 0.3 B B
サトノクリエイション 16.11.12 5京3 2R 2未 ダ1800 川田 1着 B C
サトノグラン 16.11.06 5東2 5R 2新馬 芝1800 福永 4着 0.5 B C
サトノケンシロウ 16.06.12 3阪4 3R 3未 芝1600 川田 2着 0.1 B C
サトノジーガー 16.10.30 4東9 4R 2新馬 芝1400 蛯名 4着 0.5 B C
サトノスパークル 14.07.13 3名4 8R 古500 ダ1200 戸崎 3着 0.3 B C
サトノスピードオー 16.06.12 3東4 7R 古500 ダ1400 三浦 1着 B C
サトノダイヤモンド 15.11.08 5京2 5R 2新馬 芝2000 ルメール 1着 B B
サトノダイヤモンド 16.05.29 2東12 10R 3歳G1 芝2400 ルメール 2着 0.0 B A
サトノファンタジー 16.11.12 5東3 12R 古1000 ダ1300 戸崎 1着 B C
サトノフェラーリ 15.08.09 1札4 12R 古1000 芝1800 ルメール 3着 0.3 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT