DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンマルホウセキ | 14.08.17 | 2新6 | 8R | 古500 | 芝1400 | 田中勝 | 1着 | B | C | |||
| サンライズウィズ | 16.06.26 | 3阪8 | 6R | 古500 | ダ1800 | 岩崎翼 | 4着 | 1.1 | B | B | ||
| サンライズクロンヌ | 15.10.03 | 4阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 岩崎翼 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| サンライズクロンヌ | 16.07.03 | 3名2 | 9R | 古500 | 芝2000 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| サンライズセンス | 15.04.26 | 3京2 | 9R | 3歳500 | 芝2400 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| サンライズソア | 17.06.18 | 3東6 | 11R | 3歳OP | ダ1600 | 岩崎翼 | 3着 | 1.0 | B | C | ||
| サンライズネオ | 15.12.20 | 5阪6 | 12R | 古1000 | ダ1200 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| サンライズネガノ | 14.08.03 | 1札4 | 6R | 古500 | ダ1000 | 勝浦 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| サンライズノヴァ | 17.01.05 | 1京1 | 3R | 3歳500 | ダ1800 | 松若 | 1着 | B | C | |||
| サンライズノヴァ | 17.06.18 | 3東6 | 11R | 3歳OP | ダ1600 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| サンライズバロン | 15.05.16 | 3京7 | 12R | 古1000 | ダ1800 | 池添 | 1着 | B | D | |||
| サンライズバロン | 15.08.01 | 2小1 | 11R | 古1600 | ダ1700 | パートン | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| サンライズフレーズ | 15.07.05 | 2名2 | 7R | 3未 | 芝2200 | Mデムー | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| サンライズマジック | 17.06.18 | 3阪6 | 3R | 3未 | 芝1400 | 荻野極 | 1着 | B | D | |||
| サンライズレーヴ | 15.01.04 | 1京1 | 4R | 古500 | ダ1800 | 義 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| サンライズワールド | 14.08.17 | 2小6 | 8R | 古500 | ダ1700 | 浜中 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| サンレーン | 14.11.24 | 5京7 | 10R | 古1000 | ダ1800 | 酒井学 | 12着 | 2.3 | B | C | ||
| サンレーン | 15.06.14 | 3東4 | 9R | 古1000 | ダ1400 | 武豊 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| サンレーン | 15.07.26 | 3名8 | 10R | 古1000 | ダ1400 | 武豊 | 1着 | B | B | |||
| サージュミノル | 17.08.12 | 1札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | 坂井瑠 | 1着 | B | D | |||
| サーストンコラルド | 16.03.21 | 2中8 | 7R | 古500 | 芝1600 | 福永 | 1着 | B | D | |||
| サーデューク | 17.04.22 | 2東1 | 3R | 3未 | ダ1600 | 内田博 | 3着 | 1.0 | B | D | ||
| ザッツクール | 17.02.04 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1400 | 戸崎 | 4着 | 0.5 | B | D | ||
| ザトゥルーエアー | 16.03.27 | 2名6 | 10R | 古1600 | 芝2200 | 藤岡康 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ザハッピエスト | 15.08.01 | 2新1 | 4R | 3未 | 芝1800 | 石川 | 5着 | 0.2 | B | C | ||
| ザベストエバー | 16.06.18 | 1函1 | 5R | 2新馬 | 芝1000 | 武豊 | 1着 | B | D | |||
| シェアザジョイフル | 15.10.17 | 4京4 | 7R | 古500 | 芝1200 | 幸 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| シェアード | 16.01.24 | 1中8 | 7R | 3歳500 | ダ1200 | 柴田大 | 3着 | 0.6 | B | C | ||
| シエラネバダ | 17.06.25 | 3阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | Mデムー | 6着 | 1.7 | B | B | ||
| シゲルカガ | 14.07.06 | 2福2 | 10R | 古1000 | 芝1200 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| シゲルカゼノボン | 16.08.21 | 2新8 | 12R | 古500 | 芝1000 | 野中 | 4着 | 0.5 | B | D | ||
| シゲルキハダマグロ | 16.04.10 | 2阪6 | 5R | 3歳500 | ダ1800 | 松山 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| シゲルキハダマグロ | 16.05.14 | 3京7 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 松山 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| シゲルクルマダイ | 16.04.30 | 3京3 | 5R | 3未 | 芝2200 | 国分優 | 4着 | 1.3 | B | D | ||
| シゲルクルマダイ | 16.06.18 | 3阪5 | 6R | 3未 | 芝2400 | 小牧太 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| シゲルクルマダイ | 16.07.17 | 3名6 | 4R | 3未 | 芝2000 | 小牧太 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| シゲルコング | 16.08.14 | 2新6 | 1R | 2未 | ダ1200 | 丸田 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| シゲルチャグチャグ | 15.03.22 | 1阪8 | 6R | 3歳500 | 芝1400 | 太宰 | 3着 | 0.6 | B | C | ||
| シゲルチャグチャグ | 15.06.06 | 3阪1 | 9R | 古500 | 芝1200 | 古川吉 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| シゲルノコギリザメ | 15.10.31 | 3福1 | 1R | 2未 | ダ1150 | 義 | 4着 | 0.7 | B | E | ||
| シゲルヒョウ | 17.07.29 | 1札1 | 7R | 古500 | ダ1000 | 井上敏 | 12着 | 2.3 | B | D | ||
| シゲルベンガルトラ | 16.12.03 | 4名1 | 10R | 2歳500 | ダ1400 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| シップーコウライ | 17.03.26 | 2阪2 | 8R | 古500 | ダ1800 | 北村友 | 3着 | 0.1 | B | D | ||
| シップーコウライ | 17.04.08 | 2阪5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 北村友 | 3着 | 0.9 | B | C | ||
| シトラスクーラー | 17.06.25 | 3東8 | 12R | 古500 | ダ1600 | 大野 | 4着 | 1.1 | B | C | ||
| シベリウス | 17.06.17 | 3東5 | 12R | 古500 | ダ1600 | 村田 | 5着 | 0.5 | B | C | ||
| シャイニングスター | 14.10.25 | 4京6 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 川田 | 3着 | 0.4 | B | C | ||
| シャイニングボルト | 17.02.26 | 1阪2 | 2R | 3未 | ダ1400 | 小牧太 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| シャインスプライト | 16.02.28 | 2中2 | 3R | 3新馬 | ダ1200 | ルメール | 3着 | 0.2 | B | D | ||
| シャインスプライト | 16.03.19 | 1阪7 | 3R | 3未 | ダ1400 | ルメール | 13着 | 2.9 | B | D | ||

