DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャインヴィットゥ | 17.03.26 | 3中2 | 2R | 3未 | ダ1200 | 村田 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| シャウトオブジョイ | 15.06.13 | 3東3 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 戸崎 | 4着 | 0.7 | B | D | ||
| シャケトラ | 16.06.12 | 3阪4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| シャケトラ | 16.07.03 | 3名2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 浜中 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| シャトラール | 14.10.25 | 3福3 | 11R | 古1000 | ダ1150 | 勝浦 | 1着 | B | C | |||
| シャトーブランシュ | 14.11.15 | 5東3 | 10R | 古1600 | 芝1600 | ムーア | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| シャドウウィザード | 14.09.14 | 3新2 | 9R | 古1000 | 芝2000 | エスポ | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| シャドウスペル | 15.05.30 | 2東11 | 3R | 3未 | 芝1400 | Mデムー | 1着 | B | D | |||
| シャドウチェイサー | 15.05.16 | 2東7 | 3R | 3未 | ダ1600 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| シャドウチェイサー | 16.06.18 | 3東5 | 12R | 古500 | ダ1600 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| シャドウブリランテ | 17.04.23 | 3京2 | 4R | 3未 | 芝2000 | ルメール | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| シャリオヴァルト | 16.01.16 | 1中5 | 5R | 3未 | 芝2000 | 蛯名 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| シャリオヴァルト | 16.02.06 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1800 | 蛯名 | 5着 | 0.3 | B | C | ||
| シャルール | 15.12.12 | 4名3 | 8R | 古500 | 芝2000 | 鮫島駿 | 1着 | B | D | |||
| シャンデリアハウス | 15.03.15 | 1阪6 | 4R | 3未 | 芝1400 | シュタル | 1着 | B | D | |||
| シャンパンサーベル | 14.12.07 | 4中2 | 1R | 2未 | ダ1200 | 横山典 | 1着 | B | C | |||
| シュテルングランツ | 16.02.14 | 1東6 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| シュナップス | 15.01.12 | 1中5 | 7R | 古500 | ダ1200 | 戸崎 | 1着 | B | D | |||
| シュバルツボンバー | 17.06.25 | 3阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 福永 | 5着 | 1.2 | B | B | ||
| シュバルツボンバー | 17.07.09 | 3名4 | 1R | 2未 | 芝1600 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| シュペルミエール | 16.01.10 | 1中3 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 柴山 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| シュンドルボン | 15.08.09 | 2新4 | 9R | 古500 | 芝1800 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| シュンヒーロー | 16.10.10 | 4京3 | 2R | 2未 | 芝1400 | 鮫島駿 | 3着 | 0.6 | B | C | ||
| シュヴァリエ | 15.04.18 | 2阪7 | 7R | 古500 | 芝1400 | 戸崎 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| シュヴァルグラン | 15.10.31 | 4京8 | 7R | 古1000 | 芝2400 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| ショウナンアエラ | 17.07.30 | 2新2 | 9R | 古500 | 芝1400 | 北村宏 | 5着 | 0.8 | B | D | ||
| ショウナンアンセム | 15.12.19 | 5中5 | 9R | 2歳500 | 芝1600 | 大野 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| ショウナンアンセム | 16.04.03 | 3中4 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | ルメール | 3着 | 0.0 | B | C | ||
| ショウナンアンセム | 16.09.25 | 4中6 | 7R | 古500 | 芝1600 | 戸崎 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ショウナンアンセム | 16.11.12 | 5東3 | 8R | 古500 | 芝1600 | 蛯名 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| ショウナンアンセム | 17.04.23 | 2東2 | 8R | 古500 | 芝1600 | 内田博 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ショウナンアヴィド | 15.12.12 | 5阪3 | 4R | 2未 | 芝1600 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| ショウナンアヴィド | 16.06.19 | 1函2 | 8R | 古500 | 芝1200 | 岩田 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ショウナンカサロ | 16.06.26 | 1函4 | 9R | 古500 | ダ1700 | 勝浦 | 1着 | B | D | |||
| ショウナンカルミナ | 17.01.14 | 1中4 | 3R | 3未 | ダ1800 | 内田博 | 3着 | 1.2 | B | C | ||
| ショウナンサスケ | 16.05.28 | 2東11 | 4R | 3未 | 芝1600 | 松岡 | 4着 | 0.2 | B | C | ||
| ショウナンサスケ | 16.06.12 | 3東4 | 4R | 3未 | 芝1600 | 松岡 | 1着 | B | C | |||
| ショウナンサスケ | 17.08.20 | 2新8 | 9R | 古500 | 芝1600 | 石橋脩 | 3着 | 0.3 | B | B | ||
| ショウナンタイザン | 17.03.19 | 1阪8 | 9R | 古1000 | 芝1400 | 川田 | 2着 | 0.6 | B | D | ||
| ショウナンナナイロ | 17.08.13 | 2小6 | 12R | 古500 | ダ1700 | 荻野極 | 3着 | 1.5 | B | D | ||
| ショウナンハルカス | 15.02.14 | 2京5 | 5R | 3未 | 芝2000 | 福永 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| ショウナンハルカス | 15.07.11 | 3名3 | 4R | 3未 | ダ1900 | 浜中 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| ショウナンパンドラ | 15.09.27 | 4中7 | 11R | 古OP | 芝2200 | 池添 | 1着 | B | C | |||
| ショウナンマッシブ | 16.12.03 | 4名1 | 4R | 2未 | 芝1200 | シュタル | 1着 | B | D | |||
| ショウナンライズ | 15.08.23 | 2新8 | 1R | 2未 | 芝1400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| ショウナンライズ | 15.10.25 | 4東7 | 9R | 2歳500 | 芝1400 | 池添 | 1着 | B | D | |||
| ショウナンライズ | 17.06.17 | 3東5 | 10R | 古1000 | 芝1400 | 田辺 | 1着 | B | B | |||
| ショウナンランパダ | 14.07.26 | 2福7 | 2R | 3未 | ダ1150 | 田中勝 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ショウナンランパダ | 14.08.16 | 2小5 | 7R | 3未 | ダ1000 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ショウナンランパダ | 14.09.07 | 2小12 | 3R | 3未 | ダ1000 | 浜中 | 1着 | B | C | |||

