DB Stallion
該当馬のべ 5,759 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブミノル | 15.03.21 | 2名3 | 11R | 3歳OP | 芝1400 | 藤岡康 | 2着 | 0.0 | C | C | ||
| アクティブミノル | 15.09.13 | 4阪2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 藤岡康 | 1着 | D | B | |||
| アクティブミノル | 17.07.02 | 3名2 | 11R | 古重賞 | 芝1200 | 酒井学 | 3着 | 0.3 | D | C | ||
| アクティブミノル | 17.07.30 | 2新2 | 11R | 古重賞 | 芝1000 | 酒井学 | 4着 | 0.3 | D | D | ||
| アクロバットラン | 17.05.06 | 3京5 | 4R | 3未 | 芝1600 | ルメール | 5着 | 0.6 | B | D | ||
| アクート | 17.05.21 | 2東10 | 7R | 古500 | 芝2000 | 柴山 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| アグスタ | 14.10.26 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | A | C | ||
| アグネスザルーツ | 16.07.17 | 2函4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 三浦 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| アグネスジェシカ | 14.07.26 | 3名7 | 2R | 3未 | 芝1600 | 川須 | 3着 | 0.8 | B | C | ||
| アグネスジュレップ | 16.09.17 | 4阪3 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 岩崎翼 | 1着 | C | C | |||
| アグネスフォルテ | 15.10.24 | 4京6 | 2R | 2未 | 芝2000 | 和田竜 | 1着 | A | C | |||
| アグネスフォルテ | 16.05.07 | 3京5 | 11R | 3歳OP | 芝2200 | 松山 | 2着 | 0.1 | C | C | ||
| アグネスマチュア | 15.03.29 | 2名6 | 9R | 古1000 | 芝1200 | 松岡 | 4着 | 0.9 | B | C | ||
| アグネスユーリヤ | 16.12.04 | 4名2 | 6R | 古500 | 芝1200 | ルメール | 1着 | B | B | |||
| アグネスユーリヤ | 16.12.17 | 4名5 | 11R | 古1000 | 芝1200 | 秋山 | 2着 | 0.3 | C | D | ||
| アグネスリバティ | 17.04.15 | 2阪7 | 8R | 古500 | 芝2200 | 荻野琢 | 2着 | 0.2 | C | C | ||
| アグネッタ | 15.12.12 | 5阪3 | 4R | 2未 | 芝1600 | 池添 | 4着 | 1.0 | B | C | ||
| アグリツーリスモ | 17.05.21 | 2新8 | 2R | 3未 | ダ1200 | 坂井瑠 | 2着 | 0.6 | B | D | ||
| アグリツーリスモ | 17.07.15 | 2福5 | 2R | 3未 | ダ1150 | 石橋脩 | 2着 | 0.1 | C | D | ||
| アグレアーブル | 15.10.17 | 4東4 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 岩田 | 1着 | S | B | |||
| アグレアーブル | 16.07.03 | 1函6 | 7R | 古500 | 芝2000 | 岩田 | 1着 | C | D | |||
| アサカファルコン | 14.08.10 | 2小4 | 3R | 3未 | ダ1700 | 松山 | 6着 | 1.5 | C | C | ||
| アサギリジョー | 17.04.01 | 3中3 | 9R | 3歳500 | 芝2200 | シュタル | 3着 | 0.1 | C | C | ||
| アサクサゲンキ | 17.08.13 | 2小6 | 1R | 2未 | 芝1200 | 和田竜 | 1着 | B | C | |||
| アサクサスターズ | 15.05.23 | 2東9 | 7R | 古500 | ダ1600 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| アサクサスターズ | 15.11.29 | 5東9 | 6R | 古500 | ダ1600 | Tベリー | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| アサクサティアラ | 15.08.30 | 2新10 | 9R | 古1000 | 芝1600 | 藤岡康 | 14着 | 1.2 | C | C | ||
| アサケゴマ | 14.10.05 | 4阪8 | 6R | 古500 | ダ1200 | 義 | 1着 | B | D | |||
| アサケハーツ | 16.12.17 | 4名5 | 6R | 2未 | 芝1400 | 荻野極 | 1着 | C | C | |||
| アサケパワー | 17.07.15 | 3名5 | 3R | 3未 | ダ1200 | 幸 | 1着 | B | C | |||
| アシャカセルクル | 17.04.08 | 3中5 | 3R | 3未 | ダ1200 | 木幡巧 | 1着 | B | D | |||
| アシャカダイキ | 17.03.05 | 2中4 | 2R | 3未 | ダ1200 | 津村 | 1着 | C | D | |||
| アシュランス | 17.04.30 | 2東4 | 4R | 3未 | 芝1600 | 宮崎北 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| アシュランス | 17.06.17 | 3東5 | 6R | 3未 | 芝1400 | 柴田大 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| アジアエクスプレス | 15.04.18 | 2阪7 | 11R | 古OP | ダ1800 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| アジアンテースト | 15.02.07 | 1東3 | 6R | 3歳500 | ダ1400 | ベリー | 1着 | A | D | |||
| アジュールローズ | 15.10.11 | 4東2 | 4R | 2新馬 | ダ1600 | 柴山 | 2着 | 0.0 | B | B | ||
| アジュールローズ | 16.05.07 | 2東5 | 11R | 3歳OP | 芝2000 | ボウマン | 1着 | D | D | |||
| アスカノハヤテ | 16.12.23 | 5阪7 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| アスカノロマン | 14.10.25 | 4京6 | 10R | 古1600 | ダ1800 | 太宰 | 1着 | B | C | |||
| アスカノロマン | 16.04.16 | 2阪7 | 11R | 古OP | ダ1800 | 太宰 | 2着 | 0.1 | C | C | ||
| アスカノロマン | 16.05.21 | 3京9 | 11R | 古OP | ダ1900 | 太宰 | 1着 | B | C | |||
| アスカビレン | 17.07.23 | 3名8 | 11R | 古重賞 | 芝1600 | 松山 | 4着 | 0.7 | E | D | ||
| アスクジョーダン | 15.04.18 | 2阪7 | 5R | 3未 | 芝1400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| アスタキサンチン | 15.04.26 | 3京2 | 1R | 3未 | ダ1400 | 川須 | 1着 | B | E | |||
| アスタキサンチン | 16.10.09 | 4京2 | 6R | 古500 | ダ1800 | 川須 | 2着 | 0.7 | B | D | ||
| アスタースウィング | 16.11.19 | 5東5 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| アスタースウィング | 16.12.03 | 4名1 | 10R | 2歳500 | ダ1400 | シュタル | 5着 | 1.1 | B | C | ||
| アスタースウィング | 17.01.28 | 1名5 | 10R | 3歳500 | ダ1200 | 幸 | 2着 | 0.1 | C | C | ||
| アスターストーム | 15.03.28 | 2名5 | 9R | 古500 | ダ1200 | 鮫島駿 | 2着 | 0.4 | A | D | ||

