DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンタグローリア | 17.07.22 | 2函5 | 9R | 古500 | 芝2000 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| ダイアナヘイロー | 16.05.01 | 3京4 | 5R | 3歳500 | 芝1200 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| ダイイチターミナル | 16.06.19 | 3東6 | 6R | 2新馬 | 芝1400 | 嘉藤 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ダイイチターミナル | 16.07.24 | 2福8 | 1R | 2未 | 芝1200 | 内田博 | 1着 | B | C | |||
| ダイシンカレラ | 15.05.23 | 3京9 | 5R | 3未 | 芝2000 | 加藤祥 | 1着 | B | C | |||
| ダイシンバルカン | 15.09.21 | 4阪5 | 3R | 3未 | ダ1200 | 加藤祥 | 1着 | B | D | |||
| ダイシンバルカン | 16.08.06 | 2小3 | 12R | 古500 | ダ1000 | 松山 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| ダイセイストーム | 17.09.03 | 2新12 | 9R | 古500 | ダ1800 | 石橋脩 | 2着 | 0.8 | B | C | ||
| ダイトウキョウ | 17.08.06 | 2新4 | 10R | 古1000 | 芝1000 | 武豊 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ダイナミックウオー | 15.04.18 | 2阪7 | 8R | 古500 | ダ1800 | 福永 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ダイフク | 16.01.16 | 1中5 | 5R | 3未 | 芝2000 | 武士沢 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| ダイフク | 16.05.28 | 2東11 | 4R | 3未 | 芝1600 | 武士沢 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| ダイフク | 17.04.22 | 2東1 | 7R | 古500 | ダ1400 | 大野 | 2着 | 1.0 | B | D | ||
| ダイメイチャンプ | 15.08.01 | 2小1 | 3R | 3未 | 芝1200 | 川田 | 3着 | 0.2 | B | D | ||
| ダイメイプリンセス | 16.07.09 | 2函1 | 3R | 3未 | 芝1200 | 黛 | 1着 | B | D | |||
| ダイメイプリンセス | 16.07.23 | 2函5 | 7R | 古500 | 芝1200 | 黛 | 4着 | 0.3 | B | C | ||
| ダイヤモンドハイ | 15.06.20 | 1函1 | 8R | 古500 | 芝1200 | 武豊 | 1着 | B | C | |||
| ダイリュウキセキ | 15.09.21 | 4阪5 | 10R | 古1000 | ダ1400 | 秋山 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ダイワインパルス | 14.11.15 | 5東3 | 9R | 2歳500 | ダ1400 | 北村宏 | 3着 | 0.4 | B | C | ||
| ダイワインパルス | 15.03.01 | 2中2 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | 田中勝 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| ダイワインパルス | 15.05.17 | 2東8 | 6R | 3歳500 | ダ1600 | 田中勝 | 1着 | B | C | |||
| ダイワインパルス | 16.02.07 | 1東4 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 田中勝 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| ダイワインパルス | 16.05.14 | 2東7 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 田中勝 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| ダイワインパルス | 16.10.10 | 4東3 | 9R | 古1000 | ダ1600 | 田中勝 | 4着 | 0.3 | B | B | ||
| ダイワインパルス | 16.10.23 | 4東7 | 8R | 古1000 | ダ1600 | 田中勝 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ダイワキャグニー | 16.11.06 | 5東2 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 北村宏 | 1着 | B | C | |||
| ダイワキャグニー | 17.01.29 | 1東2 | 9R | 3歳500 | 芝1800 | 北村宏 | 1着 | B | C | |||
| ダイワコンシード | 14.07.05 | 2福1 | 4R | 3未 | ダ1150 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| ダイワスキャンプ | 15.05.02 | 2東3 | 4R | 3未 | 芝1800 | 三浦 | 3着 | 0.2 | B | D | ||
| ダイワバーチュー | 14.10.05 | 3新8 | 9R | 2歳500 | 芝1400 | 蛯名 | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| ダイワパフォーム | 15.09.20 | 4中4 | 4R | 3未 | ダ1200 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| ダイワミランダ | 17.06.10 | 3東3 | 7R | 古500 | ダ1600 | 菊沢 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ダイワレジェンド | 15.10.03 | 4中8 | 10R | 古1000 | 芝2000 | 北村宏 | 1着 | B | C | |||
| ダウトレス | 14.10.12 | 4東2 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 柴山 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ダウトレス | 16.05.22 | 2東10 | 8R | 古1000 | ダ1400 | 江田照 | 2着 | 0.7 | B | D | ||
| ダノンアローダ | 16.05.28 | 2東11 | 5R | 3歳500 | 芝2400 | 戸崎 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ダノンキングダム | 17.02.04 | 1東3 | 9R | 3歳500 | 芝2400 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| ダノンケンリュウ | 17.02.12 | 2京6 | 2R | 3未 | ダ1800 | 松若 | 3着 | 0.8 | B | C | ||
| ダノンシーザー | 15.02.15 | 1東6 | 6R | 3歳500 | 芝1400 | 内田博 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ダノンスターズ | 17.01.21 | 1京6 | 5R | 3未 | 芝2000 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ダノンスパーク | 16.09.10 | 4阪1 | 12R | 古500 | 芝1600 | 松若 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| ダノンチャンス | 16.08.21 | 2小8 | 1R | 2未 | 芝1200 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| ダノンチャンス | 17.08.05 | 2小3 | 12R | 古500 | ダ1000 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| ダノンバトゥーラ | 14.07.13 | 3名4 | 12R | 古500 | ダ1800 | 浜中 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| ダノンバトゥーラ | 14.11.01 | 4京8 | 6R | 古500 | ダ1800 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| ダノンバトゥーラ | 14.11.24 | 5京7 | 10R | 古1000 | ダ1800 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| ダノンバトゥーラ | 15.04.18 | 2阪7 | 11R | 古OP | ダ1800 | 浜中 | 4着 | 0.4 | B | C | ||
| ダノンフェイス | 16.02.28 | 1阪2 | 1R | 3未 | ダ1400 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| ダノンフェイス | 16.03.13 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | 石橋脩 | 1着 | B | B | |||
| ダノンプレミアム | 17.06.25 | 3阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 川田 | 1着 | B | B | |||

