DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープエクシード | 15.12.26 | 5阪7 | 3R | 2未 | 芝1600 | 岩田 | 2着 | 0.1 | B | B | ||
| ディープエクシード | 16.01.23 | 1京7 | 5R | 3未 | 芝1600 | ルメール | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ディープオーパス | 17.07.16 | 3名6 | 8R | 古500 | ダ1800 | 内田博 | 1着 | B | B | |||
| ディーマジェスティ | 15.09.26 | 4中6 | 2R | 2未 | 芝1800 | 蛯名 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| ディーマジェスティ | 15.11.23 | 5東7 | 3R | 2未 | 芝2000 | 蛯名 | 1着 | B | B | |||
| ディーマジェスティ | 16.05.29 | 2東12 | 10R | 3歳G1 | 芝2400 | 蛯名 | 3着 | 0.1 | B | A | ||
| デイジーフローラ | 17.07.16 | 3名6 | 8R | 古500 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.4 | B | B | ||
| デイジーフローラ | 17.08.13 | 2小6 | 12R | 古500 | ダ1700 | 和田竜 | 6着 | 1.7 | B | D | ||
| デオヴォレンテ | 15.03.08 | 1阪4 | 12R | 古1000 | ダ1200 | 池添 | 12着 | 1.1 | B | C | ||
| デグニティクローズ | 15.01.18 | 1中7 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 江田照 | 3着 | 1.0 | B | C | ||
| デグニティクローズ | 16.01.30 | 1名5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 石橋脩 | 1着 | B | C | |||
| デコラス | 17.01.28 | 1東1 | 5R | 3未 | 芝1800 | 蛯名 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| デコラス | 17.03.20 | 2中8 | 5R | 3未 | 芝1600 | 戸崎 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| デザートストーム | 17.08.05 | 1札3 | 3R | 3未 | 芝1200 | 藤岡康 | 1着 | B | D | |||
| デストリアー | 15.08.22 | 2小7 | 7R | 3未 | ダ1700 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| デストリーライズ | 15.02.14 | 1東5 | 3R | 3未 | ダ1600 | 内田博 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| デピュティプライム | 15.09.27 | 4中7 | 4R | 2新馬 | ダ1200 | Mデムー | 1着 | B | D | |||
| デフィ | 16.11.20 | 5京6 | 4R | 2未 | ダ1800 | 戸崎 | 4着 | 0.7 | B | D | ||
| デフィ | 17.03.20 | 2中8 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | 岩田 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| デュパルクカズマ | 16.11.12 | 5京3 | 4R | 2未 | 芝1800 | 福永 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| デュパルクカズマ | 17.03.04 | 1阪3 | 6R | 3歳500 | 芝1800 | 藤岡康 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| デルカイザー | 16.02.21 | 1東8 | 7R | 古500 | 芝1800 | 柴田善 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| デルフィーノ | 15.08.16 | 2新6 | 7R | 古500 | 芝1800 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| デルフィーノ | 16.02.21 | 1東8 | 7R | 古500 | 芝1800 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| デルマオフクロサン | 16.09.24 | 4中5 | 2R | 3未 | 芝1200 | 西田 | 4着 | 0.1 | B | C | ||
| デルマチャチャ | 16.01.16 | 1京5 | 1R | 3未 | ダ1800 | 小崎 | 1着 | B | D | |||
| デンコウアンジュ | 16.03.05 | 1阪3 | 11R | 3歳OP | 芝1600 | 川田 | 5着 | 0.3 | B | B | ||
| デンコウハシャ | 14.08.23 | 2小7 | 1R | 2未 | 芝1200 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| デンコウハシャ | 14.12.14 | 5阪4 | 3R | 2未 | 芝1400 | 高倉 | 5着 | 0.5 | B | C | ||
| デヴァスタシオン | 14.09.20 | 4阪3 | 1R | 2未 | ダ1800 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| トゥルビネ | 15.02.28 | 1小7 | 3R | 3未 | 芝1200 | 川須 | 5着 | 1.0 | B | D | ||
| トゥルームーン | 15.06.20 | 1函1 | 8R | 古500 | 芝1200 | 木幡広 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| トウカイエクレール | 16.06.05 | 3阪2 | 2R | 3未 | ダ1800 | 鮫島駿 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| トウカイエクレール | 16.07.10 | 3名4 | 6R | 3未 | ダ1800 | 武豊 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| トウカイエクレール | 17.05.13 | 3京7 | 9R | 古1000 | ダ1900 | 武豊 | 4着 | 0.4 | B | D | ||
| トウカイエクレール | 17.06.25 | 3阪8 | 6R | 古500 | ダ1800 | 武豊 | 4着 | 0.8 | B | C | ||
| トウカイフィーバー | 16.06.18 | 3東5 | 8R | 古500 | ダ1400 | 柴田善 | 3着 | 0.9 | B | B | ||
| トウケイタイガー | 15.07.05 | 2名2 | 12R | 古500 | ダ1200 | 川田 | 3着 | 0.6 | B | B | ||
| トウケイタイガー | 15.11.14 | 3福5 | 6R | 古500 | ダ1150 | 川須 | 1着 | B | C | |||
| トウショウコマンチ | 16.01.10 | 1京3 | 3R | 3未 | ダ1800 | 古川吉 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| トウショウコマンチ | 17.04.08 | 2阪5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 鮫島良 | 1着 | B | C | |||
| トウショウドラフタ | 15.06.13 | 3東3 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 吉田豊 | 1着 | B | D | |||
| トウショウドラフタ | 15.11.22 | 5東6 | 9R | 2歳500 | 芝1400 | 田辺 | 1着 | B | C | |||
| トウシンハンター | 15.07.05 | 2名2 | 7R | 3未 | 芝2200 | 川田 | 1着 | B | C | |||
| トウシンムサシ | 15.06.06 | 3阪1 | 9R | 古500 | 芝1200 | 松山 | 10着 | 0.8 | B | C | ||
| トウシンムサシ | 15.06.27 | 3阪7 | 9R | 古500 | 芝1400 | 松山 | 5着 | 0.5 | B | B | ||
| トシストロング | 16.02.20 | 1小3 | 12R | 古500 | 芝1200 | 幸 | 3着 | 0.1 | B | D | ||
| トシストロング | 17.03.12 | 2名2 | 8R | 古500 | 芝1200 | 藤岡佑 | 1着 | B | D | |||
| トッコディルーチェ | 15.10.11 | 4東2 | 4R | 2新馬 | ダ1600 | 吉田豊 | 3着 | 0.2 | B | B | ||
| トップディーヴォ | 15.02.22 | 1小6 | 10R | 3歳500 | ダ1700 | 四位 | 2着 | 0.1 | B | C | ||

