DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップディーヴォ | 15.03.21 | 1阪7 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 四位 | 3着 | 0.3 | B | B | ||
| トップノート | 15.12.13 | 5阪4 | 1R | 2未 | ダ1400 | ルメール | 2着 | 0.6 | B | E | ||
| トップボンバー | 15.06.28 | 1函4 | 12R | 古1000 | ダ1700 | 藤田伸 | 2着 | 0.1 | B | B | ||
| トップリバティ | 15.03.08 | 1阪4 | 4R | 3未 | ダ1400 | 松田 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| トブガゴトク | 16.09.10 | 4中1 | 6R | 3未 | ダ1200 | 内田博 | 1着 | B | D | |||
| トブガゴトク | 17.07.08 | 2函1 | 12R | 古1000 | ダ1000 | 蛯名 | 2着 | 0.7 | B | C | ||
| トミケンキルカス | 16.08.20 | 2新7 | 12R | 古500 | ダ1200 | 柴田善 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| トモジャバルジャン | 17.01.22 | 1名4 | 7R | 3未 | 芝2200 | 北村宏 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| トラキアンコード | 16.10.30 | 3新6 | 8R | 古500 | ダ1800 | 石川裕 | 2着 | 1.0 | B | C | ||
| トラキチシャチョウ | 16.04.24 | 3京2 | 10R | 古1600 | ダ1900 | 松山 | 3着 | 0.9 | B | C | ||
| トルシュローズ | 17.06.24 | 1函3 | 8R | 古500 | ダ1000 | 国分恭 | 2着 | 0.9 | B | D | ||
| トレジャーマップ | 15.08.15 | 2新5 | 9R | 古500 | 芝2000 | 内田博 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| トレジャーマップ | 15.09.05 | 2新11 | 9R | 古500 | 芝2200 | 内田博 | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| トレンドライン | 17.08.13 | 2新6 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 石橋脩 | 4着 | 1.0 | B | C | ||
| トロピカルガーデン | 16.06.19 | 1函2 | 8R | 古500 | 芝1200 | 三浦 | 1着 | B | C | |||
| トロピカルストーム | 16.04.30 | 3京3 | 5R | 3未 | 芝2200 | 佐藤友 | 11着 | 2.9 | B | D | ||
| トロピカルストーム | 17.06.17 | 1函1 | 10R | 古500 | 芝2600 | 北村友 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| トーシンキング | 17.04.23 | 3京2 | 4R | 3未 | 芝2000 | 柴田未 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| トーセンアーネスト | 14.11.08 | 5東1 | 2R | 2未 | ダ1600 | 江田照 | 3着 | 0.7 | B | C | ||
| トーセンカナロア | 15.07.25 | 2函5 | 9R | 古500 | 芝1800 | 井上敏 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| トーセンスティング | 14.07.26 | 2福7 | 2R | 3未 | ダ1150 | 北村宏 | 1着 | B | D | |||
| トーセンターキー | 15.05.17 | 2東8 | 8R | 古500 | 芝1600 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| トーセンデューク | 14.08.23 | 2小7 | 6R | 3未 | 芝2000 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| トーセンデューク | 17.03.12 | 2名2 | 11R | 古1600 | 芝1400 | 四位 | 1着 | B | C | |||
| トーセンバジル | 16.06.26 | 3阪8 | 7R | 古500 | 芝2200 | 戸崎 | 5着 | 0.9 | B | B | ||
| トーセンマイティ | 14.10.18 | 4東4 | 6R | 古500 | ダ1400 | 菱田 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| トーセンマタコイヤ | 17.02.19 | 1東8 | 10R | 古1600 | 芝2000 | ルメール | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| トーセンミッション | 15.01.25 | 1中9 | 6R | 3歳500 | ダ1200 | 横山典 | 1着 | B | C | |||
| トーセンミッション | 15.12.12 | 5中3 | 8R | 古1000 | ダ1200 | 横山典 | 5着 | 0.5 | B | D | ||
| トーセンモバイル | 15.02.14 | 1東5 | 3R | 3未 | ダ1600 | 岡部誠 | 6着 | 1.0 | B | D | ||
| トーセンラムセス | 16.06.18 | 3東5 | 12R | 古500 | ダ1600 | 菅原隆 | 2着 | 0.5 | B | D | ||
| トーセンラムセス | 16.06.25 | 3東7 | 9R | 古500 | ダ1600 | 菅原隆 | 1着 | B | B | |||
| トータルヒート | 15.01.18 | 1名2 | 9R | 古500 | ダ1400 | 松山 | 7着 | 0.9 | B | D | ||
| トータルヒート | 15.06.13 | 3阪3 | 7R | 古500 | ダ1200 | 和田竜 | 2着 | 0.5 | B | B | ||
| トーホウシーマ | 17.04.02 | 2阪4 | 3R | 3未 | 芝1600 | 福永 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| トーホウデサント | 15.12.13 | 4名4 | 7R | 2未 | 芝2000 | 丸田 | 3着 | 1.1 | B | C | ||
| トーホウハニー | 14.10.05 | 3新8 | 9R | 2歳500 | 芝1400 | 柴田善 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| トーホウリーガル | 16.06.12 | 3阪4 | 2R | 3未 | ダ1800 | 今井 | 3着 | 1.0 | B | D | ||
| トーホウレゼルヴ | 14.12.14 | 5阪4 | 4R | 2新馬 | ダ1400 | 浜中 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ドゥラメンテ | 15.02.15 | 1東6 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 石橋脩 | 2着 | 0.1 | B | B | ||
| ドゥラメンテ | 15.05.31 | 2東12 | 10R | 3歳G1 | 芝2400 | Mデムー | 1着 | B | B | |||
| ドゥリーミン | 17.09.02 | 2新11 | 8R | 古500 | ダ1800 | 木幡育 | 1着 | B | D | |||
| ドゥーカ | 15.12.26 | 5阪7 | 3R | 2未 | 芝1600 | 川田 | 1着 | B | B | |||
| ドゥーカ | 17.07.29 | 1札1 | 10R | 古500 | 芝1500 | 藤岡佑 | 1着 | B | D | |||
| ドウカンヤマ | 17.07.22 | 2福7 | 12R | 古500 | ダ1150 | 武藤 | 1着 | B | C | |||
| ドウディ | 16.09.17 | 4中3 | 2R | 2未 | 芝1600 | 戸崎 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| ドコフクカゼ | 14.10.25 | 4京6 | 10R | 古1600 | ダ1800 | 竹之下 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| ドライヴナイト | 15.10.18 | 3新2 | 5R | 2新馬 | ダ1200 | 北村友 | 2着 | 0.5 | B | D | ||
| ドライヴナイト | 15.11.07 | 5京1 | 1R | 2未 | ダ1400 | 北村友 | 1着 | B | C | |||
| ドライヴナイト | 16.01.17 | 1名2 | 10R | 3歳500 | ダ1400 | 北村友 | 1着 | B | C | |||

