DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハヤブサレジェンド | 17.08.12 | 1札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | ルメール | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ハヤブサレディゴー | 16.05.22 | 1新8 | 1R | 3未 | ダ1200 | 吉田隼 | 2着 | 0.4 | B | C | ||
| ハリー | 15.11.28 | 5京8 | 4R | 2未 | 芝1400 | 戸崎 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| ハルクンノテソーロ | 16.08.14 | 2新6 | 1R | 2未 | ダ1200 | 大野 | 1着 | B | D | |||
| ハルクンノテソーロ | 16.12.24 | 5中8 | 9R | 2歳500 | ダ1200 | 吉田隼 | 6着 | 1.4 | B | C | ||
| ハルクンノテソーロ | 17.06.18 | 3東6 | 11R | 3歳OP | ダ1600 | 田辺 | 2着 | 0.7 | B | C | ||
| ハルズハッピー | 15.02.28 | 2中1 | 8R | 古500 | ダ1200 | 江田照 | 2着 | 0.8 | B | D | ||
| ハルマッタン | 14.07.19 | 3名5 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 武豊 | 3着 | 0.5 | B | D | ||
| ハルマッタン | 14.12.14 | 5阪4 | 1R | 2未 | ダ1200 | 武豊 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| ハルマッタン | 15.01.17 | 1名1 | 3R | 3未 | ダ1200 | 岩崎翼 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ハルマッタン | 15.02.07 | 1小1 | 1R | 3未 | ダ1000 | 岩崎翼 | 1着 | B | D | |||
| ハルマッタン | 16.10.15 | 3新1 | 12R | 古500 | 芝1000 | 岩崎翼 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| ハローユニコーン | 16.11.12 | 5京3 | 4R | 2未 | 芝1800 | 坂井瑠 | 1着 | B | C | |||
| ハーストイーグル | 14.10.05 | 3新8 | 6R | 古500 | ダ1800 | 勝浦 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ハーストイーグル | 15.05.16 | 1新5 | 8R | 古500 | ダ1800 | 勝浦 | 1着 | B | D | |||
| ハーツジュニア | 15.06.20 | 3阪5 | 3R | 3未 | ダ1400 | 和田竜 | 1着 | B | D | |||
| ハーツジュニア | 17.08.05 | 2小3 | 12R | 古500 | ダ1000 | 太宰 | 2着 | 0.6 | B | D | ||
| ハーツジュニア | 17.08.27 | 2小10 | 8R | 古500 | ダ1000 | 太宰 | 3着 | 0.9 | B | C | ||
| ハートイズハート | 15.12.20 | 5中6 | 3R | 2未 | 芝1200 | 柴山 | 1着 | B | C | |||
| ハートフルタイム | 17.08.06 | 2小4 | 3R | 3未 | ダ1700 | Mデムー | 13着 | 4.7 | B | C | ||
| ハートフルデイズ | 14.09.27 | 3新5 | 12R | 古500 | 芝2000 | 横山典 | 2着 | 0.1 | B | D | ||
| ハードアタック | 17.05.06 | 2東5 | 4R | 3未 | 芝1600 | 内田博 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ハーランズキング | 14.11.23 | 5東6 | 6R | 2新馬 | ダ1600 | 戸崎 | 3着 | 0.9 | B | D | ||
| バイオンディップス | 16.10.08 | 4東1 | 6R | 古500 | ダ2100 | 田中勝 | 3着 | 0.1 | B | D | ||
| バイガエシ | 14.12.06 | 4中1 | 9R | 2歳500 | 芝2000 | 藤岡佑 | 3着 | 0.0 | B | C | ||
| バイガエシ | 15.08.30 | 2札4 | 12R | 古1000 | 芝1800 | 横山典 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| バイタルフォース | 15.06.28 | 1函4 | 3R | 3未 | ダ1700 | 三浦 | 1着 | B | D | |||
| バウトナカヤマ | 14.08.23 | 2札1 | 1R | 2未 | ダ1700 | 津村 | 3着 | 0.9 | B | C | ||
| バスカヴィル | 16.10.23 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| バスカヴィル | 16.11.13 | 5東4 | 2R | 2未 | ダ1600 | 戸崎 | 1着 | B | D | |||
| バスタータイプ | 15.02.01 | 2京2 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.6 | B | D | ||
| バスタータイプ | 15.03.01 | 2中2 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| バスタータイプ | 15.03.21 | 1阪7 | 6R | 3歳500 | ダ1800 | 和田竜 | 2着 | 0.1 | B | B | ||
| バティスティーニ | 15.11.15 | 5京4 | 9R | 2歳500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| バトルサンバ | 17.03.19 | 2中7 | 2R | 3未 | ダ1200 | 田辺 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| バトルムーングロウ | 14.09.07 | 2小12 | 4R | 3未 | 芝1200 | 岩崎翼 | 1着 | B | C | |||
| バリキ | 15.01.18 | 1京7 | 1R | 3未 | ダ1200 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| バリキ | 15.02.01 | 2京2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| バリキ | 15.04.11 | 2阪5 | 5R | 3歳500 | ダ1200 | 浜中 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| バリス | 16.06.26 | 1函4 | 10R | 古500 | 芝1800 | 菱田 | 3着 | 0.4 | B | C | ||
| バリス | 17.07.09 | 3名4 | 9R | 古500 | 芝1400 | 和田竜 | 1着 | B | C | |||
| バルダッサーレ | 16.01.16 | 1中5 | 5R | 3未 | 芝2000 | Fベリー | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| バルダッサーレ | 16.02.06 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1800 | 田辺 | 6着 | 0.4 | B | C | ||
| バルデス | 17.03.04 | 1阪3 | 6R | 3歳500 | 芝1800 | ルメール | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| バルデス | 17.06.04 | 3東2 | 9R | 古500 | 芝2000 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| バルビーナ | 15.10.17 | 4京4 | 8R | 古500 | ダ1200 | 幸 | 2着 | 0.9 | B | D | ||
| バルベーラ | 17.02.25 | 1阪1 | 4R | 3未 | 芝1800 | 幸 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| バングライオン | 16.10.01 | 4阪7 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | 武豊 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| バンゴール | 15.11.21 | 5東5 | 8R | 古500 | 芝1800 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| バンゴール | 16.02.13 | 1東5 | 9R | 古1000 | 芝1800 | 柴山 | 2着 | 0.7 | B | C | ||

