DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースマインド | 16.08.28 | 2新10 | 7R | 古500 | 芝2000 | 吉田豊 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ピースマーク | 17.03.26 | 2名6 | 6R | 古500 | ダ1400 | 幸 | 1着 | B | D | |||
| ファイアクリスタル | 16.03.20 | 2中7 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | 田辺 | 3着 | 0.2 | B | D | ||
| ファイアリシンゾウ | 14.12.14 | 5阪4 | 1R | 2未 | ダ1200 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| ファイネストアワー | 14.08.10 | 2新4 | 6R | 3未 | 芝2000 | 内田博 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ファイブフォース | 16.12.03 | 5中1 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 田辺 | 4着 | 0.7 | B | C | ||
| ファイヤーワークス | 17.06.03 | 3東1 | 2R | 3未 | ダ1600 | 柴田善 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| ファインニードル | 15.11.28 | 5京8 | 4R | 2未 | 芝1400 | 藤岡康 | 1着 | B | C | |||
| ファドーグ | 15.09.26 | 4中6 | 6R | 古500 | ダ1800 | 横山典 | 2着 | 0.5 | B | D | ||
| ファニーヒロイン | 16.03.26 | 3中1 | 1R | 3未 | ダ1800 | 福永 | 1着 | B | D | |||
| ファニーフェロー | 17.07.09 | 3名4 | 2R | 3未 | ダ1400 | 岩田 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ファンシーリシェス | 16.06.18 | 3東5 | 8R | 古500 | ダ1400 | Tベリー | 2着 | 0.4 | B | B | ||
| ファンタサイズ | 16.03.20 | 1阪8 | 4R | 3未 | 芝1600 | 岩田 | 4着 | 0.5 | B | C | ||
| ファンタネットポー | 15.01.12 | 1京5 | 9R | 3歳500 | ダ1400 | 福永 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ファンドレイザー | 16.02.28 | 2中2 | 4R | 3歳500 | ダ1800 | ルメール | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| フィアーノロマーノ | 17.01.28 | 2京1 | 6R | 3新馬 | 芝1600 | フォーリ | 1着 | B | C | |||
| フィドゥーシア | 14.10.04 | 4阪7 | 2R | 2未 | 芝1600 | 武豊 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| フィドゥーシア | 14.10.26 | 4京7 | 1R | 2未 | ダ1200 | 武豊 | 1着 | B | D | |||
| フィドゥーシア | 14.11.15 | 5東3 | 9R | 2歳500 | ダ1400 | 武豊 | 9着 | 1.5 | B | C | ||
| フィネス | 17.07.02 | 1函6 | 1R | 3未 | ダ1000 | 丸山 | 1着 | B | D | |||
| フィビュラ | 16.06.11 | 3東3 | 8R | 古500 | ダ1600 | 三浦 | 2着 | 0.8 | B | C | ||
| フィボナッチ | 16.02.20 | 1小3 | 12R | 古500 | 芝1200 | 松若 | 1着 | B | D | |||
| フィルムフランセ | 16.10.23 | 4東7 | 3R | 2新馬 | ダ1600 | 横山典 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| フィールドシャルム | 17.06.04 | 3東2 | 9R | 古500 | 芝2000 | 岩田 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| フェアラフィネ | 16.06.19 | 1函2 | 8R | 古500 | 芝1200 | 勝浦 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| フェイスインパクト | 16.03.20 | 1阪8 | 3R | 3未 | ダ1800 | 坂井瑠 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| フェブカリエンテ | 15.05.24 | 2新8 | 3R | 3未 | ダ1800 | 国分優 | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| フォギーナイト | 17.08.20 | 2札2 | 7R | 古500 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | C | |||
| フォルテミニョン | 16.05.01 | 2東4 | 4R | 3未 | 芝1600 | 吉田豊 | 10着 | 1.6 | B | D | ||
| フォルトファーレン | 15.07.11 | 2福3 | 9R | 古500 | 芝2600 | 田辺 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| フォレストタウン | 17.08.19 | 2新7 | 8R | 古500 | ダ1800 | 津村 | 3着 | 0.5 | B | D | ||
| フォンタネットポー | 15.06.13 | 3阪3 | 7R | 古500 | ダ1200 | Mデムー | 3着 | 0.6 | B | B | ||
| フォンタネットポー | 15.07.26 | 3名8 | 12R | 古500 | ダ1400 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| フォンターナリーリ | 15.12.13 | 5阪4 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | アッゼニ | 2着 | 0.4 | B | D | ||
| フォンターナリーリ | 16.01.30 | 2京1 | 2R | 3未 | ダ1800 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| フォーアライター | 16.01.23 | 1京7 | 5R | 3未 | 芝1600 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| フォーティプリンス | 17.04.22 | 2東1 | 3R | 3未 | ダ1600 | 野中 | 2着 | 0.7 | B | D | ||
| フォーラウェイ | 16.05.14 | 1新5 | 6R | 3未 | 芝2400 | 中谷 | 1着 | B | D | |||
| フォールインラブ | 15.12.20 | 4名6 | 5R | 2未 | 芝1600 | 菱田 | 1着 | B | C | |||
| フクノクオリア | 16.06.19 | 1函2 | 5R | 2新馬 | 芝1200 | 横山和 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| フクノグリュック | 14.10.19 | 4東5 | 1R | 2未 | ダ1600 | 横山典 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| フクノグリュック | 14.11.29 | 5東8 | 6R | 2歳500 | ダ1600 | 横山典 | 2着 | 0.0 | B | B | ||
| フクノグリュック | 15.06.06 | 3東1 | 8R | 古500 | ダ1600 | 大野 | 4着 | 1.0 | B | C | ||
| フクノグリュック | 16.02.14 | 1東6 | 12R | 古1000 | ダ1600 | 横山典 | 5着 | 1.0 | B | C | ||
| フクノグローリア | 15.08.16 | 1札6 | 3R | 3未 | 芝1200 | 横山典 | 1着 | B | C | |||
| フジインザスカイ | 15.07.18 | 3名5 | 12R | 古500 | ダ1800 | 川島信 | 2着 | 0.8 | B | B | ||
| フジマサエンペラー | 15.01.04 | 1中1 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 横山典 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| フジマサエンペラー | 16.12.25 | 5中9 | 7R | 古1000 | 芝2500 | 田中勝 | 7着 | 0.6 | B | C | ||
| フジマサクラウン | 15.06.28 | 3東8 | 8R | 古500 | 芝1800 | 田中勝 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| フジマサクラウン | 15.08.09 | 2新4 | 9R | 古500 | 芝1800 | 田中勝 | 2着 | 0.3 | B | C | ||

