DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
クリアザトラック 16.11.05 5京1 7R 2新馬 芝1600 Mデムー 1着 D B
クリノエリザベス 14.07.12 3名3 10R 古1000 ダ1200 1着 B C
クリノリトミシュル 17.01.17 1京5 8R 古1000 ダ1800 ルメール 1着 D D
クリプトグラム 16.03.13 1阪6 9R 古1000 芝2400 福永 1着 C D
クリムゾンバローズ 15.11.23 5東7 2R 2未 ダ1300 田辺 1着 A D
クロスクリーガー 14.09.27 4阪5 6R 2新馬 ダ1800 岩田 1着 C C
クロスクリーガー 14.12.20 5阪5 9R 2歳500 ダ1800 岩田 1着 C C
クローソー 14.12.20 5阪5 5R 2新馬 芝1600 1着 C C
クールゼファー 16.04.16 2阪7 5R 3未 芝1400 和田竜 1着 B D
クールゼファー 17.02.04 2京3 8R 古500 ダ1200 フォーリ 1着 B D
グラッブユアコート 15.12.05 4名1 3R 古500 ダ1200 Mデムー 1着 C D
グランシルク 16.06.18 3東5 10R 古1000 芝1400 ルメール 1着 B C
グランシルク 17.09.10 4中2 11R 古重賞 芝1600 田辺 1着 C C
グランノーブル 16.05.08 3京6 4R 3未 芝1600 川田 1着 B C
グリュイエール 14.10.25 4京6 3R 2未 芝2000 岩田 1着 B C
グリュイエール 15.10.18 4京5 10R 古1000 芝2200 福永 1着 B C
グレイスフラワー 14.09.14 3新2 9R 古1000 芝2000 柴田善 1着 B C
グレイトパール 17.01.05 1京1 9R 古1600 ダ1900 ルメール 1着 C C
グレナディアーズ 14.09.13 4阪1 9R 古1000 ダ2000 北村友 1着 C C
グレンツェント 16.05.15 2東8 10R 3歳OP ダ1600 ルメール 1着 C C
グレンツェント 16.08.07 2新4 11R 3歳OP ダ1800 戸崎 1着 A B
ケイブルグラム 16.05.22 2東10 3R 3未 ダ2100 三浦 1着 C D
ケッキセヨ 14.10.11 4京1 7R 古500 ダ1400 松若 1着 B C
ケルティックソード 17.08.12 1札5 9R 古500 ダ1700 ルメール 1着 A D
ケンコンイッテキ 16.05.22 2東10 5R 3歳500 ダ1400 ルメール 1着 B D
ケンコンイッテキ 17.08.19 2新7 12R 古500 ダ1200 三浦 1着 C C
ゲキリン 16.09.17 4阪3 6R 2新馬 ダ1800 ルメール 1着 B C
コウエイエンブレム 17.04.29 3京3 11R 古OP ダ1200 松山 1着 C C
コウソクコーナー 14.07.20 2福6 5R 2新馬 芝1200 内田博 1着 B D
ココロノアイ 14.09.06 2新11 1R 2未 芝1600 戸崎 1着 C C
ココロノアイ 15.03.07 1阪3 11R 3歳OP 芝1600 横山典 1着 C
コパノチャーリー 15.07.19 2函4 8R 古500 ダ1700 岩田 1着 C D
コパノマリーン 17.07.09 2福4 9R 古500 芝2000 戸崎 1着 B D
コパノリッキー 15.01.25 1名4 11R 古OP ダ1800 武豊 1着 B C
コロナシオン 16.10.16 4京5 5R 2新馬 芝1800 ルメール 1着 S C
コロマンデル 17.05.21 2東10 8R 古1000 ダ1400 戸崎 1着 C C
コンボルド 17.05.06 1新3 6R 3未 芝2400 吉田隼 1着 SL D
コーリンベリー 15.04.04 2阪3 11R 古OP ダ1400 松山 1着 D D
ゴドリー 15.09.06 2新12 9R 古500 ダ1800 蛯名 1着 C C
ゴールデンバローズ 14.11.22 5東5 2R 2未 ダ1600 ムーア 1着 A C
ゴールデンバローズ 15.01.31 1東1 7R 3歳500 ダ1600 石橋脩 1着 A C
ゴールデンバローズ 17.05.06 2東5 9R 古1600 ダ1600 Mデムー 1着 C C
ゴールドアクター 15.07.04 1函5 12R 古1000 芝2000 吉田隼 1着 S B
ゴールドアクター 15.12.27 5中8 10R 古G1 芝2500 吉田隼 1着 D B
ゴールドアクター 16.09.25 4中6 11R 古OP 芝2200 吉田隼 1着 D C
ゴールドスーク 16.03.27 2名6 12R 古1000 ダ1400 藤岡康 1着 B C
ゴールドドリーム 15.12.13 5阪4 6R 2新馬 ダ1800 川田 1着 B D
ゴールドドリーム 16.01.05 1京1 3R 3歳500 ダ1800 川田 1着 B C
ゴールドドリーム 16.06.19 3東6 11R 3歳OP ダ1600 川田 1着 B B
ゴールドハット 17.02.12 2京6 5R 3未 芝1600 ムーア 1着 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT