DB Stallion
該当馬のべ 2,633 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシャスメイト | 15.10.18 | 3新2 | 10R | 古500 | 芝2000 | 松田 | 5着 | 0.6 | B | D | ||
| プレシャスルージュ | 15.01.12 | 1京5 | 9R | 3歳500 | ダ1400 | 松若 | 1着 | B | C | |||
| プレスティージオ | 16.03.13 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | 北村友 | 6着 | 0.5 | B | B | ||
| プレストウィック | 15.04.04 | 3中3 | 10R | 古1000 | 芝2500 | 津村 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| プレストウィック | 15.07.12 | 2函2 | 10R | 古500 | 芝2000 | 岩田 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| プレフェリート | 14.07.12 | 3名3 | 6R | 3未 | ダ1200 | 浜中 | 1着 | B | C | |||
| プレミオテーラー | 15.05.23 | 3京9 | 5R | 3未 | 芝2000 | 岩崎翼 | 4着 | 0.6 | B | C | ||
| プレミオテーラー | 15.08.15 | 2小5 | 6R | 3未 | 芝2000 | 川田 | 3着 | 0.2 | B | D | ||
| プロトコル | 15.10.24 | 4東6 | 10R | 古1600 | ダ1600 | 柴田大 | 2着 | 0.4 | B | B | ||
| ヘイムダル | 15.07.19 | 3名6 | 4R | 3未 | 芝1600 | 川須 | 1着 | B | D | |||
| ヘルディン | 17.04.08 | 3中5 | 3R | 3未 | ダ1200 | 内田博 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ベアインマインド | 16.02.06 | 1東3 | 5R | 3未 | 芝1800 | 石川 | 7着 | 0.5 | B | C | ||
| ベアインマインド | 16.05.01 | 2東4 | 4R | 3未 | 芝1600 | 柴山 | 1着 | B | D | |||
| ベイビータピット | 15.05.03 | 2東4 | 1R | 3未 | ダ1600 | 石橋脩 | 3着 | 0.4 | B | E | ||
| ベイビータピット | 15.08.29 | 2札3 | 4R | 3未 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | C | |||
| ベストアクター | 17.05.21 | 2東10 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | 蛯名 | 6着 | 0.6 | B | D | ||
| ベストダンス | 17.06.24 | 3東7 | 4R | 3未 | 芝2400 | 大野 | 4着 | 0.4 | B | D | ||
| ベストティアーズ | 17.06.25 | 3東8 | 7R | 古500 | 芝1600 | 田中勝 | 4着 | 0.6 | B | C | ||
| ベストドライヴ | 16.01.17 | 1京6 | 3R | 3未 | ダ1400 | 浜中 | 1着 | B | D | |||
| ベストマッチョ | 16.05.08 | 2東6 | 5R | 3歳500 | ダ1600 | ボウマン | 1着 | B | D | |||
| ベストマッチョ | 16.10.09 | 4東2 | 12R | 古1000 | ダ1400 | ルメール | 1着 | B | C | |||
| ベストリゾート | 16.12.25 | 5中9 | 9R | 2歳OP | 芝2000 | 北村宏 | 4着 | 0.5 | B | D | ||
| ベツァオバーン | 15.02.28 | 1小7 | 3R | 3未 | 芝1200 | 伴 | 4着 | 0.9 | B | D | ||
| ベディヴィア | 16.11.20 | 5京6 | 4R | 2未 | ダ1800 | 松若 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| ベバスカーン | 17.02.04 | 1東3 | 8R | 古500 | ダ1600 | 北村宏 | 1着 | B | C | |||
| ベリースコール | 17.09.02 | 2札5 | 10R | 古1000 | 芝1200 | 菱田 | 2着 | 0.6 | B | C | ||
| ベリートゥベリー | 14.08.30 | 2新9 | 7R | 古500 | ダ1800 | 田中勝 | 3着 | 0.8 | B | C | ||
| ベリーホワイト | 15.06.06 | 3東1 | 8R | 古500 | ダ1600 | 吉田隼 | 5着 | 1.2 | B | C | ||
| ベルウッドケルン | 16.01.31 | 1東2 | 7R | 古500 | ダ1600 | 柴田善 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ベルエスメラルダ | 17.09.10 | 4阪2 | 9R | 古1000 | ダ1400 | 岩崎翼 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| ベルカプリ | 16.09.24 | 4阪5 | 1R | 2未 | 芝1600 | 池添 | 2着 | 0.3 | B | C | ||
| ベルクリア | 16.01.16 | 1京5 | 1R | 3未 | ダ1800 | Mデムー | 2着 | 0.6 | B | D | ||
| ベルゲンクライ | 15.01.04 | 1中1 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 吉田豊 | 1着 | B | C | |||
| ベルゼブブ | 15.09.05 | 2札5 | 1R | 2未 | ダ1700 | 菱田 | 1着 | B | C | |||
| ベルフィオーレ | 14.08.30 | 2札3 | 7R | 古500 | ダ1700 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| ベルフィオーレ | 15.07.11 | 2函1 | 8R | 古500 | ダ1700 | 岩田 | 1着 | B | D | |||
| ベルメール | 15.06.20 | 3東5 | 6R | 3未 | 芝1800 | 戸崎 | 1着 | B | C | |||
| ベルリネッタ | 14.08.09 | 2小3 | 7R | 3未 | 芝1200 | 和田竜 | 1着 | B | C | |||
| ベーリングメファ | 14.12.28 | 5阪8 | 2R | 2未 | 芝1400 | 四位 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ベーリングメファ | 15.02.14 | 1小3 | 3R | 3未 | 芝1200 | 丸山 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| ベーリングメファ | 16.07.17 | 2函4 | 8R | 古500 | ダ1700 | 岩田 | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ベーリングメファ | 16.08.20 | 2札1 | 8R | 古500 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | D | |||
| ペイシャオブワキア | 17.08.19 | 2札1 | 3R | 3未 | ダ1700 | モレイラ | 1着 | B | C | |||
| ペイシャバラード | 17.06.17 | 3東5 | 8R | 古500 | ダ1300 | 戸崎 | 7着 | 0.9 | B | C | ||
| ペイシャフェリシタ | 17.09.02 | 2札5 | 10R | 古1000 | 芝1200 | ルメール | 6着 | 1.0 | B | C | ||
| ペイシャモンシェリ | 14.11.23 | 5京6 | 7R | 古500 | ダ1200 | 福永 | 1着 | B | C | |||
| ペイシャモンシェリ | 15.06.28 | 3阪8 | 10R | 古1600 | ダ1200 | 福永 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ペイドメルヴェイユ | 17.05.21 | 2東10 | 6R | 3歳500 | 芝1600 | ルメール | 2着 | 0.3 | B | D | ||
| ペガサスシャーイン | 17.07.22 | 3名7 | 8R | 古500 | ダ1800 | 幸 | 1着 | B | C | |||
| ペガサスシャーイン | 17.08.13 | 2新6 | 9R | 古1000 | ダ1800 | 川田 | 3着 | 0.6 | B | C | ||

