DB Stallion

該当馬のべ 2,633 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
メイショウオルソ 16.06.04 3阪1 2R 3未 ダ1200 森一 4着 1.6 B D
メイショウカマクラ 16.06.05 3阪2 2R 3未 ダ1800 1着 B D
メイショウカミシマ 17.04.29 3京3 5R 3未 芝2400 1着 B D
メイショウカリナン 17.05.21 2新8 2R 3未 ダ1200 鮫島駿 3着 0.7 B D
メイショウガーデン 17.06.17 1函1 10R 古500 芝2600 国分恭 1着 B C
メイショウキリサメ 15.03.08 1阪4 4R 3未 ダ1400 国分優 5着 0.9 B C
メイショウコンカー 14.07.05 3名1 11R 古1600 ダ1800 福永 2着 0.3 B C
メイショウサンゾウ 15.07.04 2名1 6R 3未 ダ1400 秋山 1着 B B
メイショウジーク 16.10.29 4京8 1R 2未 ダ1400 岩田 1着 B C
メイショウスミトモ 15.06.28 1函4 12R 古1000 ダ1700 古川吉 7着 1.4 B B
メイショウソウビ 16.07.02 3名1 5R 2新馬 芝1400 武幸 1着 B C
メイショウソリッド 17.08.20 2札2 3R 3未 ダ1700 モレイラ 1着 B D
メイショウタチマチ 16.01.31 1東2 9R 3歳500 芝1800 田辺 2着 0.1 B C
メイショウタラチネ 16.06.19 3阪6 6R 古500 ダ1200 浜中 8着 0.6 B B
メイショウタラチネ 16.09.25 4阪6 8R 古500 ダ1400 荻野極 9着 1.4 B D
メイショウテンセイ 16.10.02 4阪8 1R 2未 ダ1200 鮫島良 1着 B D
メイショウノボサン 15.10.10 4京1 1R 2未 ダ1400 太宰 2着 0.2 B C
メイショウノボサン 15.11.07 5京1 1R 2未 ダ1400 太宰 2着 0.4 B C
メイショウノボサン 16.06.12 3阪4 12R 古500 ダ1400 森裕 6着 0.9 B C
メイショウハバネラ 16.07.10 3名4 5R 2新馬 芝1400 和田竜 2着 0.3 B C
メイショウヒコボシ 16.03.27 2名6 12R 古1000 ダ1400 バルジュ 2着 0.2 B C
メイショウヒコボシ 16.04.10 2阪6 8R 古1000 ダ1400 川田 2着 0.6 B B
メイショウヒボタン 17.05.21 2新8 2R 3未 ダ1200 藤懸 4着 0.7 B D
メイショウフェイク 15.03.14 2中5 3R 3未 ダ1800 嘉藤 1着 B D
メイショウブイダン 15.10.17 4京4 7R 古500 芝1200 国分優 1着 B C
メイショウブーケ 15.06.14 3阪4 7R 古500 ダ1800 4着 0.8 B C
メイショウホウトク 14.10.11 4京1 7R 古500 ダ1400 武豊 2着 0.0 B C
メイショウボノム 14.11.29 5京8 6R 2新馬 ダ1200 武幸 2着 0.4 B C
メイショウボノム 15.07.12 3名4 3R 3未 ダ1200 鮫島駿 4着 1.4 B D
メイショウボノム 15.08.29 2小9 6R 3未 ダ1000 鮫島駿 3着 1.1 B D
メイショウマスラオ 15.12.13 5阪4 6R 2新馬 ダ1800 岩田 4着 0.6 B D
メイショウマスラオ 16.01.10 1京3 3R 3未 ダ1800 岩田 1着 B D
メイショウマスラオ 16.01.31 2京2 5R 3未 芝2000 岩田 6着 0.9 B C
メイショウマルマル 14.09.14 4阪2 12R 古500 ダ1400 川田 1着 B D
メイショウミズカゼ 16.07.24 3名8 1R 2未 ダ1200 武豊 3着 1.0 B D
メイショウユメゴゼ 15.09.13 4阪2 9R 古1000 ダ1200 小牧太 2着 0.5 B B
メイショウユメゴゼ 17.07.30 2新2 10R 古1000 ダ1200 岩田 2着 0.0 B D
メイショウユメハチ 15.08.22 2小7 7R 3未 ダ1700 鮫島良 3着 0.5 B D
メイショウラケーテ 17.01.14 1京4 1R 3未 ダ1800 池添 1着 B D
メイショウルーシー 16.08.21 2小8 1R 2未 芝1200 和田竜 2着 0.1 B D
メイショウワコン 14.08.17 2小6 8R 古500 ダ1700 武幸 1着 B C
メイショウヴォルガ 17.06.24 3阪7 3R 3未 ダ1400 武豊 1着 B D
メイズオブオナー 17.01.16 1名2 7R 3未 芝1600 岩田 2着 0.0 B C
メイトサン 17.07.09 3名4 2R 3未 ダ1400 藤岡佑 7着 1.0 B D
メイプルキング 17.06.24 3東7 9R 古500 ダ1400 戸崎 1着 B B
メイプルケプラー 16.06.11 3東3 1R 3未 ダ1600 長岡 3着 0.3 B D
メイプルレインボー 15.08.09 2新4 7R 古500 ダ1800 長岡 2着 0.6 B C
メガフレア 17.05.14 3京8 2R 3未 ダ1800 松山 4着 0.5 B D
メジェルダ 15.07.11 2函1 1R 2未 芝1200 四位 1着 B C
メジャーガラメキ 14.10.11 4京1 5R 2新馬 芝1400 川田 3着 0.2 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT