DB Stallion
該当馬のべ 5,759 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターリーステージ | 17.09.09 | 4阪1 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 福永 | 3着 | 0.2 | SL | C | ||
| スティンライクビー | 15.12.20 | 5中6 | 8R | 古500 | ダ1200 | 吉田豊 | 1着 | B | C | |||
| スティーグリッツ | 14.10.04 | 4阪7 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 浜中 | 1着 | S | C | |||
| スティーグリッツ | 15.07.26 | 3名8 | 9R | 古500 | 芝2200 | ルメール | 1着 | A | B | |||
| スティーグリッツ | 15.09.26 | 4中6 | 9R | 古1000 | 芝2500 | 内田博 | 1着 | D | C | |||
| スティーマーレーン | 17.02.13 | 1小1 | 10R | 3歳500 | 芝2000 | 秋山 | 4着 | 0.7 | C | D | ||
| ステイインシアトル | 17.06.03 | 3阪1 | 11R | 古重賞 | 芝2000 | 武豊 | 1着 | SL | C | |||
| ステイキングダム | 15.12.20 | 5阪6 | 5R | 2新馬 | 芝2000 | アッゼニ | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ステイザコース | 14.11.08 | 5京1 | 7R | 古500 | 芝2000 | 藤岡康 | 15着 | 0.9 | D | C | ||
| ステイチューン | 15.12.19 | 4名5 | 5R | 2新馬 | ダ1800 | 藤岡康 | 1着 | D | D | |||
| ステイチューン | 16.06.19 | 3阪6 | 12R | 古500 | ダ1800 | 蛯名 | 1着 | B | C | |||
| ステイパーシスト | 15.12.12 | 5中3 | 4R | 2未 | 芝2000 | 石川 | 1着 | C | D | |||
| ステイパーシスト | 16.12.25 | 5中9 | 7R | 古1000 | 芝2500 | 吉田豊 | 1着 | B | C | |||
| ステイパーシスト | 17.05.13 | 2東7 | 10R | 古1600 | 芝2400 | 吉田豊 | 4着 | 1.0 | D | C | ||
| ステイブラビッシモ | 16.12.25 | 5中9 | 7R | 古1000 | 芝2500 | 田辺 | 3着 | 0.2 | B | C | ||
| ステイブラビッシモ | 17.02.04 | 1東3 | 10R | 古1000 | 芝2400 | 田辺 | 3着 | 0.1 | C | C | ||
| ステイブラビッシモ | 17.05.28 | 2東12 | 8R | 古1000 | 芝2400 | 大野 | 4着 | 0.7 | A | C | ||
| ステイリッチ | 15.06.14 | 3東4 | 1R | 3未 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.6 | A | C | ||
| ステイリッチ | 15.06.28 | 3東8 | 2R | 3未 | ダ1600 | 戸崎 | 2着 | 0.2 | B | D | ||
| ステファノス | 14.09.21 | 3新4 | 11R | 3歳OP | 芝2200 | 三浦 | 4着 | 0.2 | C | B | ||
| ステファノス | 15.03.01 | 2中2 | 11R | 古OP | 芝1800 | シュタル | 3着 | 0.2 | B | |||
| ステファノス | 16.10.09 | 4東2 | 11R | 古OP | 芝1800 | 川田 | 5着 | 0.8 | C | B | ||
| ステファノス | 17.03.11 | 2名1 | 11R | 古重賞 | 芝2000 | 川田 | 6着 | 0.3 | D | B | ||
| ステファンバローズ | 15.12.13 | 5阪4 | 3R | 2未 | 芝1400 | 菱田 | 4着 | 0.9 | B | C | ||
| ステファンバローズ | 16.02.21 | 2京8 | 5R | 3未 | 芝1600 | 四位 | 5着 | 0.5 | C | D | ||
| ステファンバローズ | 16.05.08 | 3京6 | 4R | 3未 | 芝1600 | 四位 | 5着 | 0.7 | B | C | ||
| ステファンバローズ | 16.05.22 | 1新8 | 5R | 3未 | 芝1800 | 吉田隼 | 1着 | B | D | |||
| ステファンバローズ | 17.02.18 | 2京7 | 8R | 古500 | 芝1600 | 松若 | 2着 | 0.0 | D | D | ||
| ステラウインド | 15.07.12 | 2福4 | 11R | 古OP | 芝2000 | 蛯名 | 2着 | 0.2 | C | D | ||
| ステラグレイス | 14.11.23 | 5京6 | 3R | 2未 | 芝1600 | ルメール | 3着 | 0.4 | C | C | ||
| ステラスターライト | 14.09.27 | 3新5 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | 戸崎 | 1着 | S | C | |||
| ステラローザ | 17.06.10 | 3阪3 | 5R | 2新馬 | 芝1400 | 福永 | 3着 | 0.7 | C | C | ||
| ステルヴィオ | 17.06.04 | 3東2 | 5R | 2新馬 | 芝1600 | ルメール | 1着 | A | C | |||
| ステーキ | 15.02.28 | 1阪1 | 8R | 古500 | ダ1200 | Cデムー | 5着 | 0.9 | C | D | ||
| ストライクイーグル | 17.09.10 | 4阪2 | 8R | 古500 | ダ2000 | Mデムー | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| ストライクショット | 15.10.11 | 4東2 | 2R | 2未 | 芝1600 | ルメール | 6着 | 0.9 | A | B | ||
| ストライクショット | 15.11.14 | 5東3 | 4R | 2未 | 芝1400 | ルメール | 2着 | 0.2 | A | D | ||
| ストライクショット | 15.11.28 | 5東8 | 2R | 2未 | 芝1400 | Tベリー | 4着 | 0.4 | C | C | ||
| ストライクショット | 16.01.31 | 1東2 | 1R | 3未 | ダ1400 | ルメール | 1着 | B | D | |||
| ストリクス | 16.05.01 | 2東4 | 6R | 3歳500 | ダ1400 | 戸崎 | 1着 | C | D | |||
| ストリクス | 17.09.10 | 4阪2 | 9R | 古1000 | ダ1400 | 福永 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ストリートオベロン | 14.11.24 | 5東7 | 1R | 2未 | ダ1400 | 戸崎 | 7着 | 1.6 | D | D | ||
| ストレイトガール | 15.09.13 | 4阪2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 戸崎 | 4着 | 0.0 | D | B | ||
| ストレンジクォーク | 14.12.28 | 4中8 | 3R | 2未 | 芝2000 | 岩田 | 1着 | A | B | |||
| ストレンジクォーク | 15.10.03 | 4中8 | 10R | 古1000 | 芝2000 | 柴山 | 3着 | 0.1 | B | C | ||
| ストレンジクォーク | 16.02.28 | 2中2 | 9R | 古1000 | 芝1800 | ルメール | 1着 | S | C | |||
| ストロベリームーン | 17.05.20 | 1新7 | 1R | 3未 | ダ1200 | 加藤祥 | 1着 | B | C | |||
| ストロボスコープ | 16.10.16 | 4東5 | 4R | 2新馬 | 芝1800 | 北村宏 | 6着 | 0.4 | S | C | ||
| ストロボスコープ | 16.10.29 | 4東8 | 3R | 2未 | 芝2000 | 蛯名 | 6着 | 0.8 | D | B | ||
| ストロボスコープ | 17.08.13 | 2札6 | 7R | 古500 | ダ1700 | ルメール | 3着 | 0.5 | B | D | ||

