DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ゴールドメイン 15.07.11 2福3 9R 古500 芝2600 蛯名 1着 B D
ゴールドヴィグラス 17.02.11 1東5 1R 3未 ダ1400 北村宏 1着 B D
サイタスリーレッド 17.04.02 2阪4 8R 古1000 ダ1200 高倉 1着 A C
サイレントモード 17.05.20 2東9 4R 3未 芝1600 内田博 1着 A D
サウンドトゥルー 15.01.18 1中7 9R 古1000 ダ1800 大野 1着 B C
サウンドトゥルー 16.12.04 4名2 11R 古G1 ダ1800 大野 1着 C B
サクセスグローリー 14.09.07 2小12 7R 古500 ダ1700 藤岡佑 1着 C C
サクセスグローリー 15.08.02 2小2 7R 古500 ダ1700 藤岡佑 1着 B C
サクセスグローリー 15.12.12 4名3 11R 古1000 ダ1800 鮫島良 1着 A D
サクラルコール 16.07.17 2福6 12R 古500 ダ1700 戸崎 1着 C D
サダムコーテイ 15.01.05 1中2 7R 古500 ダ1200 柴田善 1着 C D
サトノアッシュ 16.08.27 2新9 9R 古1000 ダ1800 石川裕 1着 C C
サトノアラジン 15.05.23 2東9 11R 古OP 芝1800 ルメール 1着 C D
サトノアーサー 16.12.04 5阪2 9R 2歳500 芝1800 川田 1着 S C
サトノキングダム 15.12.27 5中8 4R 2新馬 芝1600 戸崎 1着 D D
サトノキングダム 16.01.31 1東2 9R 3歳500 芝1800 戸崎 1着 B C
サトノクラウン 15.03.08 2中4 11R 3歳OP 芝2000 福永 1着 B B
サトノダイヤモンド 15.11.08 5京2 5R 2新馬 芝2000 ルメール 1着 B B
サトノダイヤモンド 15.12.26 5阪7 7R 2歳500 芝2000 ルメール 1着 C C
サトノダイヤモンド 16.02.07 2京4 11R 3歳OP 芝1800 ルメール 1着 C C
サトノダイヤモンド 16.09.25 4阪6 11R 3歳OP 芝2400 ルメール 1着 C B
サトノダイヤモンド 16.12.25 5中9 10R 古G1 芝2500 ルメール 1着 C B
サトノダイヤモンド 17.03.19 1阪8 11R 古重賞 芝3000 ルメール 1着 A C
サトノノブレス 14.08.10 2小4 11R 古OP 芝2000 和田竜 1着 D C
サトノファンタシー 15.12.19 5阪5 6R 2新馬 ダ1400 Mデムー 1着 C C
サトノメサイア 15.05.23 2東9 5R 3未 芝2000 福永 1着 S D
サニーデイズ 16.04.10 1福2 9R 古500 ダ1150 藤田菜 1着 E E
サフィロス 14.08.24 2新8 2R 2未 芝1200 エスポ 1着 B C
サプルマインド 17.04.01 2阪3 6R 古500 芝1400 川田 1着 C C
サングラスポテト 16.07.09 2福3 3R 3未 ダ1700 戸崎 1着 B C
サンセットトウホク 16.01.24 1中8 5R 3未 芝1600 石川 1着 B D
サンチェサピーク 17.02.18 1東7 3R 3未 ダ1600 四位 1着 B B
サンチェサピーク 17.06.25 3東8 12R 古500 ダ1600 戸崎 1着 B C
サンマルティン 16.07.17 2福6 9R 古500 芝2000 戸崎 1着 C C
サンライズセンス 15.04.26 3京2 9R 3歳500 芝2400 川田 1着 B D
サンライズネオ 15.12.20 5阪6 12R 古1000 ダ1200 岩田 1着 B C
サンライズノヴァ 16.11.26 5東7 6R 2新馬 ダ1600 戸崎 1着 A C
サージュミノル 17.08.12 1札5 1R 2未 ダ1700 坂井瑠 1着 B D
ザクイーン 17.03.26 2阪2 6R 3未 芝1800 池添 1着 C D
シグナリング 16.09.04 2新12 2R 3未 ダ1200 Mデムー 1着 A D
シホウ 15.03.07 1阪3 9R 古1000 芝2000 浜中 1着 C
シャイニングレイ 14.11.09 5京2 5R 2新馬 芝2000 川田 1着 S C
シャイニングレイ 14.12.28 4中8 9R 2歳OP 芝2000 川田 1着 D C
シャケトラ 16.06.12 3阪4 6R 3未 芝2000 浜中 1着 B C
シャケトラ 16.10.01 4阪7 7R 古500 芝2400 浜中 1着 C C
シャケトラ 17.03.25 3中1 11R 古重賞 芝2500 田辺 1着 C C
シャトラール 14.10.25 3福3 11R 古1000 ダ1150 勝浦 1着 B C
シュウジ 15.07.04 2名1 5R 2新馬 芝1400 小牧太 1着 C C
シュンドルボン 15.08.09 2新4 9R 古500 芝1800 田辺 1着 B C
シュヴァルグラン 15.10.31 4京8 7R 古1000 芝2400 福永 1着 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT