DB Stallion

該当馬のべ 2,633 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ワースムーン 14.08.24 2小8 12R 古500 ダ1700 浜中 1着 B C
ヴァイセフラウ 14.12.06 4名1 2R 古500 ダ1200 松山 2着 0.4 B C
ヴァイセフラウ 15.07.05 2名2 12R 古500 ダ1200 松山 2着 0.3 B B
ヴァイセフラウ 15.07.18 3名5 8R 古500 ダ1200 松山 11着 1.4 B C
ヴァッハウ 16.04.09 3中5 8R 古500 ダ1800 内田博 2着 1.0 B D
ヴァフラーム 15.08.15 2小5 6R 3未 芝2000 松若 2着 0.0 B D
ヴァフラーム 16.02.13 1東5 9R 古1000 芝1800 Mデムー 3着 0.9 B C
ヴァフラーム 16.11.13 5京4 7R 古500 芝2400 バルザ 3着 0.0 B B
ヴァルール 16.01.16 1中5 1R 3未 ダ1200 丹内 2着 0.4 B D
ヴァンキッシュラン 16.04.02 2阪3 9R 3歳500 芝2400 Mデムー 1着 B C
ヴァンセンヌ 14.10.05 4阪8 7R 古500 芝1800 小崎 2着 0.0 B C
ヴァントシルム 17.04.29 3京3 5R 3未 芝2400 福永 2着 0.2 B D
ヴァーサトル 15.02.28 1阪1 6R 3未 芝2200 浜中 1着 B D
ヴァージナル 14.11.15 4福3 6R 2新馬 ダ1700 菱田 1着 B D
ヴァーノン 14.09.06 2新11 2R 3未 ダ1200 柴田善 1着 B C
ヴィオラ 17.04.01 3中3 4R 3未 ダ1200 田中勝 4着 0.9 B D
ヴィクタシア 14.10.18 4京4 12R 古1000 ダ1200 藤岡佑 2着 0.0 B C
ヴィクトリアマンボ 16.12.03 5阪1 8R 古500 ダ1200 松田 2着 0.5 B D
ヴィルデローゼ 17.01.17 1京5 3R 3未 ダ1400 福永 1着 B C
ヴィータアレグリア 15.06.20 1函1 9R 古500 ダ1700 勝浦 3着 0.4 B C
ヴェアリアスサマー 16.03.27 3中2 8R 古500 ダ1200 藤田菜 10着 1.8 B D
ヴェゼール 16.02.28 1阪2 1R 3未 ダ1400 岩崎翼 2着 0.4 B D
ヴェネト 17.01.28 1名5 12R 古500 芝1600 北村友 3着 0.1 B C
ヴェネト 17.08.13 2新6 10R 古1000 芝1400 吉田隼 1着 B C
ヴェラヴァルスター 14.11.15 5東3 2R 2未 芝2000 北村宏 2着 0.1 B C
ヴェリタスキング 15.03.08 1阪4 4R 3未 ダ1400 和田竜 3着 0.4 B C
ヴェリタスキング 15.05.16 3京7 2R 3未 ダ1400 国分優 3着 1.1 B D
ヴェリタスフェスタ 16.05.21 3京9 5R 3未 芝2000 城戸 4着 0.5 B C
ヴェリタブル 17.06.04 3東2 3R 3未 芝1400 モレイラ 4着 0.2 B B
ヴェルデミーティア 16.11.20 5東6 6R 2新馬 芝1600 和田竜 2着 0.5 B C
ヴェルラヴニール 16.11.06 5東2 5R 2新馬 芝1800 戸崎 3着 0.2 B C
ヴォウジラール 17.08.12 2新5 5R 2新馬 芝1800 内田博 3着 0.6 B C
ヴレクール 16.05.07 1新3 8R 古500 ダ1200 中谷 3着 1.8 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT