DB Stallion

該当馬のべ 690 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
スマートオーディン 15.09.20 4阪4 5R 2新馬 芝1800 Mデムー 1着 S C
スマートオーディン 15.11.23 5東7 11R 2歳OP 芝1800 武豊 1着 S B
スマートグレイス 14.11.16 5京4 6R 2新馬 ダ1200 武豊 1着 B D
スマートシャレード 15.12.19 5阪5 9R 2歳500 ダ1800 武豊 1着 A B
スマートノエル 15.06.20 1函1 1R 3未 ダ1700 武豊 1着 A E
スモーダリング 14.11.09 5東2 4R 2新馬 ダ1300 戸崎 1着 S D
スリーアロー 15.07.04 1函5 9R 古500 ダ1700 古川吉 1着 B C
スワーヴジョージ 15.05.30 3京11 6R 3歳500 芝2000 四位 1着 C C
スーサンジョイ 15.04.11 2阪5 2R 3未 ダ1400 和田竜 1着 B C
スーパーモリオン 16.11.13 3福4 1R 2未 ダ1150 鮫島駿 1着 C C
セイントバローズ 17.08.13 2小6 9R 古500 芝1800 浜中 1着 SL D
セネッティ 16.06.12 3阪4 12R 古500 ダ1400 松若 1着 B C
センターピース 15.02.28 1阪1 1R 3未 ダ1200 浜中 1着 B D
センチュリオン 15.04.12 3中6 6R 3歳500 ダ1800 伊藤工 1着 B D
ゼアミ 14.07.20 3名6 3R 3未 ダ1200 バートン 1着 A C
ゼアミ 16.01.23 1名3 3R 古500 ダ1200 松山 1着 C D
ソウルスターリング 17.03.04 1阪3 11R 3歳OP 芝1600 ルメール 1着 B B
ソウルスターリング 17.05.21 2東10 11R 3歳G1 芝2400 ルメール 1着 B B
ソルティコメント 16.05.15 2東8 12R 古1600 ダ1600 戸崎 1着 D D
ソレイユドパリ 17.05.27 2東11 3R 3未 ダ1600 ルメール 1着 A D
ソレイユドパリ 17.06.17 3東5 12R 古500 ダ1600 内田博 1着 B C
ソーグリッタリング 17.05.21 2東10 6R 3歳500 芝1600 Mデムー 1着 B D
ソーディヴァイン 15.10.10 4京1 1R 2未 ダ1400 川田 1着 B C
ソーミラキュラス 14.07.06 2福2 8R 古500 ダ1700 戸崎 1着 B D
タイキラメール 16.08.21 2小8 4R 3未 ダ1000 1着 B D
タイセイサミット 15.11.08 5京2 4R 2未 芝1800 戸崎 1着 C B
タイセイスターリー 16.10.08 4京1 5R 2新馬 芝1400 川田 1着 D C
タイセイバンデット 16.07.24 2函6 6R 古500 ダ1000 岩田 1着 B D
タイセイパルサー 17.09.09 4阪1 7R 古500 ダ1800 森裕 1着 A C
タイセイラルーナ 16.07.23 2福7 12R 古500 ダ1150 横山典 1着 B C
タイムトリップ 16.10.01 4中7 9R 2歳OP 芝1200 戸崎 1着 D D
タイユール 14.11.16 5京4 1R 2未 ダ1400 北村友 1着 B D
タガノクレイオス 15.03.22 1阪8 2R 3未 ダ1800 菱田 1着 A E
タスクフォース 16.12.10 5阪3 3R 2未 ダ1800 Mデムー 1着 B D
タップザット 14.08.31 2札4 5R 2新馬 ダ1700 福永 1着 B C
タニセンビクトリー 15.07.18 2福5 1R 2未 芝1800 蛯名 1着 B C
タマモネイヴィー 15.01.04 1京1 4R 古500 ダ1800 バルジュ 1着 B C
タムロミラクル 15.08.30 2小10 2R 3未 ダ1700 川田 1着 B D
タムロミラクル 16.07.31 2小2 10R 古1000 ダ1700 川田 1着 D B
タンジブル 15.03.28 3中1 5R 3歳500 ダ1800 柴山 1着 A C
タンタアレグリア 14.11.29 5東8 3R 2未 芝2000 三浦 1着 B B
タンタグローリア 17.07.22 2函5 9R 古500 芝2000 岩田 1着 B C
ダイアナヘイロー 16.05.01 3京4 5R 3歳500 芝1200 武豊 1着 B C
ダイシンサンダー 14.12.13 4名3 12R 古500 芝1600 酒井学 1着 S C
ダイヤモンドハイ 15.06.20 1函1 8R 古500 芝1200 武豊 1着 B C
ダイワインパルス 14.10.11 4東1 2R 2未 ダ1400 北村宏 1着 C D
ダイワコンシード 14.07.05 2福1 4R 3未 ダ1150 北村宏 1着 B D
ダイワダッチェス 15.11.14 5東3 4R 2未 芝1400 北村宏 1着 A D
ダイワバロニス 15.11.15 5東4 12R 古1000 ダ1600 Tベリー 1着 A C
ダイワレジェンド 15.10.03 4中8 10R 古1000 芝2000 北村宏 1着 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT