DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ノガロ 15.10.03 4阪8 3R 2未 芝1800 Mデムー 4着 0.5 B C
ノガロ 15.12.06 5阪2 3R 2未 芝2000 松若 1着 C C
ノガロ 16.01.10 1中3 9R 3歳500 芝2000 Fベリー 3着 0.3 B C
ノガロ 16.07.30 2新1 10R 古1000 芝1600 蛯名 3着 0.3 C B
ノッキングオン 15.01.12 1中5 7R 古500 ダ1200 田辺 2着 0.3 B D
ノッキングオン 15.04.04 3中3 12R 古500 ダ1200 北村宏 2着 0.0 B D
ノットフォーマル 14.07.27 1札2 1R 2未 芝1200 1着 B D
ノブワイルド 14.08.02 1札3 1R 2未 ダ1000 藤田伸 1着 A D
ノブワイルド 14.11.15 5東3 9R 2歳500 ダ1400 田中勝 2着 0.2 B C
ノブワイルド 14.11.29 5東8 6R 2歳500 ダ1600 田中勝 12着 1.4 B B
ノボバカラ 14.11.01 4東8 1R 2未 ダ1600 三浦 2着 0.1 A B
ノボバカラ 14.11.30 5東9 1R 2未 ダ1600 浜中 1着 B C
ノボバカラ 15.01.31 1東1 7R 3歳500 ダ1600 後藤浩 2着 0.6 A C
ノボバカラ 15.06.21 3東6 11R 3歳OP ダ1600 北村宏 2着 0.4 B B
ノボバカラ 15.10.24 4東6 10R 古1600 ダ1600 戸崎 5着 1.0 B B
ノボバカラ 15.11.01 3福2 11R 古OP ダ1700 横山和 3着 0.2 E D
ノボバカラ 16.02.06 1東3 11R 古1600 ダ1600 戸崎 3着 0.2 C C
ノボバカラ 16.07.10 3名4 11R 古OP ダ1400 Mデムー 1着 D C
ノボバカラ 16.12.11 5中4 11R 古OP ダ1200 内田博 1着 C D
ノボホウセイ 15.10.04 4中9 1R 2未 ダ1200 武豊 3着 1.1 A D
ノボリクリーン 16.06.25 1函3 8R 古500 ダ1000 水口 3着 0.4 B D
ノボリレジェンド 15.05.23 2東9 12R 古1000 芝1400 川田 2着 0.3 A C
ノワールギャルソン 16.10.08 4東1 6R 古500 ダ2100 吉田豊 2着 0.0 B D
ノンコノユメ 14.11.23 5東6 6R 2新馬 ダ1600 石川 1着 B D
ノンコノユメ 15.02.14 1東5 6R 3歳500 ダ1600 石川 3着 0.5 A C
ノンコノユメ 15.03.01 2中2 4R 3歳500 ダ1800 Cデムー 1着 B C
ノンコノユメ 15.05.17 2東8 10R 3歳OP ダ1600 ルメール 1着 B C
ノンコノユメ 15.06.21 3東6 11R 3歳OP ダ1600 ルメール 1着 B B
ノンコノユメ 15.11.14 5東3 11R 古OP ダ1600 ルメール 1着 C C
ノヴァルーナ 17.05.06 2東5 4R 3未 芝1600 Mデムー 6着 1.5 B D
ノーザンバローズ 15.02.14 1東5 6R 3歳500 ダ1600 川田 2着 0.1 A C
ノーザンバローズ 15.04.26 3京2 6R 3歳500 ダ1400 戸崎 9着 1.6 D C
ノーザンバローズ 16.01.09 1京2 6R 古500 ダ1400 ルメール 1着 B D
ノースショアビーチ 15.06.21 3東6 9R 古1000 ダ1600 蛯名 2着 0.5 B B
ノースショアビーチ 15.07.12 2福4 10R 古1000 ダ1700 蛯名 1着 C B
ノースストーム 15.02.01 1東2 9R 3歳500 芝1800 蛯名 4着 1.0 A C
ノースランドボーイ 14.08.16 1札7 1R 2未 ダ1700 勝浦 3着 0.3 B D
ノースランドボーイ 14.09.06 2札5 1R 2未 ダ1700 勝浦 2着 0.9 A C
ノースランドボーイ 14.11.01 4東8 1R 2未 ダ1600 戸崎 3着 0.4 A B
ノースランドボーイ 14.11.15 5東3 1R 2未 ダ1600 戸崎 5着 1.1 B D
ノーフィアー 17.03.04 2中3 2R 3未 ダ1200 江田照 1着 C D
ノーブルサターン 16.10.10 4京3 1R 2未 ダ1800 鮫島良 3着 0.1 B D
ノーブルサンズ 17.06.10 3東3 7R 古500 ダ1600 内田博 3着 0.4 B C
ノーブルソニック 14.12.20 4名5 5R 2新馬 ダ1800 川田 8着 2.8 E D
ノーブルマーズ 17.04.29 3京3 10R 古1600 芝2400 高倉 2着 0.1 C C
ノーブルリーズン 15.07.25 2函5 9R 古500 芝1800 菱田 1着 B C
ノーブルヴィーナス 16.12.03 5中1 10R 古1000 ダ1200 四位 7着 1.1 B D
ノームコア 17.07.16 2福6 5R 2新馬 芝1800 石川裕 1着 C C
ハイアーレート 14.09.21 3新4 7R 古500 ダ1800 吉田豊 1着 A C
ハイアーヴォルト 15.05.30 2東11 4R 3未 ダ1600 勝浦 2着 0.1 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT