DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
メイショウゴテツ 15.08.16 2新6 6R 2新馬 ダ1800 藤岡佑 1着 C C
メイショウサワヤカ 14.10.12 4東2 2R 2未 芝1600 柴田善 2着 0.2 E C
メイショウサンゾウ 15.07.04 2名1 6R 3未 ダ1400 秋山 1着 B B
メイショウジーク 16.10.29 4京8 1R 2未 ダ1400 岩田 1着 B C
メイショウジーク 17.01.28 1名5 10R 3歳500 ダ1200 岩田 12着 0.0 C C
メイショウスミトモ 15.06.28 1函4 12R 古1000 ダ1700 古川吉 7着 1.4 B B
メイショウスミトモ 16.09.17 4中3 11R 古OP ダ1800 和田竜 1着 C D
メイショウソウビ 16.07.02 3名1 5R 2新馬 芝1400 武幸 1着 B C
メイショウソラーレ 14.08.23 2小7 11R 古1000 ダ1700 川田 11着 1.1 C C
メイショウソリッド 17.08.20 2札2 3R 3未 ダ1700 モレイラ 1着 B D
メイショウタイシ 17.09.02 2札5 1R 2未 ダ1700 蛯名 5着 2.0 A D
メイショウタチマチ 16.01.31 1東2 9R 3歳500 芝1800 田辺 2着 0.1 B C
メイショウタチマチ 16.03.12 2中5 11R 3歳OP 芝1600 柴田大 6着 0.4 E D
メイショウタチマチ 16.06.12 3阪4 9R 古1000 芝2200 松若 4着 0.7 A B
メイショウタラチネ 16.06.19 3阪6 6R 古500 ダ1200 浜中 8着 0.6 B B
メイショウタラチネ 16.09.25 4阪6 8R 古500 ダ1400 荻野極 9着 1.4 B D
メイショウテムズ 16.11.19 5京5 9R 2歳500 ダ1800 武豊 3着 0.1 C C
メイショウテンシャ 17.02.19 2京8 5R 3未 芝1600 池添 2着 0.0 A C
メイショウテンセイ 16.10.02 4阪8 1R 2未 ダ1200 鮫島良 1着 B D
メイショウトキン 16.03.26 2阪1 3R 3未 ダ1200 川田 1着 C D
メイショウノボサン 15.10.10 4京1 1R 2未 ダ1400 太宰 2着 0.2 B C
メイショウノボサン 15.11.07 5京1 1R 2未 ダ1400 太宰 2着 0.4 B C
メイショウノボサン 16.06.12 3阪4 12R 古500 ダ1400 森裕 6着 0.9 B C
メイショウハバネラ 16.07.10 3名4 5R 2新馬 芝1400 和田竜 2着 0.3 B C
メイショウバッハ 17.06.18 1函2 10R 古500 ダ1700 藤岡康 4着 0.5 D B
メイショウバッハ 17.07.16 2函4 10R 古1000 ダ1700 吉田隼 4着 0.4 C C
メイショウヒコボシ 16.03.27 2名6 12R 古1000 ダ1400 バルジュ 2着 0.2 B C
メイショウヒコボシ 16.04.10 2阪6 8R 古1000 ダ1400 川田 2着 0.6 B B
メイショウヒコボシ 16.04.23 1福5 12R 古1000 ダ1700 川島信 1着 C C
メイショウヒボタン 17.05.21 2新8 2R 3未 ダ1200 藤懸 4着 0.7 B D
メイショウフェイク 15.03.14 2中5 3R 3未 ダ1800 嘉藤 1着 B D
メイショウフェイク 17.04.15 1福3 12R 古500 芝2000 横山和 8着 0.7 C C
メイショウブイダン 15.10.17 4京4 7R 古500 芝1200 国分優 1着 B C
メイショウブーケ 15.06.14 3阪4 7R 古500 ダ1800 4着 0.8 B C
メイショウベニフジ 16.11.05 3福1 8R 古500 芝1200 石橋脩 15着 1.9 C D
メイショウホウトク 14.10.11 4京1 7R 古500 ダ1400 武豊 2着 0.0 B C
メイショウボノム 14.11.29 5京8 6R 2新馬 ダ1200 武幸 2着 0.4 B C
メイショウボノム 15.07.12 3名4 3R 3未 ダ1200 鮫島駿 4着 1.4 B D
メイショウボノム 15.08.29 2小9 6R 3未 ダ1000 鮫島駿 3着 1.1 B D
メイショウマスラオ 15.12.13 5阪4 6R 2新馬 ダ1800 岩田 4着 0.6 B D
メイショウマスラオ 16.01.10 1京3 3R 3未 ダ1800 岩田 1着 B D
メイショウマスラオ 16.01.31 2京2 5R 3未 芝2000 岩田 6着 0.9 B C
メイショウマトイ 17.05.13 3京7 6R 3歳500 ダ1800 浜中 4着 0.8 A D
メイショウマルマル 14.09.14 4阪2 12R 古500 ダ1400 川田 1着 B D
メイショウミズカゼ 16.07.24 3名8 1R 2未 ダ1200 武豊 3着 1.0 B D
メイショウミハル 17.03.25 2名5 5R 3未 芝1600 城戸 3着 0.4 A C
メイショウメイコウ 15.10.31 4京8 4R 2新馬 ダ1800 武幸 1着 C C
メイショウモウコ 17.07.08 3名3 7R 3未 芝1400 川島信 2着 0.0 A C
メイショウユメゴゼ 15.09.13 4阪2 9R 古1000 ダ1200 小牧太 2着 0.5 B B
メイショウユメゴゼ 17.07.30 2新2 10R 古1000 ダ1200 岩田 2着 0.0 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT