DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
インジャスティス 16.04.23 2東1 5R 3未 芝1400 ルメール 3着 0.2 B D
インスパイアー 15.03.01 1阪2 5R 3新馬 芝2000 福永 4着 1.7 D
インスパイアー 15.03.21 1阪7 4R 3未 芝1600 福永 11着 1.9 B C
インティ 17.06.11 3阪4 3R 3未 ダ1800 藤岡康 1着 B D
インティ 17.08.26 2小9 8R 古500 ダ1700 松若 1着 C C
インディーズルアー 15.10.18 4京5 5R 2新馬 芝1800 岩田 3着 0.6 B B
インディーズルアー 16.05.08 3京6 3R 3未 芝1800 四位 3着 0.4 C D
インディーズルアー 16.06.25 3阪7 6R 3未 芝1800 川田 5着 0.9 B C
イントロダクション 15.04.12 3中6 7R 古500 芝1600 蛯名 2着 0.0 B C
イントロダクション 16.02.06 1東3 11R 古1600 ダ1600 横山典 2着 0.2 C C
インビジブルレイズ 17.03.11 1阪5 4R 3未 芝1400 浜中 2着 0.2 A D
インビジブルレイズ 17.04.02 2阪4 3R 3未 芝1600 浜中 1着 B D
インフェルノ 17.05.27 3京11 7R 古500 ダ1400 池添 1着 C C
インプロヴァイズ 15.05.24 2東10 10R 古1600 芝1400 戸崎 3着 0.3 B C
インヘリットデール 17.06.24 3阪7 6R 3未 芝1800 川田 2着 0.2 B D
インペリアルフィズ 17.06.24 3東7 4R 3未 芝2400 田辺 1着 B D
インヴィクタ 16.08.07 1札4 5R 2新馬 芝1800 ルメール 1着 S C
イヴノオモイデ 16.06.18 1函1 5R 2新馬 芝1000 松岡 2着 0.2 B D
イーグルアモン 16.01.24 1名4 10R 古500 芝1200 5着 0.3 D E
イーグルバローズ 17.08.27 2札4 4R 3未 ダ1700 モレイラ 1着 A D
イーグルフェザー 15.11.23 5東7 4R 2新馬 ダ1600 内田博 1着 B C
イーグルフェザー 16.02.28 2中2 4R 3歳500 ダ1800 内田博 7着 1.3 B C
イーグルフェザー 16.04.24 2東2 6R 3歳500 ダ1600 内田博 1着 B D
イーグルフェザー 16.10.23 4東7 8R 古1000 ダ1600 石橋脩 1着 B C
イーグルフェザー 16.11.20 5東6 10R 古1600 ダ1600 石橋脩 4着 0.2 C C
イーグルフェザー 17.05.06 2東5 9R 古1600 ダ1600 田辺 3着 0.6 C C
イースターパレード 15.07.18 2福5 11R 古1600 ダ1700 津村 2着 0.0 C C
イーストオブザサン 15.12.13 4名4 1R 2未 ダ1800 鮫島駿 2着 0.3 C D
イーストオブザサン 17.06.11 3阪4 10R 古1000 ダ1800 鮫島駿 1着 B B
イーデンホール 14.10.25 4東6 2R 2未 ダ1600 吉田豊 1着 B D
イーデンホール 14.11.29 5東8 6R 2歳500 ダ1600 吉田豊 4着 0.2 B B
イーデンホール 15.02.22 1東8 9R 3歳OP ダ1600 吉田豊 2着 0.6 A A
イーデンホール 16.10.22 4京6 7R 古500 ダ1400 ヴェロン 1着 D D
ウィズアットレース 14.10.04 3新7 2R 2未 芝1200 原田和 1着 B C
ウィズアットレース 17.09.09 4中1 12R 古500 芝1200 木幡巧 2着 0.4 B D
ウィッシュハピネス 14.08.24 2小8 1R 2未 ダ1000 松若 1着 B E
ウィッシュハピネス 16.08.06 2新3 11R 古1600 ダ1200 蛯名 2着 0.3 D C
ウィットウォーター 15.08.29 2小9 12R 古500 芝1200 太宰 1着 B C
ウイズキッド 15.03.14 2中5 2R 3未 ダ1200 石川 2着 1.3 A E
ウイナーズロード 16.08.20 2小7 2R 2未 ダ1000 荻野極 2着 0.1 B D
ウインアキレア 16.08.21 2札2 8R 古500 芝2000 モレイラ 1着 C C
ウインアーマー 14.09.27 4阪5 2R 2未 芝1800 川田 3着 0.6 A B
ウインアーマー 15.05.23 3京9 5R 3未 芝2000 Mデムー 2着 0.3 B C
ウインイクシード 17.02.04 1東3 9R 3歳500 芝2400 松岡 2着 0.0 B C
ウインイクシード 17.05.27 2東11 5R 3歳500 芝2400 松岡 3着 0.0 C C
ウインイクシード 17.06.17 1函1 10R 古500 芝2600 松岡 3着 0.6 B C
ウインインスパイア 15.08.15 2新5 9R 古500 芝2000 柴田大 3着 0.3 B C
ウインオリアート 14.11.02 3福6 8R 古500 芝2000 木幡初 3着 0.6 B D
ウインオリアート 15.05.30 2東11 7R 古500 芝1600 戸崎 2着 0.1 B C
ウインオリファン 15.10.10 4東1 8R 古500 ダ1400 三浦 2着 0.2 B D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT