DB Stallion
該当馬のべ 5,759 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインオリファン | 15.10.31 | 4東8 | 12R | 古500 | ダ1400 | 三浦 | 1着 | B | C | |||
| ウインオリファン | 16.01.16 | 1名1 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 石川 | 2着 | 0.8 | A | C | ||
| ウインガナドル | 16.09.18 | 4中4 | 2R | 2未 | 芝2000 | 津村 | 3着 | 0.5 | C | C | ||
| ウインガナドル | 17.01.07 | 1中2 | 9R | 3歳500 | 芝2000 | 津村 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| ウインガニオン | 15.08.01 | 2小1 | 10R | 古1000 | 芝1800 | 松山 | 12着 | 2.0 | C | C | ||
| ウインガニオン | 17.07.23 | 3名8 | 11R | 古重賞 | 芝1600 | 津村 | 1着 | E | D | |||
| ウインクバック | 16.10.23 | 4東7 | 1R | 2未 | 芝1800 | 柴田大 | 2着 | 0.0 | D | E | ||
| ウインクバック | 17.01.28 | 1東1 | 5R | 3未 | 芝1800 | 柴田大 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| ウインクルチェリー | 17.03.26 | 2阪2 | 1R | 3未 | ダ1200 | 太宰 | 3着 | 0.8 | B | C | ||
| ウインクレド | 16.09.10 | 4阪1 | 12R | 古500 | 芝1600 | 松山 | 2着 | 0.5 | B | C | ||
| ウイングオーシャン | 17.02.11 | 2京5 | 2R | 3未 | ダ1800 | 小林徹 | 1着 | C | C | |||
| ウイングザムーン | 14.10.12 | 4京2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 池添 | 5着 | 0.6 | C | D | ||
| ウイングザムーン | 15.10.11 | 4京2 | 11R | 古OP | 芝1200 | 秋山 | 3着 | 0.7 | B | D | ||
| ウイングチップ | 15.03.22 | 2中8 | 5R | 3未 | 芝2000 | 田中勝 | 1着 | A | D | |||
| ウイングチップ | 16.08.28 | 2新10 | 6R | 古500 | 芝1800 | 田辺 | 5着 | 0.2 | D | D | ||
| ウイングチップ | 16.10.16 | 3新2 | 8R | 古500 | 芝2000 | 丸田 | 2着 | 1.0 | B | D | ||
| ウインスラッガー | 14.11.01 | 4東8 | 12R | 古500 | 芝1400 | 大野 | 5着 | 0.3 | C | C | ||
| ウインソワレ | 14.09.28 | 4阪6 | 2R | 2未 | 芝1400 | 松山 | 1着 | B | C | |||
| ウインハイラント | 16.08.06 | 2新3 | 1R | 2未 | 芝1800 | 津村 | 3着 | 0.4 | B | D | ||
| ウインハイランド | 17.07.29 | 2新1 | 7R | 3未 | 芝1800 | 津村 | 2着 | 0.0 | B | D | ||
| ウインバリアシオン | 15.03.28 | 3中1 | 11R | 古OP | 芝2500 | 福永 | 2着 | 0.3 | A | C | ||
| ウインバローラス | 17.01.22 | 1名4 | 3R | 古500 | ダ1200 | 石橋脩 | 3着 | 0.5 | B | D | ||
| ウインファビラス | 15.08.30 | 2新10 | 11R | 2歳OP | 芝1600 | 松岡 | 2着 | 0.7 | B | C | ||
| ウインフェニックス | 15.05.23 | 2東9 | 12R | 古1000 | 芝1400 | 松岡 | 3着 | 0.3 | A | C | ||
| ウインフェニックス | 15.08.30 | 2札4 | 12R | 古1000 | 芝1800 | ターナー | 1着 | B | C | |||
| ウインフェルベール | 16.08.14 | 2小6 | 3R | 3未 | ダ1000 | ホワイト | 1着 | B | C | |||
| ウインフルブルーム | 15.01.04 | 1京1 | 11R | 古OP | 芝1600 | 池添 | 1着 | D | C | |||
| ウインブライト | 16.11.12 | 5東3 | 4R | 2未 | 芝1800 | 松岡 | 1着 | B | C | |||
| ウインブライト | 16.12.17 | 5中5 | 9R | 2歳500 | 芝1600 | 松岡 | 2着 | 0.2 | C | C | ||
| ウインブライト | 17.01.21 | 1中6 | 9R | 3歳500 | 芝1800 | 松岡 | 1着 | C | C | |||
| ウインブライト | 17.03.19 | 2中7 | 11R | 3歳OP | 芝1800 | 松岡 | 1着 | D | C | |||
| ウインプリメーラ | 15.08.09 | 2小4 | 11R | 古OP | 芝2000 | 和田竜 | 3着 | 0.2 | D | C | ||
| ウインプリメーラ | 16.01.05 | 1京1 | 11R | 古OP | 芝1600 | 川田 | 1着 | E | C | |||
| ウインプリメーラ | 16.02.20 | 2京7 | 11R | 古OP | 芝1400 | 川田 | 3着 | 0.2 | C | |||
| ウインプリメーラ | 16.04.09 | 2阪5 | 11R | 古OP | 芝1600 | 川田 | 3着 | 0.1 | D | C | ||
| ウインベラシアス | 17.01.21 | 1京6 | 5R | 3未 | 芝2000 | 藤岡佑 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| ウインペイザージュ | 17.03.11 | 1阪5 | 4R | 3未 | 芝1400 | 和田竜 | 1着 | A | D | |||
| ウインミストレス | 17.09.02 | 2新11 | 8R | 古500 | ダ1800 | 宮崎北 | 3着 | 1.3 | B | D | ||
| ウインユニファイド | 16.11.05 | 5東1 | 12R | 古1000 | ダ2100 | 柴田大 | 1着 | D | D | |||
| ウインユニファイド | 16.11.26 | 5京7 | 10R | 古1600 | ダ1900 | 松山 | 3着 | 0.1 | S | C | ||
| ウインルーカス | 17.06.25 | 3阪8 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 和田竜 | 3着 | 0.8 | B | B | ||
| ウインヴォイジャー | 15.12.06 | 5中2 | 8R | 古500 | ダ1200 | 柴田大 | 3着 | 0.3 | B | D | ||
| ウェイトアンドシー | 16.03.27 | 2名6 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 大野 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| ウェスタールンド | 14.10.25 | 4京6 | 3R | 2未 | 芝2000 | 浜中 | 2着 | 0.2 | B | C | ||
| ウェスタールンド | 14.12.06 | 5阪1 | 5R | 2未 | 芝1800 | 浜中 | 2着 | 0.0 | S | C | ||
| ウェスタールンド | 15.03.14 | 1阪5 | 5R | 3未 | 芝1800 | 浜中 | 2着 | 0.3 | C | C | ||
| ウェルブレッド | 15.02.01 | 1東2 | 9R | 3歳500 | 芝1800 | 武豊 | 2着 | 0.9 | A | C | ||
| ウェルブレッド | 16.05.28 | 2東11 | 8R | 古500 | 芝1600 | ボウマン | 1着 | C | D | |||
| ウェルブレッド | 16.10.15 | 4東4 | 7R | 古500 | 芝2000 | ルメール | 6着 | 0.7 | C | C | ||
| ウェルブレッド | 17.04.23 | 2東2 | 8R | 古500 | 芝1600 | 岩田 | 6着 | 0.5 | B | D | ||

