DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
クールゼファー 16.04.16 2阪7 5R 3未 芝1400 和田竜 1着 B D
クールゼファー 16.12.11 4名4 12R 古500 芝1400 加藤祥 3着 0.4 C C
クールゼファー 17.01.07 1京2 4R 古500 ダ1400 フォーリ 2着 0.4 B C
クールゼファー 17.02.04 2京3 8R 古500 ダ1200 フォーリ 1着 B D
クールゼファー 17.04.02 2阪4 8R 古1000 ダ1200 Mデムー 2着 0.1 A C
クールゼファー 17.08.27 2小10 8R 古500 ダ1000 和田竜 2着 0.6 B C
クールファンタジー 16.10.09 4京2 2R 2未 芝1200 福永 2着 0.0 B C
グァンチャーレ 14.10.11 4東1 11R 2歳OP 芝1600 6着 0.5 C C
グァンチャーレ 17.02.11 2京5 11R 古OP 芝1600 古川吉 2着 0.2 SL D
グッドヒューマー 16.12.24 5中8 9R 2歳500 ダ1200 勝浦 2着 0.2 B C
グッドルーラー 17.03.12 2名2 10R 3歳OP ダ1400 勝浦 2着 0.0 D D
グラスエトワール 15.05.16 2東7 6R 3歳500 ダ1400 木幡広 3着 0.4 C C
グラスルアー 17.02.25 2中1 5R 3未 芝1600 吉田豊 11着 1.2 C D
グラットシエル 16.12.23 5阪7 4R 2未 芝1800 浜中 4着 0.7 B B
グラッブユアコート 15.09.19 4阪3 12R 古500 ダ1200 福永 2着 0.0 B D
グラッブユアコート 15.12.05 4名1 3R 古500 ダ1200 Mデムー 1着 C D
グラッブユアコート 17.03.12 1阪6 7R 古500 ダ1200 福永 2着 0.2 B D
グラッブユアコート 17.07.01 3名1 8R 古500 ダ1200 福永 2着 0.7 A C
グラッブユアハート 14.12.14 5阪4 4R 2新馬 ダ1400 武豊 3着 0.0 B D
グラドゥアーレ 16.10.29 4東8 2R 2未 芝1600 田辺 5着 0.5 B D
グラドゥアーレ 17.05.14 2東8 3R 3未 芝1400 ルメール 2着 0.0 B D
グラブザフラッグ 15.02.01 1東2 9R 3歳500 芝1800 三浦 3着 0.9 A C
グラミスキャッスル 16.08.21 2新8 12R 古500 芝1000 木幡巧 1着 B D
グラミスキャッスル 17.07.29 2新1 9R 古500 芝1000 石橋脩 2着 0.0 C D
グランアラミス 15.02.07 1東3 2R 3新馬 ダ1400 大野 3着 0.4 A D
グランエクシト 17.06.26 2札3 1R 2未 ダ1000 内田博 2着 0.0 E C
グランカマラード 14.12.07 5阪2 9R 2歳500 芝1800 藤岡佑 4着 1.0 B C
グランシェリー 16.05.28 3京11 9R 古1000 芝1200 浜中 2着 0.0 C C
グランシルク 14.11.24 5東7 5R 2新馬 芝1800 福永 2着 0.0 S C
グランシルク 15.01.12 1中5 5R 3未 芝1600 戸崎 1着 B C
グランシルク 15.03.15 2中6 6R 3歳500 芝1600 戸崎 1着 B D
グランシルク 15.04.11 3中5 11R 3歳OP 芝1600 戸崎 2着 0.1 D C
グランシルク 16.06.18 3東5 10R 古1000 芝1400 ルメール 1着 B C
グランシルク 17.07.23 3名8 11R 古重賞 芝1600 福永 2着 0.4 E D
グランシルク 17.09.10 4中2 11R 古重賞 芝1600 田辺 1着 C C
グランジュテ 15.12.27 5阪8 1R 2未 ダ1200 城戸 2着 0.1 B C
グランセノーテ 16.05.21 3京9 3R 3未 ダ1900 川田 3着 0.9 B D
グランセノーテ 17.04.29 1新1 8R 古500 ダ1800 石橋脩 1着 E D
グランセブルス 16.11.05 5東1 12R 古1000 ダ2100 山本聡 4着 0.5 D D
グランセブルス 16.12.11 5中4 8R 古1000 ダ2400 吉田豊 1着 D C
グランディフローラ 14.12.21 5阪6 4R 2未 芝1600 川田 2着 0.3 C C
グランディフローラ 15.03.21 2名3 7R 3未 芝2000 バルジュ 4着 0.1 E D
グランディフローラ 16.07.03 3名2 9R 古500 芝2000 川田 2着 0.1 B C
グランデッツァ 15.05.16 3京7 11R 古OP 芝1800 川田 2着 0.2 D D
グランデッツァ 15.07.12 2福4 11R 古OP 芝2000 川田 1着 C D
グランドガール 17.03.26 2阪2 1R 3未 ダ1200 森裕 2着 0.3 B C
グランドサッシュ 16.04.02 3中3 10R 古1000 芝2500 田辺 2着 0.2 C C
グランドディアマン 16.10.29 4京8 1R 2未 ダ1400 和田竜 3着 1.9 B C
グランドディアマン 16.12.10 5阪3 3R 2未 ダ1800 和田竜 3着 0.6 B D
グランドディアマン 16.12.25 5阪9 3R 2未 ダ1800 和田竜 1着 C D

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT