DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ココスタイル 16.06.04 3東1 7R 古500 ダ1300 横山典 4着 0.8 B B
ココロノアイ 14.09.06 2新11 1R 2未 芝1600 戸崎 1着 C C
ココロノアイ 14.11.01 4東8 11R 2歳OP 芝1600 横山典 1着 C C
ココロノアイ 15.03.07 1阪3 11R 3歳OP 芝1600 横山典 1着 C
ココロノママニ 14.07.13 2福4 2R 2未 芝1200 柴田未 3着 0.6 B D
コスタアレグレ 16.01.16 1中5 8R 古1000 ダ1200 蛯名 1着 B C
コスモイノセント 16.05.01 1新2 12R 古500 芝1400 木幡広 2着 0.8 A D
コスモインザハート 17.06.18 3阪6 5R 2新馬 芝1600 柴田未 1着 B C
コスモエルデスト 14.09.14 3新2 12R 古500 芝1400 柴田大 1着 C C
コスモカナディアン 16.09.03 2札5 9R 古500 ダ1700 柴田大 1着 B D
コスモカナディアン 16.10.10 4東3 9R 古1000 ダ1600 柴田大 1着 B B
コスモカナディアン 17.03.26 3中2 11R 古重賞 ダ1800 柴田大 12着 0.9 C C
コスモカンプ 15.04.26 2東2 4R 3未 芝1600 柴田大 2着 0.2 A C
コスモサビク 14.10.26 4東7 3R 2新馬 ダ1600 石橋脩 3着 1.4 A C
コスモシャンハイ 14.12.28 4中8 8R 古1600 ダ1800 柴田大 3着 0.4 C D
コスモジャーベ 16.01.16 1中5 5R 3未 芝2000 柴田大 5着 0.4 B D
コスモジャーベ 16.02.06 1東3 5R 3未 芝1800 柴田大 4着 0.3 B C
コスモジャーベ 16.03.05 2中3 5R 3未 芝2000 柴田大 2着 0.2 B C
コスモジャーベ 16.04.03 3中4 5R 3未 芝2000 柴田大 3着 0.3 B D
コスモジャーベ 17.07.22 2福7 8R 古500 芝2600 柴田大 1着 C D
コスモスコルピウス 16.05.08 3京6 3R 3未 芝1800 嘉藤 2着 0.2 C D
コスモスコルピウス 16.06.25 3阪7 6R 3未 芝1800 松山 2着 0.2 B C
コスモソーンパーク 15.02.22 1小6 11R 古OP 芝1800 丹内 2着 0.1 C
コスモソーンパーク 15.05.16 3京7 11R 古OP 芝1800 和田竜 3着 0.4 D D
コスモトリスタン 14.11.24 5東7 3R 2未 芝1400 柴田大 1着 B C
コスモドーム 16.03.13 2中6 9R 古1000 芝1200 柴田大 1着 C C
コスモピーコック 15.09.05 2小11 9R 古500 芝1200 松山 6着 0.2 B C
コスモフレンチ 16.08.13 1札5 8R 古500 芝1200 丹内 2着 0.1 B D
コスモプラシデス 17.05.20 2東9 4R 3未 芝1600 大野 2着 0.4 A D
コスモプラシデス 17.06.11 3東4 4R 3未 芝1600 大野 2着 0.7 A B
コスモペリドット 17.05.14 2東8 3R 3未 芝1400 柴田大 1着 B D
コスモボアソルテ 14.10.11 4東1 4R 2新馬 ダ1600 柴田大 2着 0.6 B D
コスモボアソルテ 14.11.22 5東5 2R 2未 ダ1600 柴田大 2着 2.6 A C
コスモボアソルテ 16.10.02 4中8 7R 古500 ダ1800 柴田大 5着 1.1 A C
コスモヨハネ 14.12.28 4中8 4R 2新馬 芝1600 柴田大 1着 S C
コスモヨハネ 15.11.23 5東7 12R 古500 芝1400 柴田大 6着 0.4 C C
コスモヨハネ 16.03.12 2名1 6R 古500 芝1600 吉田隼 2着 0.3 B C
コスモヨハネ 17.01.28 1東1 12R 古500 芝1600 柴田大 2着 0.4 B D
コスモヨハネ 17.07.30 2新2 9R 古500 芝1400 柴田大 2着 0.0 B D
コスモラパン 15.06.28 3東8 7R 古500 芝1600 柴田大 5着 0.3 B D
コスモラパン 16.07.17 2福6 8R 古500 芝1200 柴田大 3着 0.3 B D
コズミックショア 15.06.27 3阪7 12R 古500 ダ1400 松山 3着 0.4 C B
コティニャック 15.11.21 5東5 8R 古500 芝1800 田辺 2着 0.0 B D
コティニャック 16.06.25 3東7 9R 古500 ダ1600 戸崎 3着 0.4 B B
コティニャック 17.06.18 1函2 10R 古500 ダ1700 勝浦 5着 0.6 D B
コティニャック 17.09.03 2新12 9R 古500 ダ1800 柴田大 10着 1.8 B C
コハク 17.05.14 2東8 2R 3未 ダ2100 戸崎 3着 1.0 C D
コハク 17.05.27 2東11 3R 3未 ダ1600 戸崎 4着 1.6 A D
コパノチャンス 16.06.18 1函1 2R 3未 芝1200 丸山 3着 0.5 C D
コパノチャーリー 15.06.28 3阪8 6R 古500 ダ1800 藤岡康 3着 0.4 B B

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT