DB Stallion
該当馬のべ 5,759 頭
| 馬名 | 年月日 | 開催日 | R | 条件 | コース | 騎手 | 着 | 差 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴドリー | 15.09.06 | 2新12 | 9R | 古500 | ダ1800 | 蛯名 | 1着 | C | C | |||
| ゴライアス | 17.08.13 | 2新6 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | 吉田隼 | 3着 | 1.1 | B | C | ||
| ゴルゴバローズ | 15.10.17 | 4東4 | 4R | 2新馬 | 芝1400 | 北村宏 | 2着 | 0.0 | B | C | ||
| ゴルゴバローズ | 16.02.06 | 2京3 | 4R | 3歳500 | ダ1200 | Mデムー | 1着 | B | C | |||
| ゴルゴバローズ | 16.03.13 | 2名2 | 10R | 3歳OP | ダ1400 | バルジュ | 8着 | 0.7 | B | B | ||
| ゴーインググレート | 15.03.15 | 1阪6 | 10R | 古1600 | ダ1400 | 和田竜 | 2着 | 0.1 | D | C | ||
| ゴーインググレート | 15.12.26 | 5阪7 | 10R | 古1600 | ダ1400 | 和田竜 | 3着 | 0.6 | D | D | ||
| ゴーストノート | 16.05.07 | 2東5 | 2R | 3未 | ダ1600 | 柴田大 | 2着 | 0.6 | C | C | ||
| ゴーストバローズ | 16.05.29 | 2東12 | 2R | 3未 | ダ1400 | 田辺 | 5着 | 0.7 | C | D | ||
| ゴーハンティング | 14.12.07 | 4名2 | 10R | 古1600 | 芝1200 | ムーア | 11着 | 1.1 | D | D | ||
| ゴールデンアタック | 15.03.21 | 1阪7 | 12R | 古500 | ダ1400 | 岩田 | 2着 | 0.0 | E | D | ||
| ゴールデンハープ | 15.03.01 | 2中2 | 5R | 3未 | 芝1800 | 岩田 | 2着 | 0.2 | E | C | ||
| ゴールデンバローズ | 14.11.22 | 5東5 | 2R | 2未 | ダ1600 | ムーア | 1着 | A | C | |||
| ゴールデンバローズ | 15.01.31 | 1東1 | 7R | 3歳500 | ダ1600 | 石橋脩 | 1着 | A | C | |||
| ゴールデンバローズ | 15.02.22 | 1東8 | 9R | 3歳OP | ダ1600 | 戸崎 | 1着 | A | A | |||
| ゴールデンバローズ | 16.06.19 | 3東6 | 10R | 古1000 | ダ1600 | 川田 | 2着 | 0.4 | C | C | ||
| ゴールデンバローズ | 17.02.11 | 1東5 | 12R | 古1000 | ダ1600 | ムーア | 1着 | C | D | |||
| ゴールデンバローズ | 17.05.06 | 2東5 | 9R | 古1600 | ダ1600 | Mデムー | 1着 | C | C | |||
| ゴールデンレコード | 15.03.14 | 1阪5 | 1R | 3未 | ダ1200 | 池添 | 6着 | 0.7 | D | D | ||
| ゴールドアクター | 15.07.04 | 1函5 | 12R | 古1000 | 芝2000 | 吉田隼 | 1着 | S | B | |||
| ゴールドアクター | 15.11.08 | 5東2 | 11R | 古OP | 芝2500 | 吉田隼 | 1着 | S | C | |||
| ゴールドアクター | 15.12.27 | 5中8 | 10R | 古G1 | 芝2500 | 吉田隼 | 1着 | D | B | |||
| ゴールドアクター | 16.03.26 | 3中1 | 11R | 古OP | 芝2500 | 吉田隼 | 1着 | S | B | |||
| ゴールドアクター | 16.09.25 | 4中6 | 11R | 古OP | 芝2200 | 吉田隼 | 1着 | D | C | |||
| ゴールドクリスエス | 16.05.28 | 2東11 | 5R | 3歳500 | 芝2400 | 吉田豊 | 3着 | 0.6 | B | D | ||
| ゴールドクリスエス | 16.06.11 | 3東3 | 7R | 古500 | 芝2400 | 吉田豊 | 2着 | 0.2 | S | D | ||
| ゴールドサーベラス | 15.05.30 | 2東11 | 3R | 3未 | 芝1400 | 井上敏 | 3着 | 0.1 | B | D | ||
| ゴールドシェンロン | 14.07.27 | 1札2 | 8R | 古500 | ダ1700 | 大野 | 1着 | C | C | |||
| ゴールドシェンロン | 15.01.25 | 1名4 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 大野 | 3着 | 0.5 | B | C | ||
| ゴールドスミス | 16.12.11 | 5中4 | 5R | 2新馬 | 芝1800 | 内田博 | 1着 | S | C | |||
| ゴールドスーク | 14.09.21 | 4阪4 | 2R | 3未 | ダ1400 | 岩田 | 1着 | B | C | |||
| ゴールドスーク | 15.12.05 | 4名1 | 2R | 古500 | ダ1400 | 岩田 | 2着 | 0.1 | D | D | ||
| ゴールドスーク | 16.03.27 | 2名6 | 12R | 古1000 | ダ1400 | 藤岡康 | 1着 | B | C | |||
| ゴールドドリーム | 15.12.13 | 5阪4 | 6R | 2新馬 | ダ1800 | 川田 | 1着 | B | D | |||
| ゴールドドリーム | 16.01.05 | 1京1 | 3R | 3歳500 | ダ1800 | 川田 | 1着 | B | C | |||
| ゴールドドリーム | 16.02.21 | 1東8 | 9R | 3歳OP | ダ1600 | 田辺 | 1着 | B | B | |||
| ゴールドドリーム | 16.06.19 | 3東6 | 11R | 3歳OP | ダ1600 | 川田 | 1着 | B | B | |||
| ゴールドドリーム | 16.11.12 | 5東3 | 11R | 古OP | ダ1600 | Mデムー | 2着 | 0.2 | C | C | ||
| ゴールドハット | 17.02.12 | 2京6 | 5R | 3未 | 芝1600 | ムーア | 1着 | B | D | |||
| ゴールドハット | 17.03.04 | 2中3 | 9R | 3歳500 | 芝1600 | 内田博 | 3着 | 0.1 | SL | C | ||
| ゴールドハット | 17.05.27 | 3京11 | 10R | 3歳OP | 芝1800 | 武豊 | 3着 | 0.0 | D | C | ||
| ゴールドフォレスト | 16.08.21 | 2新8 | 2R | 3未 | ダ1200 | 戸崎 | 1着 | A | D | |||
| ゴールドフォレスト | 16.10.01 | 4中7 | 12R | 古500 | ダ1200 | 戸崎 | 2着 | 0.1 | B | C | ||
| ゴールドブラッド | 17.03.11 | 2中5 | 2R | 3未 | ダ1800 | 田中勝 | 1着 | C | C | |||
| ゴールドメイン | 15.07.11 | 2福3 | 9R | 古500 | 芝2600 | 蛯名 | 1着 | B | D | |||
| ゴールドラッシュ | 15.12.26 | 5阪7 | 4R | 2未 | 芝2000 | ボウマン | 3着 | 0.3 | C | C | ||
| ゴールドラッシュ | 16.07.03 | 3名2 | 7R | 3未 | 芝2200 | Mデムー | 5着 | 0.4 | B | D | ||
| ゴールドリーガル | 14.08.17 | 2新6 | 3R | 3未 | ダ1800 | 木幡初 | 3着 | 0.4 | C | D | ||
| ゴールドリーガル | 14.11.09 | 5東2 | 8R | 古500 | ダ1600 | 戸崎 | 3着 | 0.3 | B | C | ||
| ゴールドリーガル | 15.09.12 | 4中1 | 7R | 古500 | ダ1800 | 戸崎 | 3着 | 0.4 | C | C | ||

