DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
ビーチマリカ 16.07.31 1札2 6R 2新馬 ダ1700 四位 1着 A C
ビートマッチ 17.07.16 2福6 9R 古500 芝2000 戸崎 1着 B C
ビーハグ 15.04.18 3中7 5R 3未 芝2000 石橋脩 2着 0.2 A D
ビービーアヴィド 17.06.11 3阪4 3R 3未 ダ1800 武豊 2着 1.2 B D
ビービーサレンダー 15.12.06 5中2 7R 2歳500 ダ1200 伊藤工 2着 0.0 B D
ビービーバーレル 15.08.22 2新7 1R 2未 芝1600 Mデムー 1着 A C
ビービーバーレル 16.06.25 1函3 11R 古OP ダ1700 丸田 2着 0.5 C C
ビービーブレスユー 16.06.26 1函4 6R 3未 芝2000 北村友 1着 D C
ビービーブレスユー 16.11.06 3福2 8R 古500 芝2000 坂井瑠 1着 D D
ビーレディ 17.07.15 2福5 2R 3未 ダ1150 宮崎北 3着 0.2 C D
ピエネロ 15.05.10 2東6 9R 古1600 芝1600 武豊 2着 0.1 C C
ピエノフィオレ 15.06.27 3阪7 2R 3未 ダ1800 川須 4着 1.6 B D
ピエールドリュヌ 16.01.23 1名3 9R 古500 芝1600 鮫島駿 3着 0.2 D D
ピオネロ 14.12.07 5阪2 7R 古1000 芝2000 川田 2着 0.1 S C
ピオネロ 16.10.01 4阪7 11R 古OP ダ2000 福永 2着 0.0 C C
ピオネロ 17.05.20 3京9 11R 古重賞 ダ1900 石橋脩 4着 0.8 B C
ピクシーホロウ 14.08.10 1札6 7R 古500 芝1500 菱田 1着 B C
ピサノベッテル 14.08.03 1札4 8R 古500 芝2000 三浦 3着 0.4 C C
ピスコサワー 16.02.27 1阪1 3R 3未 ダ1800 ルメール 1着 B D
ピスコサワー 16.03.21 2中8 4R 3歳500 ダ1800 川田 9着 2.5 A C
ピックミータッチ 15.11.29 5東9 4R 2新馬 芝1800 北村宏 3着 0.1 C C
ピッツィカート 15.12.20 5阪6 4R 2未 芝1800 浜中 3着 0.0 B B
ピットボス 16.04.24 2東2 6R 3歳500 ダ1600 岩田 2着 0.0 B D
ピットボス 16.05.14 3京7 6R 3歳500 ダ1800 1着 B C
ピットボス 16.10.30 4東9 12R 古1000 ダ1600 Mデムー 3着 0.1 B C
ピュアアイズ 14.07.20 2函6 6R 古500 ダ1000 松岡 3着 0.6 B D
ピュアアイズ 14.08.03 1札4 6R 古500 ダ1000 松岡 1着 B C
ピュアノアール 16.10.01 4中7 12R 古500 ダ1200 津村 3着 0.3 B C
ピュアブリリアン 15.06.13 3東3 5R 2新馬 芝1400 菅原隆 2着 0.4 B D
ピュアブリリアン 15.10.11 4東2 2R 2未 芝1600 横山典 4着 0.6 A B
ピンクブーケ 14.12.07 4中2 6R 2新馬 芝1800 吉田豊 1着 S C
ピンクプリンセス 14.08.17 1札8 2R 3未 ダ1000 福永 1着 B D
ピンストライプ 14.09.27 4阪5 2R 2未 芝1800 福永 4着 0.7 A B
ピンストライプ 15.05.09 3京5 6R 3歳500 ダ1400 川田 1着 C D
ピンストライプ 16.09.17 4阪3 10R 古1000 芝1400 川田 2着 0.1 D C
ピンストライプ 16.10.08 4京1 10R 古1000 芝1400 藤岡康 5着 0.2 D C
ピンストライプ 17.02.25 1阪1 9R 古1000 芝1600 川田 1着 D D
ピントゥリッキオ 17.06.10 3東3 7R 古500 ダ1600 大野 5着 0.4 B C
ピンポン 15.03.15 1阪6 10R 古1600 ダ1400 武豊 1着 D C
ピースオブジャパン 14.11.23 5京6 3R 2未 芝1600 池添 2着 0.2 C C
ピースオブジャパン 14.12.27 5阪7 4R 2未 芝1600 藤岡康 6着 0.6 C B
ピースマインド 15.11.22 5京6 5R 2新馬 芝2000 藤岡康 2着 0.2 B C
ピースマインド 15.12.13 4名4 7R 2未 芝2000 1着 B C
ピースマインド 16.08.28 2新10 7R 古500 芝2000 吉田豊 2着 0.3 B D
ピースマーク 17.03.26 2名6 6R 古500 ダ1400 1着 B D
ピースワンポイント 14.12.06 4中1 4R 2新馬 ダ1800 三浦 3着 2.1 A C
ファイアクリスタル 16.03.20 2中7 6R 3歳500 芝1600 田辺 3着 0.2 B D
ファイアリシンゾウ 14.12.14 5阪4 1R 2未 ダ1200 蛯名 1着 B C
ファイトユアソング 15.07.26 2函6 6R 古500 ダ1700 3着 0.7 C C
ファイネストアワー 14.08.10 2新4 6R 3未 芝2000 内田博 2着 0.2 B C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT