DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
フィンガーポスト 16.01.30 1東1 6R 3歳500 ダ1400 吉田豊 5着 0.2 S D
フィールザサンダー 17.05.27 2東11 4R 3未 芝1600 大野 3着 0.4 C C
フィールザプリティ 16.11.05 5東1 8R 古500 ダ1600 大野 1着 C C
フィールドシャルム 17.06.04 3東2 9R 古500 芝2000 岩田 3着 0.6 B D
フェアラフィネ 15.09.05 2札5 10R 古1000 芝1200 11着 0.7 C C
フェアラフィネ 16.06.19 1函2 8R 古500 芝1200 勝浦 3着 0.2 B C
フェアラフィネ 16.09.04 2札6 7R 古500 芝1200 ルメール 15着 1.4 D D
フェイスインパクト 16.03.20 1阪8 3R 3未 ダ1800 坂井瑠 2着 0.2 B D
フェイムゲーム 15.01.25 1中9 11R 古OP 芝2200 北村宏 12着 0.8 D B
フェイムゲーム 15.02.21 1東7 11R 古OP 芝3400 北村宏 1着 S C
フェイムゲーム 16.02.20 1東7 11R 古OP 芝3400 三浦 2着 0.7 C
フェイムゲーム 16.11.06 5東2 11R 古OP 芝2500 北村宏 5着 0.4 S C
フェザリータッチ 16.03.26 2阪1 5R 3未 芝1400 川田 1着 A D
フェニックスマーク 16.08.14 2新6 6R 2新馬 ダ1800 横山典 2着 1.0 A D
フェニックスマーク 17.02.26 2中2 2R 3未 ダ1800 横山典 1着 C D
フェブカリエンテ 15.05.02 1新1 2R 3未 ダ1800 高倉 2着 1.2 A D
フェブカリエンテ 15.05.24 2新8 3R 3未 ダ1800 国分優 2着 0.4 B D
フォギーナイト 16.11.12 5東3 6R 2新馬 ダ1600 ムーア 1着 C C
フォギーナイト 17.08.20 2札2 7R 古500 ダ1700 モレイラ 1着 B C
フォルテミニョン 16.05.01 2東4 4R 3未 芝1600 吉田豊 10着 1.6 B D
フォルトファーレン 15.07.11 2福3 9R 古500 芝2600 田辺 2着 0.0 B D
フォレストタウン 16.12.03 5阪1 6R 2新馬 ダ1800 水口 2着 0.6 C C
フォレストタウン 16.12.25 5阪9 3R 2未 ダ1800 水口 3着 0.5 C D
フォレストタウン 17.08.19 2新7 8R 古500 ダ1800 津村 3着 0.5 B D
フォローガーネット 14.11.08 5京1 5R 2新馬 芝1400 川田 2着 0.2 A C
フォワードカフェ 16.02.20 1東7 12R 古1000 芝2000 池添 2着 0.3 B
フォンス 16.04.16 2阪7 4R 3未 芝1800 川田 2着 0.0 C C
フォンタネットポー 15.02.07 2京3 4R 3歳500 ダ1400 福永 2着 0.8 A D
フォンタネットポー 15.06.13 3阪3 7R 古500 ダ1200 Mデムー 3着 0.6 B B
フォンタネットポー 15.06.27 3阪7 12R 古500 ダ1400 Mデムー 2着 0.0 C B
フォンタネットポー 15.07.26 3名8 12R 古500 ダ1400 Mデムー 1着 B C
フォンタネットポー 15.12.05 5阪1 12R 古1000 芝1400 池添 1着 C D
フォンターナリーリ 15.12.13 5阪4 6R 2新馬 ダ1800 アッゼニ 2着 0.4 B D
フォンターナリーリ 16.01.30 2京1 2R 3未 ダ1800 ルメール 1着 B C
フォンターナリーリ 16.03.19 1阪7 8R 3歳500 ダ1800 ルメール 2着 0.0 A B
フォンターナリーリ 17.02.11 2京5 8R 古500 ダ1800 Mデムー 1着 C C
フォーアライター 16.01.23 1京7 5R 3未 芝1600 浜中 1着 B C
フォーチュンキセキ 17.02.25 1阪1 1R 3未 ダ1200 小牧太 2着 0.6 A D
フォーチュンスター 15.05.16 3京7 10R 古1600 芝1200 岩田 3着 0.2 D C
フォーティプリンス 17.04.22 2東1 3R 3未 ダ1600 野中 2着 0.7 B D
フォーティプリンス 17.05.27 2東11 3R 3未 ダ1600 野中 3着 1.3 A D
フォーハンドレッド 17.05.21 2東10 2R 3未 ダ1600 大野 1着 C D
フォーラウェイ 16.05.14 1新5 6R 3未 芝2400 中谷 1着 B D
フォールインラブ 15.12.20 4名6 5R 2未 芝1600 菱田 1着 B C
フォーワンタイキ 15.02.28 2中1 6R 3未 芝1600 柴田善 1着 C C
フクノクオリア 16.06.19 1函2 5R 2新馬 芝1200 横山和 3着 0.5 B C
フクノグリュック 14.10.19 4東5 1R 2未 ダ1600 横山典 2着 0.2 B D
フクノグリュック 14.11.01 4東8 1R 2未 ダ1600 横山典 1着 A B
フクノグリュック 14.11.29 5東8 6R 2歳500 ダ1600 横山典 2着 0.0 B B
フクノグリュック 15.01.11 1中4 9R 3歳500 ダ1800 横山典 4着 0.6 A B

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT