DB Stallion

該当馬のべ 5,759 頭

馬名 年月日 開催日 R 条件 コース 騎手 レベル
フレンチイデアル 16.05.15 2東8 6R 3歳500 芝1400 武豊 3着 0.2 B C
フレンチイデアル 17.06.24 1函3 12R 古500 芝1200 藤岡佑 4着 0.4 D D
フレンドスイート 15.04.18 3中7 7R 古500 ダ1800 柴田善 2着 0.0 C C
フレンドミラクル 16.07.09 2函1 7R 古500 ダ2400 松岡 2着 0.7 B D
フレンドミラクル 16.08.06 1札3 7R 古500 ダ2400 松岡 1着 C D
フレンドミラクル 16.11.05 5東1 12R 古1000 ダ2100 菊沢 3着 0.4 D D
フロアクラフト 15.03.29 2阪2 10R 古1600 芝1400 シュタル 3着 0.3 B C
フロリダブルー 14.08.16 2新5 12R 古500 ダ1200 戸崎 7着 1.0 C C
フロレットアレー 16.09.11 4阪2 12R 古500 芝1800 藤岡康 3着 0.6 B C
フロンテアクイーン 16.02.13 1東5 11R 3歳OP 芝1600 蛯名 2着 0.8 A B
フロンテアクイーン 16.04.24 2東2 11R 3歳OP 芝2000 蛯名 4着 0.6 E D
フロンティア 17.07.01 3名1 5R 2新馬 芝1600 川田 1着 SL C
フローレスダンサー 15.12.06 4名2 9R 古500 芝2000 岩田 3着 0.1 B C
フローレスマジック 16.10.29 4東8 11R 2歳OP 芝1600 ルメール 2着 0.1 C C
フローレスマジック 17.02.11 1東5 11R 3歳OP 芝1600 戸崎 3着 0.4 B C
フローレスマジック 17.04.23 2東2 11R 3歳OP 芝2000 戸崎 3着 0.0 SL D
フローレスマジック 17.05.21 2東10 11R 3歳G1 芝2400 戸崎 6着 0.9 B B
ブキス 16.07.16 2函3 1R 2未 ダ1000 三浦 2着 0.1 B C
ブキス 16.08.06 1札3 1R 2未 ダ1000 三浦 3着 0.1 B D
ブショウ 17.06.24 3東7 1R 2未 芝1600 田辺 4着 0.6 C C
ブチコ 14.12.13 5阪3 3R 2未 芝1600 浜中 4着 0.5 C C
ブチコ 16.01.05 1京1 8R 古1000 ダ1800 岩田 1着 A C
ブチコ 16.03.06 2中4 10R 古1600 ダ1800 ルメール 1着 C C
ブライズガウ 17.01.29 2京2 12R 古1000 ダ1200 Mデムー 3着 0.6 D D
ブライティアレディ 16.03.27 2名6 3R 3未 芝1400 藤懸 4着 0.6 B C
ブライトエピローグ 16.06.11 3東3 5R 2新馬 芝1400 戸崎 3着 0.2 S C
ブライトエンブレム 15.03.08 2中4 11R 3歳OP 芝2000 田辺 2着 0.2 B B
ブライトエンブレム 15.04.19 3中8 11R 3歳G1 芝2000 田辺 4着 0.6 A B
ブライトバローズ 16.02.14 1小2 6R 古500 芝2600 藤岡康 1着 C D
ブライトバローズ 16.02.27 1小5 11R 古1000 芝2600 藤岡康 1着 C D
ブライトバローズ 16.12.25 5中9 7R 古1000 芝2500 ルメール 2着 0.0 B C
ブライトボイス 14.12.27 5阪7 4R 2未 芝1600 北村友 3着 0.5 C B
ブライトボイス 15.04.18 2阪7 5R 3未 芝1400 岩田 3着 0.2 B C
ブライトンロック 16.08.20 2新7 6R 2新馬 芝1400 蛯名 1着 S C
ブライトンロック 17.05.28 2東12 5R 3歳500 ダ1600 蛯名 1着 B C
ブラインドサイド 15.03.08 2中4 10R 古1600 ダ1800 武豊 3着 0.5 C C
ブラウンカイ 15.02.21 1小5 12R 古500 芝1200 津村 2着 0.4 B D
ブラウンローズ 16.12.03 5中1 5R 2新馬 芝1200 吉田豊 2着 0.2 B C
ブラウンローズ 17.07.22 2函5 5R 3未 芝1200 勝浦 2着 0.3 A D
ブラゾンドゥリス 15.04.12 2福2 1R 3未 ダ1700 松田 2着 0.2 E D
ブラゾンドゥリス 16.02.07 1東4 12R 古1000 ダ1600 Fベリー 1着 B D
ブラックイメル 17.09.09 4中1 2R 2未 芝1600 蛯名 2着 0.3 B D
ブラックギムレット 17.06.18 3東6 4R 3未 芝1800 大野 1着 B C
ブラッククローバー 17.08.05 2小3 11R 古1000 芝1200 松山 3着 0.4 B C
ブラックジェイド 17.03.25 2名5 10R 古500 芝2200 太宰 2着 0.1 C D
ブラックジルベルト 17.09.10 4阪2 2R 2未 芝1600 池添 2着 0.1 SL C
ブラックスビーチ 17.04.01 2阪3 3R 3未 芝1800 福永 1着 B D
ブラックスビーチ 17.04.30 2東4 11R 3歳OP 芝1800 北村宏 1着 D D
ブラックスピネル 15.12.27 5中8 9R 2歳OP 芝2000 松若 4着 0.6 C C
ブラックスピネル 17.04.23 3京2 11R 古重賞 芝1600 Mデムー 4着 0.2 C C

凡例

  • 番組注目馬
  • 上位候補馬
  • 次走推奨馬
  • 次走危険馬

Information

DB Stallion(デビスタ)は、グリーンチャンネル「先週の結果分析」番組注目馬次走推奨馬として紹介された有力馬をデータベース化した競馬予想支援アプリです。

2014年7月以降に紹介された有力馬のデータが蓄積されています。馬名検索で当該馬の過去の評価実績を参照することができます。

馬名検索はひらがなでもOK。馬名の一部を入力して検索するとそのワードを含む馬名が表示されます。

免責事項
このアプリは掲載されている競走馬の好走を保証するものではありません。 本アプリの情報に関する実践はすべて自己責任でお願いします。
また本アプリの情報によっていかなる損害が生じた場合においても一切の責任を負いかねます。

競馬場のお天気

お天気情報アプリ

馬名検索

更新履歴

'17.07.16
福島、中京、函館
'17.07.09
福島、中京、函館
'17.07.02
東京、阪神、函館
'17.06.25
東京、阪神、函館

Link

JRA

JRA IPAT

Club A-PAT